Year | Make | Model | Engine |
---|---|---|---|
1996 | HYUNDAI | ACCENT | 1.5L |
1996 | HYUNDAI | ELANTRA | 1.8L |
1997 | HYUNDAI | ACCENT | 1.5L |
1997 | HYUNDAI | ELANTRA | 1.8L |
1997 | HYUNDAI | TIBURON | 2.0L |
1997 | HYUNDAI | TIBURON | 1.8L |
1998 | HYUNDAI | ELANTRA | 1.8L |
1998 | HYUNDAI | TIBURON | 2.0L |
1999 | HYUNDAI | ELANTRA | 2.0L |
1999 | HYUNDAI | TIBURON | 2.0L |
2000 | HYUNDAI | ELANTRA | 2.0L |
2000 | HYUNDAI | TIBURON | 2.0L |
2000 | INFINITI | G20 | 2.0L |
2001 | HYUNDAI | ACCENT | 1.6L |
2001 | HYUNDAI | ELANTRA | 2.0L |
2001 | HYUNDAI | TIBURON | 2.0L |
2001 | INFINITI | G20 | 2.0L |
2002 | HYUNDAI | ELANTRA | 2.0L |
2002 | INFINITI | G20 | 2.0L |
2003 | HYUNDAI | ACCENT | 1.6L |
2003 | HYUNDAI | ELANTRA | 2.0L |
2003 | HYUNDAI | TIBURON | 2.0L |
2004 | HYUNDAI | ACCENT | 1.6L |
2004 | HYUNDAI | ELANTRA | 2.0L |
2004 | HYUNDAI | TIBURON | 2.0L |
2004 | KIA | SPECTRA | 2.0L |
2005 | HYUNDAI | ACCENT | 1.6L |
2005 | HYUNDAI | ELANTRA | 2.0L |
2005 | HYUNDAI | TIBURON | 2.0L |
2005 | HYUNDAI | TUCSON | 2.0L |
2005 | KIA | SPECTRA | 2.0L |
2005 | KIA | SPECTRA5 | 2.0L |
2005 | KIA | SPORTAGE | 2.0L |
2006 | HYUNDAI | ACCENT | 1.6L |
2006 | HYUNDAI | ELANTRA | 2.0L |
2006 | HYUNDAI | TIBURON | 2.0L |
2006 | HYUNDAI | TUCSON | 2.0L |
2006 | KIA | RIO | 1.6L |
2006 | KIA | RIO5 | 1.6L |
2006 | KIA | SPECTRA | 2.0L |
2006 | KIA | SPECTRA5 | 2.0L |
2006 | KIA | SPORTAGE | 2.0L |
2007 | HYUNDAI | ACCENT | 1.6L |
2007 | HYUNDAI | ELANTRA | 2.0L |
2007 | HYUNDAI | TIBURON | 2.0L |
2007 | HYUNDAI | TUCSON | 2.0L |
2007 | KIA | RIO | 1.6L |
2007 | KIA | RIO5 | 1.6L |
2007 | KIA | SPECTRA | 2.0L |
2007 | KIA | SPECTRA5 | 2.0L |
2007 | KIA | SPORTAGE | 2.0L |
2008 | HYUNDAI | ACCENT | 1.6L |
2008 | HYUNDAI | ELANTRA | 2.0L |
2008 | HYUNDAI | TIBURON | 2.0L |
2008 | HYUNDAI | TUCSON | 2.0L |
2008 | KIA | RIO | 1.6L |
2008 | KIA | RIO5 | 1.6L |
2008 | KIA | SPECTRA | 2.0L |
2008 | KIA | SPECTRA5 | 2.0L |
2008 | KIA | SPORTAGE | 2.0L |
2009 | HYUNDAI | ACCENT | 1.6L |
2009 | HYUNDAI | ELANTRA | 2.0L |
2009 | HYUNDAI | SONATA | 2.4L |
2009 | HYUNDAI | TUCSON | 2.0L |
2009 | KIA | OPTIMA | 2.4L |
2009 | KIA | RIO | 1.6L |
2009 | KIA | RIO5 | 1.6L |
2009 | KIA | RONDO | 2.4L |
2009 | KIA | SPECTRA | 2.0L |
2009 | KIA | SPECTRA5 | 2.0L |
2009 | KIA | SPORTAGE | 2.0L |
2010 | HYUNDAI | ACCENT | 1.6L |
2010 | HYUNDAI | ELANTRA | 2.0L |
2010 | HYUNDAI | SANTA FE | 2.4L |
2010 | HYUNDAI | SONATA | 2.4L |
2010 | HYUNDAI | TUCSON | 2.4L |
2010 | KIA | FORTE | 2.4L |
2010 | KIA | FORTE | 2.0L |
2010 | KIA | FORTE KOUP | 2.4L |
2010 | KIA | FORTE KOUP | 2.0L |
2010 | KIA | OPTIMA | 2.4L |
2010 | KIA | RIO | 1.6L |
2010 | KIA | RIO5 | 1.6L |
2010 | KIA | RONDO | 2.4L |
2010 | KIA | SOUL | 2.0L |
2010 | KIA | SPORTAGE | 2.0L |
2011 | HYUNDAI | ACCENT | 1.6L |
2011 | HYUNDAI | ELANTRA | 2.0L |
2011 | HYUNDAI | SANTA FE | 2.4L |
2011 | HYUNDAI | SONATA | 2.4L |
2011 | HYUNDAI | SONATA | 2.0L |
2011 | HYUNDAI | TUCSON | 2.4L |
2011 | HYUNDAI | TUCSON | 2.0L |
2011 | KIA | FORTE | 2.4L |
2011 | KIA | FORTE | 2.0L |
2011 | KIA | FORTE KOUP | 2.4L |
2011 | KIA | FORTE KOUP | 2.0L |
2011 | KIA | OPTIMA | 2.4L |
2011 | KIA | OPTIMA | 2.0L |
2011 | KIA | RIO | 1.6L |
Thermostat-180 Degrees
$15.99
Manufactured with OEM quality materials and safety standards by an OE Supplier. Stands up to even the most demanding automotive cooling systems. Manufactured with OEM specifications and processes. Copper case and wax compound assures rapid response to temperature changes in the coolant. Offset design, air relief valve, and OEM style seals included where applicable
Features:
- High grade stainless steel and copper construction
- Meets or exceeds OEM standards
- Consistent and precise response to cooling system needs
- Original equipment design for worry-free direct fit replacement
- 100% tested and calibrated
Additional information
Weight | .17 lbs |
---|---|
Dimensions | 2.25 × 2.25 × 2.25 in |
Brand: | MOTORAD |
Bypass Diameter: | 1.09 in. |
Bypass Length: | 1.39 in. |
Flange Thickness: | 0.05 in. |
Gasket Or Seal Included: | No |
Height: | 2.03 in. |
Height Between Flanges: | 1.42 in. |
Jiggle Pin Weep Hole: | Yes |
Sealing Flange Outside : | 2.13 in. |
Start to Open Temperature: | 180 Deg. F |
Type: | Standard |
Part Number | 14818 |
No more offers for this product!
General Inquiries
There are no inquiries yet.