Applications
Pontiac Vibe Base L4 1.8L
Model | Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibe | 2008 | GAS | FI | N | 8 | 1ZZ-FE | 1794 | – |
Vibe | 2007 | GAS | FI | N | 8 | 1ZZ-FE | 1794 | – |
Vibe | 2006 | GAS | FI | N | 8 | 1ZZ-FE | 1794 | – |
Vibe | 2005 | GAS | FI | N | 8 | 1ZZ-FE | 1794 | – |
Vibe | 2004 | GAS | FI | N | 8 | 1ZZ-FE | 1794 | – |
Vibe | 2003 | GAS | FI | N | 8 | 1ZZ-FE | 1794 | – |
Pontiac Vibe GT L4 1.8L
Model | Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibe | 2006 | GAS | FI | N | L | 2ZZGE | 1795 | – |
Vibe | 2005 | GAS | FI | N | L | 2ZZGE | 1795 | – |
Vibe | 2004 | GAS | FI | N | L | 2ZZGE | 1795 | – |
Vibe | 2003 | GAS | FI | N | L | 2ZZGE | 1795 | – |
Toyota Corolla CE & LE L4 1.8L
Model | Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corolla | 2008 | GAS | FI | N | R | 1ZZ-FE | 1794 | – |
Corolla | 2007 | GAS | FI | N | R | 1ZZ-FE | 1794 | – |
Corolla | 2006 | GAS | FI | N | R | 1ZZ-FE | 1794 | – |
Corolla | 2005 | GAS | FI | N | R | 1ZZ-FE | 1794 | – |
Corolla | 2004 | GAS | FI | N | R | 1ZZ-FE | 1794 | – |
Corolla | 2003 | GAS | FI | N | R | 1ZZ-FE | 1794 | – |
Toyota Corolla S L4 1.8L
Model | Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corolla | 2005 | GAS | FI | N | R | 1ZZ-FE | 1794 | – |
Corolla | 2004 | GAS | FI | N | R | 1ZZ-FE | 1794 | – |
Corolla | 2003 | GAS | FI | N | R | 1ZZ-FE | 1794 | – |
Toyota Corolla Sport L4 1.8L
Model | Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corolla | 2008 | GAS | FI | N | R | 1ZZ-FE | 1794 | – |
Toyota Corolla XRS L4 1.8L
Model | Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corolla | 2006 | GAS | FI | N | – | 2ZZGE | 1795 | – |
Corolla | 2005 | GAS | FI | N | – | 2ZZGE | 1795 | – |
Toyota Matrix Base L4 1.8L
Model | Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrix | 2008 | GAS | FI | N | R | 1ZZ-FE | 1794 | – |
Matrix | 2007 | GAS | FI | N | R | 1ZZ-FE | 1794 | – |
Matrix | 2006 | GAS | FI | N | R | 1ZZ-FE | 1794 | – |
Matrix | 2005 | GAS | FI | N | R | 1ZZ-FE | 1794 | – |
Matrix | 2004 | GAS | FI | N | R | 1ZZ-FE | 1794 | – |
Matrix | 2003 | GAS | FI | N | R | 1ZZ-FE | 1794 | – |
Toyota Matrix XR L4 1.8L
Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrix | 2008 | GAS | FI | N | R | 1ZZ-FE | 1794 | – |
Matrix | 2007 | GAS | FI | N | R | 1ZZ-FE | 1794 | – |
Matrix | 2006 | GAS | FI | N | R | 1ZZ-FE | 1794 | – |
Matrix | 2005 | GAS | FI | N | R | 1ZZ-FE | 1794 | – |
Matrix | 2004 | GAS | FI | N | R | 1ZZ-FE | 1794 | – |
Matrix | 2003 | GAS | FI | N | R | 1ZZ-FE | 1794 | – |
Toyota Matrix XRS L4 1.8L
Model | Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrix | 2008 | GAS | FI | N | R | 1ZZ-FE | 1794 | – |
Matrix | 2007 | GAS | FI | N | R | 1ZZ-FE | 1794 | – |
Matrix | 2006 | GAS | FI | N | – | 2ZZGE | 1795 | – |
Matrix | 2006 | GAS | FI | N | R | 1ZZ-FE | 1794 | – |
Matrix | 2005 | GAS | FI | N | – | 2ZZGE | 1795 | – |
Matrix | 2005 | GAS | FI | N | R | 1ZZ-FE | 1794 | – |
Matrix | 2004 | GAS | FI | N | – | 2ZZGE | 1795 | – |
Toyota Matrix XRS L4 1.8L
Model | Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrix | 2004 | GAS | FI | N | R | 1ZZ-FE | 1794 | – |
Matrix | 2003 | GAS | FI | N | – | 2ZZGE | 1795 | – |
Matrix | 2003 | GAS | FI | N | R | 1ZZ-FE | 1794 | – |