No products in the cart.
Roll over image to zoom in
Spark Plug
$3.99
Dependable performance. This Champion® spark plug features a copper core electrode that provides increased conductivity and heat control for good overall wear.
- Copper Plus – Dependable Performance and Durability
- Copper core center electrode allows for accurate control of heat range for longer life
- Superior corrosion resistance
- Built to ISO and SAE standards for proven performance
Make | Model | Year Range | Description | Position | Drive Wheel | Veh. Qty. | Engine Base | Engine VIN | Engine Desg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acura | CL | 2001-2003 | Spark Plug | 6 | 3.2L V6 3210cc | ||||
Acura | CL | 1999 | Spark Plug | 6 | 3.0L V6 2997cc | ||||
Acura | CL | 1999 | Spark Plug | 4 | 2.3L L4 2254cc | ||||
Acura | CL | 1997-1998 | Spark Plug | 6 | 3.0L V6 2997cc | ||||
Acura | CL | 1998 | Spark Plug | 4 | 2.3L L4 2254cc | ||||
Acura | CL | 1997 | Spark Plug | 4 | 2.2L L4 2156cc | ||||
Acura | EL | 1997-2000 | Spark Plug | 4 | 1.6L L4 1590cc97/Cid | ||||
Acura | Integra | 2000-2001 | Spark Plug | 4 | 1.8L L4 1834cc | B18B1 | |||
Acura | Integra | 1994-1999 | Spark Plug | 4 | 1.8L L4 1834cc | B18B1 | |||
Acura | Integra | 1990-1993 | Spark Plug | 4 | 1.8L L4 1834cc | ||||
Acura | Legend | 1991-1995 | Spark Plug | 6 | 3.2L V6 3206cc | ||||
Acura | MDX | 2001-2002 | Spark Plug | 6 | 3.5L V6 3471cc | ||||
Acura | NSX | 2004-2005 | Spark Plug | 6 | 3.0L V6 2977cc | ||||
Acura | NSX | 2004-2005 | Spark Plug | 6 | 3.2L V6 3179cc | ||||
Acura | NSX | 1991-2003 | Spark Plug | 6 | 3.0L V6 2977cc | ||||
Acura | NSX | 1997-2003 | Spark Plug | 6 | 3.2L V6 3179cc | ||||
Acura | RL | 1999-2004 | Spark Plug | 6 | 3.5L V6 3475cc | ||||
Acura | RL | 1996-1998 | Spark Plug | 6 | 3.5L V6 3475cc | ||||
Acura | RSX | 2005-2006 | Spark Plug | 4 | 2.0L L4 1998cc122/Cid | K20Z1 | |||
Acura | RSX | 2004 | Spark Plug | 4 | 2.0L L4 1998cc122/Cid | K20A2 | |||
Acura | TL | 1999-2003 | Spark Plug | 6 | 3.2L V6 3210cc | ||||
Acura | TL | 1995-1998 | Spark Plug | 5 | 2.5L L5 2451cc | ||||
Acura | TL | 1996-1998 | Spark Plug | 6 | 3.2L V6 3206cc | ||||
Acura | Vigor | 1992-1994 | Spark Plug | 5 | 2.5L L5 2451cc | ||||
BMW | 850CSi | 1994-1995 | Spark Plug | 12 | 5.6L V12 5576cc | ||||
BMW | 850i | 1991-1992 | Spark Plug | 12 | 5.0L V12 4988cc | ||||
Cadillac | Catera | 1997-1998 | Spark Plug | 6 | 3.0L V6 2962cc181/Cid | ||||
Chevrolet | Prizm | 2000-2002 | Spark Plug | 4 | 1.8L L4 1794cc | ||||
Chrysler | 200 | 2012-2014 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2360cc144/Cid | ED3 | |||
Chrysler | 200 | 2011 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2360cc144/Cid | ED3 | |||
Chrysler | Sebring | 2009-2010 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2360cc144/Cid | ED3 | |||
Chrysler | Sebring | 2008 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2360cc144/Cid | K | |||
Chrysler | Sebring | 2007 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2360cc144/Cid | ||||
Dodge | Avenger | 2009-2014 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2360cc144/Cid | ED3 | |||
Dodge | Avenger | 2008 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2360cc144/Cid | K | |||
Dodge | Caliber | 2007-2012 | Spark Plug | 4 | 2.0L L4 1998cc122/Cid | ||||
Dodge | Caliber | 2007-2011 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2360cc144/Cid | ||||
Dodge | Caliber | 2010 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2360cc144/Cid | ED3 | |||
Dodge | Caliber | 2007-2009 | Spark Plug | 4 | 1.8L L4 1798cc110/Cid | ||||
Dodge | Caliber | 2009 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2360cc144/Cid | ED3 | |||
Dodge | Caliber | 2008 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2360cc144/Cid | K | |||
Dodge | Journey | 2018-2020 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2360cc144/Cid | ||||
Dodge | Journey | 2011-2017 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2360cc144/Cid | ||||
Dodge | Journey | 2009-2010 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2360cc144/Cid | ED3 | |||
Ford | Probe | 1993-1997 | Spark Plug | 6 | 2.5L V6 2497cc | ||||
Honda | Accord | 1998-2002 | Spark Plug | 6 | 3.0L V6 2997cc | ||||
Honda | Accord | 2000-2002 | Spark Plug | 4 | 2.3L L4 2254cc | ||||
Honda | Accord | 1998-1999 | Spark Plug | 4 | 2.3L L4 2254cc | ||||
Honda | Accord | 1996-1997 | Spark Plug | 4 | 2.2L L4 2156cc | ||||
Honda | Accord | 1995-1997 | Spark Plug | 6 | 2.7L V6 2675cc | ||||
Honda | Accord | 1990-1995 | Spark Plug | 4 | 2.2L L4 2156cc | ||||
Honda | CR-V | 1997-2001 | Spark Plug | 4 | 2.0L L4 1972cc | ||||
Honda | Civic | 1998-2000 | Spark Plug | 4 | 1.6L L4 1588cc98/Cid | ||||
Honda | Civic | 1998-2000 | Spark Plug | 4 | 1.6L L4 1590cc | ||||
Honda | Civic | 1997 | Spark Plug | 4 | 1.6L L4 1588cc98/Cid | ||||
Honda | Civic | 1996-1997 | Spark Plug | 4 | 1.6L L4 1590cc | ||||
Honda | Civic | 1992-1996 | Spark Plug | 4 | 1.6L L4 1588cc98/Cid | ||||
Honda | Civic | 1992-1995 | Spark Plug | 4 | 1.5L L4 1493cc | ||||
Honda | Civic Del Sol | 1996-1997 | Spark Plug | 4 | 1.6L L4 1588cc98/Cid | D16Y8 | |||
Honda | Civic Del Sol | 1996-1997 | Spark Plug | 4 | 1.6L L4 1588cc98/Cid | D16Y7 | |||
Honda | Civic Del Sol | 1993-1995 | Spark Plug | 4 | 1.5L L4 1493cc | ||||
Honda | Civic Del Sol | 1994-1995 | Spark Plug | 4 | 1.6L L4 1588cc98/Cid | D16Z6 | |||
Honda | Civic Del Sol | 1993 | Spark Plug | 4 | 1.6L L4 1588cc98/Cid | ||||
Honda | Odyssey | 2003-2004 | Spark Plug | 6 | 3.5L V6 3474cc | ||||
Honda | Odyssey | 2001-2002 | Spark Plug | 6 | 3.5L V6 3474cc | ||||
Honda | Odyssey | 1999-2000 | Spark Plug | 6 | 3.5L V6 3474cc | ||||
Honda | Odyssey | 1998 | Spark Plug | 4 | 2.3L L4 2234cc | ||||
Honda | Odyssey | 1995-1997 | Spark Plug | 4 | 2.2L L4 2156cc | ||||
Honda | Pilot | 2003-2004 | Spark Plug | 6 | 3.5L V6 3475cc | ||||
Honda | Prelude | 1993-1996 | Spark Plug | 4 | 2.2L L4 2156cc | F22A1 | |||
Honda | Prelude | 1993-1994 | Spark Plug | 4 | 2.3L L4 2259cc | ||||
Honda | Prelude | 1992 | Spark Plug | 4 | 2.2L L4 2156cc | ||||
Honda | Prelude | 1990-1991 | Spark Plug | 4 | 2.1L L4 2056cc | ||||
Honda | Prelude | 1991 | Spark Plug | 4 | 2.0L L4 1958cc | ||||
Isuzu | Oasis | 1999 | Spark Plug | 4 | 2.3L L4 2234cc | ||||
Isuzu | Oasis | 1998 | Spark Plug | 4 | 2.3L L4 2254cc | ||||
Isuzu | Oasis | 1996-1997 | Spark Plug | 4 | 2.2L L4 2156cc | ||||
Jeep | Compass | 2014-2017 | Spark Plug | 4 | 2.0L L4 1998cc122/Cid | ||||
Jeep | Compass | 2017 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2360cc144/Cid | ED3 | |||
Jeep | Compass | 2007-2016 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2360cc144/Cid | ||||
Jeep | Compass | 2007-2013 | Spark Plug | 4 | 2.0L L4 1998cc122/Cid | ||||
Jeep | Compass | 2011 | Spark Plug | 4 | 2.0L L4 1998cc122/Cid | ||||
Jeep | Compass | 2011 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2360cc144/Cid | ||||
Jeep | Compass | 2009 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2360cc144/Cid | ED3 | |||
Jeep | Patriot | 2008-2017 | Spark Plug | 4 | 2.0L L4 1998cc122/Cid | ||||
Jeep | Patriot | 2017 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2360cc144/Cid | ||||
Jeep | Patriot | 2007-2016 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2360cc144/Cid | ||||
Jeep | Patriot | 2014 | Spark Plug | 4 | 2.0L L4 1998cc122/Cid | ||||
Jeep | Patriot | 2009 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2360cc144/Cid | ED3 | |||
Jeep | Patriot | 2007 | Spark Plug | 4 | 2.0L L4 1998cc122/Cid | ||||
Mazda | 2 | 2012-2014 | Spark Plug | 4 | 1.5L L4 1498cc91/Cid | ||||
Mazda | 2 | 2011 | Spark Plug | 4 | 1.5L L4 1498cc91/Cid | ||||
Mazda | 626 | 1998-2002 | Spark Plug | 6 | 2.5L V6 2497cc | ||||
Mazda | 626 | 1993-1997 | Spark Plug | 6 | 2.5L V6 2497cc | ||||
Mazda | 626 | 1992 | Spark Plug | 4 | 2.2L L4 2184cc | ||||
Mazda | 626 | 1988-1991 | Spark Plug | 4 | 2.2L L4 2184cc | ||||
Mazda | 929 | 1990-1991 | Spark Plug | 6 | 3.0L V6 2954cc180/Cid | ||||
Mazda | B2600 | 1989-1993 | Spark Plug | 4 | 2.6L L4 2606cc | ||||
Mazda | MPV | 1990-1995 | Spark Plug | 6 | 3.0L V6 2954cc180/Cid | ||||
Mazda | MPV | 1990-1994 | Spark Plug | 4 | 2.6L L4 2606cc | ||||
Mazda | MX-6 | 1993-1997 | Spark Plug | 6 | 2.5L V6 2497cc | ||||
Mazda | Millenia | 1995-2002 | Spark Plug | 6 | 2.3L V6 2254cc | ||||
Mazda | Millenia | 2002 | Spark Plug | 6 | 2.5L V6 2450cc155/Cid | ||||
Mazda | Millenia | 1999-2001 | Spark Plug | 6 | 2.5L V6 2497cc | ||||
Mazda | Millenia | 1995-1998 | Spark Plug | 6 | 2.5L V6 2497cc | ||||
Mazda | Protege | 2002-2003 | Spark Plug | 4 | 1.6L L4 1589cc | ||||
Mazda | Protege | 1999-2001 | Spark Plug | 4 | 1.6L L4 1589cc | ||||
Mercedes-Benz | C230 | 1998 | Spark Plug | 4 | 2.3L L4 2295cc | ||||
Mercedes-Benz | E55 AMG | 2002 | Spark Plug | 16 | 5.5L V8 5439cc332/Cid | ||||
Mercedes-Benz | E55 AMG | 1999-2001 | Spark Plug | 16 | 5.5L V8 5439cc332/Cid | ||||
Mitsubishi | Eclipse | 2001-2002 | Spark Plug | 6 | 3.0L V6 2972cc181/Cid | ||||
Mitsubishi | Montero | 1994-2002 | Spark Plug | 6 | 3.5L V6 3497cc215/Cid | ||||
Nissan | 240SX | 1989-1990 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2389cc | ||||
Nissan | Axxess | 1991-1995 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2389cc | ||||
Nissan | Axxess | 1990 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2389cc | ||||
Nissan | D21 | 1990-1994 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2389cc | ||||
Nissan | Frontier | 2000 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2389cc | ||||
Nissan | Maxima | 1992-1994 | Spark Plug | 6 | 3.0L V6 2960cc181/Cid | E | VE30DE | ||
Nissan | Pickup | 1995-1997 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2389cc | ||||
Nissan | Stanza | 1990-1992 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2389cc | ||||
Pontiac | Vibe | 2003-2006 | Spark Plug | 4 | 1.8L L4 1794cc | 8 | |||
Saturn | L300 | 2005 | Spark Plug | 6 | 3.0L V6 3000cc181/Cid | ||||
Saturn | L300 | 2001-2004 | Spark Plug | 6 | 3.0L V6 3000cc181/Cid | ||||
Saturn | LS2 | 2000 | Spark Plug | 6 | 3.0L V6 3000cc181/Cid | ||||
Saturn | LW2 | 2000 | Spark Plug | 6 | 3.0L V6 3000cc181/Cid | ||||
Suzuki | Vitara | 2000-2003 | Spark Plug | 4 | 2.0L L4 2000cc | ||||
Toyota | 4Runner | 1996-2002 | Spark Plug | 6 | 3.4L V6 3378cc | ||||
Toyota | 4Runner | 2000 | Spark Plug | 4 | 2.7L L4 2694cc | ||||
Toyota | 4Runner | 1998-1999 | Spark Plug | 4 | 2.7L L4 2694cc | ||||
Toyota | 4Runner | 1996-1997 | Spark Plug | 4 | 2.7L L4 2694cc | ||||
Toyota | Camry | 1996-2001 | Spark Plug | 4 | 2.2L L4 2164cc | ||||
Toyota | Celica | 2004-2005 | Spark Plug | 4 | 1.8L L4 1794cc | ||||
Toyota | Celica | 2000-2003 | Spark Plug | 4 | 1.8L L4 1794cc | ||||
Toyota | Celica | 1996-1997 | Spark Plug | 4 | 1.8L L4 1762cc107/Cid | ||||
Toyota | Corolla | 2003-2004 | Spark Plug | 4 | 1.8L L4 1794cc | ||||
Toyota | Corolla | 1998-2002 | Spark Plug | 4 | 1.8L L4 1794cc | ||||
Toyota | Corolla | 1995-1997 | Spark Plug | 4 | 1.8L L4 1762cc107/Cid | ||||
Toyota | Land Cruiser | 1993-1997 | Spark Plug | 6 | 4.5L L6 4477cc | ||||
Toyota | MR2 Spyder | 2005 | Spark Plug | 4 | 1.8L L4 1794cc | ||||
Toyota | MR2 Spyder | 2000-2004 | Spark Plug | 4 | 1.8L L4 1794cc | ||||
Toyota | MR2 Spyder | 2001-2003 | Spark Plug | 4 | 1.8L L4 1794cc | ||||
Toyota | Paseo | 1999 | Spark Plug | 4 | 1.5L L4 1497cc | ||||
Toyota | Paseo | 1995-1998 | Spark Plug | 4 | 1.5L L4 1497cc | ||||
Toyota | Previa | 1994-1995 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2438cc | ||||
Toyota | Previa | 1991-1993 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2438cc | ||||
Toyota | RAV4 | 1998-2003 | Spark Plug | 4 | 2.0L L4 1998cc122/Cid | ||||
Toyota | RAV4 | 2000 | Spark Plug | 4 | 2.0L L4 1998cc122/Cid | ||||
Toyota | RAV4 | 1996-1997 | Spark Plug | 4 | 2.0L L4 1998cc122/Cid | ||||
Toyota | Supra | 1998 | Spark Plug | 6 | 3.0L L6 2997cc | ||||
Toyota | T100 | 1994-1998 | Spark Plug | 4 | 2.7L L4 2694cc | ||||
Toyota | T100 | 1995-1998 | Spark Plug | 6 | 3.4L V6 3378cc | ||||
Toyota | T100 | 1993-1994 | Spark Plug | 6 | 3.0L V6 2959cc | ||||
Toyota | Tacoma | 1995-2004 | Spark Plug | 6 | 3.4L V6 3378cc | ||||
Toyota | Tacoma | 2000-2004 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2438cc | ||||
Toyota | Tacoma | 2004 | Spark Plug | 4 | 2.7L L4 2694cc | ||||
Toyota | Tacoma | 1995-2003 | Spark Plug | 4 | 2.7L L4 2694cc | ||||
Toyota | Tacoma | 1995-1999 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2438cc | ||||
Toyota | Tercel | 1999 | Spark Plug | 4 | 1.5L L4 1497cc | ||||
Toyota | Tercel | 1995-1998 | Spark Plug | 4 | 1.5L L4 1497cc | ||||
Toyota | Yaris | 2017-2018 | Spark Plug | 4 | 1.5L L4 1497cc | ||||
Toyota | Yaris | 2016-2018 | Spark Plug | 4 | 1.5L L4 1496cc91/Cid | ||||
Toyota | Yaris | 2007-2016 | Spark Plug | 4 | 1.5L L4 1497cc | ||||
Toyota | Yaris | 2006 | Spark Plug | 4 | 1.5L L4 1497cc | ||||
Volkswagen | Beetle | 2001 | Spark Plug | 4 | 2.0L L4 1984cc121/Cid | AZG | |||
Volkswagen | Beetle | 2001 | Spark Plug | 4 | 2.0L L4 1984cc121/Cid | AVH |
Spark Plug Dimensions
Plug Type=RC12MC4
Center Electrode Tip Material=Nickel
Pre-Gap Size (IN)=0.044
Pre-Gap Size (MM)=1.12
Ground Electrode Quantity=1
Hex Size (IN)=0.625
Hex Size (MM)=15.880
Insulator Height (IN)=0.12
Manufacturer Heat Range=12
Seat Type=Flat
Reach (IN)=0.75
Thread Diameter (IN)=0.551
Thread Diameter (MM)=14.000
Resistor Type=Yes
Ground Electrode Core Material=Nickel
Washer Included=Yes
Classification=Champion Copper Plus
Electrical Terminal Type=Non-Removable Nut
Hex Type=Hex
Washer Type=Crush
Indexed=No
Part Description=Spark Plug
Center Electrode Diameter (Inch) (IN)=0.1
Ground Electrode Material=Nickel Copper Alloy
Installed Height (Inch) (IN)=1.99
Insulator Projection (Inch) (IN)=0.12
Taper Diameter (Inch) (IN)=0.25
Additional information
Brand: | CHAMPION |
---|---|
Electrode Material | Nickel Copper Alloy |
Made In | U.S.A. |
Quantity | 1 |
No more offers for this product!
General Inquiries
There are no inquiries yet.
Reviews
There are no reviews yet.