APPLICATIONS
Make | Model | Year Range | Description | Position | Drive Wheel | Veh. Qty. | Engine Base | Engine VIN | Engine Desg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geo | Prizm | 1989-1997 | Clutch Slave Cylinder | 1 | |||||
Toyota | Celica | 1994-1997 | Clutch Slave Cylinder | 1 | 1.8L L4 1762cc/107cid | ||||
Toyota | Celica | 1990-1993 | Clutch Slave Cylinder | 1 | 1.6L L4 1587cc | ||||
Toyota | Corolla | 1996-1997 | Clutch Slave Cylinder | 1 | |||||
Toyota | Corolla | 1993-1995 | Clutch Slave Cylinder | 1 | |||||
Toyota | Corolla | 1991-1992 | Clutch Slave Cylinder | 1 | |||||
Toyota | Corolla | 1990 | Clutch Slave Cylinder | 1 | |||||
Toyota | Corolla | 1988-1989 | Clutch Slave Cylinder | 1 | 1.6L L4 1587cc | 4AF | |||
Toyota | Corolla | 1988-1989 | Clutch Slave Cylinder | AWD | 1 | ||||
Toyota | Corolla | 1988 | Clutch Slave Cylinder | 1 | 1.6L L4 1587cc | 4A-GE |
Reviews
There are no reviews yet.