
Multi-Purpose Seal
$12.99
rnrn rn
National® has built a reputation as one of the most respected names in the industry. We have offered premium sealing solutions for more than 75 years. Our design team keeps pace with the industry and provides advanced solutions for today’s vehicles.
rn rn
- rn
- Design type: spring loaded; multi-lip
- Temperature range: -40°F to 225°F / -40°C to 107°C
- Good low temperature capability
- Low swell in hydrocarbon fluids
- Delivers quality and reliable performance for every type of repair
rn
rn
rn
rn
rn
Applicationsrn
| Make | Model | Year Range | Description | Position | Drive Wheel | Veh. Qty. | Engine Base | Engine VIN | Engine Desg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Prizm | 1998-2002 | Engine Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.8L L4 1794cc | |||
| Chrysler | Conquest | 1987-1989 | Automatic Transmission Extension Housing Seal | 1 | |||||
| Chrysler | Daytona | 1992-1993 | Engine Camshaft Seal | 2 | 2.2L L4 135cid | A | |||
| Chrysler | TC Maserati | 1989-1990 | Engine Camshaft Seal | 2 | 2.2L L4 135cid | ||||
| Dodge | Conquest | 1984-1986 | Automatic Transmission Extension Housing Seal | 1 | |||||
| Dodge | Daytona | 1992-1993 | Engine Camshaft Seal | 2 | 2.2L L4 135cid | ||||
| Dodge | Ram 2500 | 1998-2005 | Manual Transmission Input Shaft Seal | 1 | |||||
| Dodge | Ram 3500 | 1998-2005 | Manual Transmission Input Shaft Seal | 1 | |||||
| Dodge | Spirit | 1991-1992 | Engine Camshaft Seal | 2 | 2.2L L4 135cid | ||||
| INFINITI | J30 | 1993-1997 | Automatic Transmission Extension Housing Seal | 1 | |||||
| INFINITI | M30 | 1990-1992 | Automatic Transmission Extension Housing Seal | 1 | |||||
| INFINITI | Q45 | 1990-2001 | Automatic Transmission Extension Housing Seal | 1 | |||||
| INFINITI | QX4 | 2001-2003 | Automatic Transmission Extension Housing Seal | RWD | 1 | ||||
| Lexus | ES250 | 1990-1991 | Engine Camshaft Seal | 2 | 2.5L V6 2508cc | ||||
| Lexus | ES300 | 1994-2003 | Engine Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2995cc | ||||
| Lexus | ES300 | 1992-1993 | Engine Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2959cc | ||||
| Lexus | ES330 | 2004-2006 | Engine Camshaft Seal | 2 | 3.3L V6 3300cc/202cid | ||||
| Lexus | GS300 | 2006-2006 | Engine Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2994cc | ||||
| Lexus | RX300 | 1999-2003 | Engine Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2995cc | ||||
| Lexus | RX330 | 2004-2006 | Engine Camshaft Seal | 2 | 3.3L V6 3300cc/202cid | ||||
| Lexus | RX400h | 2006-2008 | Engine Camshaft Seal | 2 | 3.3L V6 3300cc/202cid | ||||
| Lotus | Elise | 2005-2011 | Engine Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.8L L4 1795cc | |||
| Lotus | Exige | 2006-2010 | Engine Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.8L L4 1795cc | |||
| Mazda | 929 | 1988-1991 | Automatic Transmission Extension Housing Seal | 1 | |||||
| Mazda | B2200 | 1990-1993 | Automatic Transmission Extension Housing Seal | 1 | |||||
| Mazda | B2600 | 1990-1993 | Automatic Transmission Extension Housing Seal | 1 | |||||
| Mazda | MPV | 1989-1995 | Automatic Transmission Extension Housing Seal | 1 | |||||
| Mazda | MPV | 1989-1998 | Automatic Transmission Extension Housing Seal | RWD | 1 | ||||
| Mazda | Miata | 1990-2002 | Automatic Transmission Extension Housing Seal | 1 | |||||
| Mazda | RX-7 | 1986-1991 | Automatic Transmission Extension Housing Seal | 1 | |||||
| Mazda | RX-8 | 2004-2005 | Automatic Transmission Extension Housing Seal | 1 | |||||
| Mitsubishi | Starion | 1984-1988 | Automatic Transmission Extension Housing Seal | 1 | |||||
| Nissan | 240SX | 1989-1998 | Automatic Transmission Extension Housing Seal | 1 | |||||
| Nissan | 300ZX | 1984-1996 | Automatic Transmission Extension Housing Seal | 1 | |||||
| Nissan | 720 | 1984-1985 | Automatic Transmission Extension Housing Seal | 1 | |||||
| Nissan | D21 | 1988-1994 | Automatic Transmission Extension Housing Seal | RWD | 1 | ||||
| Nissan | Frontier | 1998-2004 | Automatic Transmission Extension Housing Seal | RWD | 1 | ||||
| Nissan | Pathfinder | 1989-1989 | Automatic Transmission Extension Housing Seal | 1 | |||||
| Nissan | Pathfinder | 1990-2004 | Automatic Transmission Extension Housing Seal | RWD | 1 | ||||
| Nissan | Pathfinder Armada | 2004-2004 | Automatic Transmission Extension Housing Seal | RWD | 1 | ||||
| Nissan | Pickup | 1995-1997 | Automatic Transmission Extension Housing Seal | RWD | 1 | ||||
| Nissan | Xterra | 2000-2004 | Automatic Transmission Extension Housing Seal | RWD | 1 | ||||
| Plymouth | Conquest | 1984-1986 | Automatic Transmission Extension Housing Seal | 1 | |||||
| Pontiac | Vibe | 2003-2008 | Engine Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.8L L4 1794cc | |||
| Pontiac | Vibe | 2003-2006 | Engine Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.8L L4 1795cc | |||
| Scion | tC | 2005-2007 | Engine Crankshaft Seal | Front | 1 | 2.4L L4 2362cc | |||
| Subaru | B9 Tribeca | 2006-2007 | Engine Oil Pump Seal | 1 | 3.0L H6 3000cc | ||||
| Subaru | Legacy | 2008-2009 | Engine Oil Pump Seal | 1 | 3.0L H6 3000cc | ||||
| Subaru | Legacy | 2010-2011 | Engine Oil Pump Seal | 1 | 3.6L H6 3630cc | ||||
| Subaru | Legacy | 2012-2019 | Engine Oil Pump Seal | 1 | 3.6L H6 3630cc | EZ36D | |||
| Subaru | Outback | 2010-2011 | Engine Oil Pump Seal | 1 | 3.6L H6 3630cc | ||||
| Subaru | Outback | 2001-2009 | Engine Oil Pump Seal | 1 | 3.0L H6 3000cc | ||||
| Subaru | Outback | 2012-2019 | Engine Oil Pump Seal | 1 | 3.6L H6 3630cc | EZ36D | |||
| Subaru | Tribeca | 2012-2014 | Engine Oil Pump Seal | 1 | 3.6L H6 3630cc | EZ36D | |||
| Subaru | Tribeca | 2008-2011 | Engine Oil Pump Seal | 1 | 3.6L H6 3630cc | ||||
| Toyota | 4Runner | 1996-2002 | Engine Camshaft Seal | Front | 2 | 3.4L V6 3378cc | |||
| Toyota | Avalon | 1995-2004 | Engine Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2995cc | ||||
| Toyota | Camry | 1983-1986 | Engine Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 1997cc/122cid | ||||
| Toyota | Camry | 1984-1986 | Engine Camshaft Seal | 1 | 1.8L L4 1839cc | ||||
| Toyota | Camry | 1987-1991 | Engine Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 1998cc/122cid | ||||
| Toyota | Camry | 2004-2004 | Engine Camshaft Seal | 2 | 3.3L V6 3300cc | ||||
| Toyota | Camry | 1992-2001 | Engine Camshaft Seal | 1 | 2.2L L4 2164cc | ||||
| Toyota | Camry | 1992-1993 | Engine Camshaft Seal | 1 | 3.0L V6 2959cc | ||||
| Toyota | Camry | 1994-2006 | Engine Camshaft Seal | 1 | 3.0L V6 2995cc | ||||
| Toyota | Camry | 1986-1986 | Engine Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 1974cc | ||||
| Toyota | Camry | 1988-1991 | Engine Camshaft Seal | 2 | 2.5L V6 2508cc | ||||
| Toyota | Camry | 2005-2006 | Engine Camshaft Seal | 2 | 3.3L V6 3300cc/202cid | ||||
| Toyota | Camry | 2002-2007 | Engine Crankshaft Seal | Front | 1 | 2.4L L4 2362cc | |||
| Toyota | Celica | 1994-1995 | Engine Camshaft Seal | 1 | 2.2L L4 2164cc | S | 5S-FE | ||
| Toyota | Celica | 1986-1986 | Engine Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 1997cc/122cid | ||||
| Toyota | Celica | 1986-1986 | Engine Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 1998cc | ||||
| Toyota | Celica | 1990-1999 | Engine Camshaft Seal | 1 | 2.2L L4 2164cc | ||||
| Toyota | Celica | 1988-1989 | Engine Camshaft Seal | 2 | 2.0L L4 1998cc/122cid | 3S-FE | |||
| Toyota | Celica | 1988-1989 | Engine Camshaft Seal | 2 | 2.0L L4 1998cc/122cid | 3S-GELC | |||
| Toyota | Celica | 1987-1987 | Engine Camshaft Seal | 2 | 2.0L L4 1998cc/122cid | ||||
| Toyota | Celica | 2000-2005 | Engine Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.8L L4 1795cc | |||
| Toyota | Celica | 2000-2005 | Engine Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.8L L4 1794cc | |||
| Toyota | Corolla | 1984-1985 | Engine Camshaft Seal | 1 | 1.8L L4 1839cc | ||||
| Toyota | Corolla | 1998-2008 | Engine Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.8L L4 1794cc | |||
| Toyota | Corolla | 2005-2006 | Engine Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.8L L4 1795cc | |||
| Toyota | Highlander | 2005-2010 | Engine Camshaft Seal | 2 | 3.3L V6 3300cc/202cid | ||||
| Toyota | Highlander | 2004-2004 | Engine Camshaft Seal | 2 | 3.3L V6 3300cc | ||||
| Toyota | Highlander | 2001-2003 | Engine Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2995cc | ||||
| Toyota | Highlander | 2001-2007 | Engine Crankshaft Seal | Front | 1 | 2.4L L4 2362cc | |||
| Toyota | MR2 | 1991-1995 | Engine Camshaft Seal | 1 | 2.2L L4 2164cc | ||||
| Toyota | MR2 Spyder | 2000-2005 | Engine Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.8L L4 1794cc | |||
| Toyota | Matrix | 2003-2006 | Engine Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.8L L4 1795cc | |||
| Toyota | Matrix | 2003-2008 | Engine Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.8L L4 1794cc | |||
| Toyota | RAV4 | 1996-2003 | Engine Camshaft Seal | 2 | 2.0L L4 1998cc/122cid | ||||
| Toyota | RAV4 | 2004-2007 | Engine Crankshaft Seal | Front | 1 | 2.4L L4 2362cc | |||
| Toyota | Sienna | 1998-2003 | Engine Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2995cc | ||||
| Toyota | Sienna | 2004-2006 | Engine Camshaft Seal | 2 | 3.3L V6 3300cc/202cid | ||||
| Toyota | Solara | 1999-2003 | Engine Camshaft Seal | 1 | 3.0L V6 2995cc | ||||
| Toyota | Solara | 1999-2001 | Engine Camshaft Seal | 1 | 2.2L L4 2164cc | ||||
| Toyota | Solara | 2004-2004 | Engine Camshaft Seal | 2 | 3.3L V6 3300cc | ||||
| Toyota | Solara | 2005-2008 | Engine Camshaft Seal | 2 | 3.3L V6 3300cc/202cid | ||||
| Toyota | Solara | 2002-2007 | Engine Crankshaft Seal | Front | 1 | 2.4L L4 2362cc | |||
| Toyota | T100 | 1995-1998 | Engine Camshaft Seal | Front | 2 | 3.4L V6 3378cc | |||
| Toyota | Tacoma | 1995-2004 | Engine Camshaft Seal | Front | 2 | 3.4L V6 3378cc | |||
| Toyota | Tundra | 2000-2004 | Engine Camshaft Seal | Front | 2 | 3.4L V6 3378cc |
General Inquiries
There are no inquiries yet.




Reviews
There are no reviews yet.