No products in the cart.
Oxygen Sensor
$47.99
Oxygen sensors, also known as Lambda sensors or O2 sensors among some vehicle manufacturers, are among the most sensitive and critical components on your car’s engine. Earlier fuel injection systems employed one oxygen sensor in the exhaust system to maintain closed-loop air/fuel mixture control. However, today’s engines may use as many as four sensors, which monitor not only exhaust gas oxygen content but catalytic converter efficiency as well. In order to perform these functions properly, the sensors must adhere to OE standards within incredibly close tolerances. A malfunctioning or incorrectly calibrated oxygen sensor can hurt driveability and illuminate the malfunction indicator, resulting in costly and time-consuming repairs. DENSO First Time Fit® oxygen sensors are designed to meet those tolerances and more. The DENSO oxygen sensor program offers one of the most complete product lines in the industry, from Acura to Volvo.
Applications
Make | Model | Year Range | Description | Position | Drive Wheel | Veh. Qty. | Engine Base | Engine VIN | Engine Desg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrysler | 300 | 2005-2007 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 6.1L V8 6059cc/370cid | |||
Chrysler | 300 | 2007-2007 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 3.5L V6 3497cc/215cid | |||
Chrysler | 300 | 2008-2010 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 2.7L V6 2736cc/167cid | |||
Chrysler | 300 | 2005-2007 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 5.7L V8 345cid | |||
Chrysler | Aspen | 2008-2009 | Oxygen Sensor | Downstream Left | 1 | 4.7L V8 287cid | |||
Chrysler | Aspen | 2009-2009 | Oxygen Sensor | Upstream Right | 1 | 5.7L V8 345cid | |||
Chrysler | Aspen | 2008-2009 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 4.7L V8 287cid | |||
Chrysler | Aspen | 2009-2009 | Oxygen Sensor | Downstream Left | 1 | 5.7L V8 345cid | |||
Chrysler | Aspen | 2009-2009 | Oxygen Sensor | Upstream Left | 1 | 5.7L V8 345cid | |||
Chrysler | Aspen | 2009-2009 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 5.7L V8 345cid | |||
Chrysler | PT Cruiser | 2004-2010 | Oxygen Sensor | Upstream | 1 | 2.4L L4 2429cc/148cid | |||
Chrysler | Pacifica | 2005-2008 | Oxygen Sensor | Downstream | 1 | 3.8L V6 3778cc/231cid | |||
Chrysler | Sebring | 2004-2004 | Oxygen Sensor | Upstream | 1 | 2.4L L4 2429cc/148cid | |||
Chrysler | Sebring | 2005-2006 | Oxygen Sensor | Upstream | 1 | 2.4L L4 2429cc/148cid | |||
Chrysler | Town & Country | 2004-2010 | Oxygen Sensor | Downstream | 1 | 3.8L V6 3778cc/231cid | |||
Chrysler | Town & Country | 2004-2010 | Oxygen Sensor | Downstream | 1 | 3.3L V6 3301cc/201cid | |||
Dodge | Caravan | 2004-2007 | Oxygen Sensor | Downstream | 1 | 3.3L V6 3301cc/201cid | |||
Dodge | Caravan | 2004-2007 | Oxygen Sensor | Downstream | 1 | 2.4L L4 2429cc/148cid | |||
Dodge | Charger | 2006-2007 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 6.1L V8 6059cc/370cid | |||
Dodge | Charger | 2007-2007 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 3.5L V6 3497cc/215cid | |||
Dodge | Charger | 2008-2010 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 2.7L V6 2736cc/167cid | |||
Dodge | Charger | 2007-2007 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 5.7L V8 345cid | |||
Dodge | Dakota | 2002-2002 | Oxygen Sensor | Upstream Left | 1 | 3.9L V6 3906cc/239cid | |||
Dodge | Dakota | 2008-2010 | Oxygen Sensor | Upstream Right | 1 | 4.7L V8 287cid | |||
Dodge | Dakota | 2001-2003 | Oxygen Sensor | Upstream Left | 1 | 3.9L V6 3906cc/239cid | |||
Dodge | Dakota | 2005-2010 | Oxygen Sensor | Downstream Left | 1 | 3.7L V6 226cid | |||
Dodge | Dakota | 2008-2010 | Oxygen Sensor | Downstream Left | 1 | 4.7L V8 287cid | |||
Dodge | Dakota | 2002-2003 | Oxygen Sensor | Upstream Left | 1 | 5.9L V8 360cid | |||
Dodge | Dakota | 2006-2010 | Oxygen Sensor | Upstream Right | 1 | 3.7L V6 226cid | |||
Dodge | Dakota | 2007-2010 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 3.7L V6 226cid | |||
Dodge | Dakota | 2001-2001 | Oxygen Sensor | Upstream Left | 1 | 5.9L V8 360cid | |||
Dodge | Dakota | 2008-2010 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 4.7L V8 287cid | |||
Dodge | Dart | 2013-2016 | Oxygen Sensor | Upstream | 1 | 2.0L L4 1995cc/122cid | |||
Dodge | Durango | 2009-2011 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 5.7L V8 345cid | |||
Dodge | Durango | 2008-2009 | Oxygen Sensor | Downstream Left | 1 | 4.7L V8 287cid | |||
Dodge | Durango | 2005-2011 | Oxygen Sensor | Downstream Left | 1 | 5.7L V8 345cid | |||
Dodge | Durango | 2008-2009 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 4.7L V8 287cid | |||
Dodge | Durango | 2009-2011 | Oxygen Sensor | Upstream Left | 1 | 5.7L V8 345cid | |||
Dodge | Durango | 2007-2009 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 3.7L V6 226cid | |||
Dodge | Durango | 2005-2009 | Oxygen Sensor | Downstream Left | 1 | 3.7L V6 226cid | |||
Dodge | Durango | 2009-2011 | Oxygen Sensor | Upstream Right | 1 | 5.7L V8 345cid | |||
Dodge | Durango | 2001-2003 | Oxygen Sensor | Upstream Left | 1 | 5.9L V8 360cid | |||
Dodge | Grand Caravan | 2004-2010 | Oxygen Sensor | Downstream | 1 | 3.3L V6 3301cc/201cid | |||
Dodge | Grand Caravan | 2004-2010 | Oxygen Sensor | Downstream | 1 | 3.8L V6 3778cc/231cid | |||
Dodge | Magnum | 2005-2007 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 5.7L V8 345cid | |||
Dodge | Magnum | 2007-2007 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 3.5L V6 3497cc/215cid | |||
Dodge | Magnum | 2008-2008 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 2.7L V6 2736cc/167cid | |||
Dodge | Magnum | 2006-2007 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 6.1L V8 6059cc/370cid | |||
Dodge | Neon | 2004-2005 | Oxygen Sensor | Upstream | 1 | 2.0L L4 1996cc/122cid | |||
Dodge | Ram 1500 | 2007-2010 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 5.7L V8 345cid | |||
Dodge | Ram 1500 | 2007-2007 | Oxygen Sensor | Downstream Left | 1 | 5.7L V8 345cid | |||
Dodge | Ram 1500 | 2004-2006 | Oxygen Sensor | Upstream Right | 1 | 8.3L V10 8275cc/505cid | |||
Dodge | Ram 1500 | 2009-2010 | Oxygen Sensor | Upstream Right | 1 | 5.7L V8 345cid | |||
Dodge | Ram 2500 | 2006-2010 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 5.7L V8 345cid | |||
Dodge | Ram 2500 | 2006-2010 | Oxygen Sensor | Downstream Left | 1 | 5.7L V8 345cid | |||
Dodge | Ram 2500 | 2003-2003 | Oxygen Sensor | Upstream Left | 1 | 8.0L V10 7990cc/488cid | |||
Dodge | Ram 3500 | 2006-2009 | Oxygen Sensor | Downstream Left | 1 | 5.7L V8 345cid | |||
Dodge | Ram 3500 | 2003-2003 | Oxygen Sensor | Upstream Left | 1 | 8.0L V10 7990cc/488cid | |||
Dodge | Ram 3500 | 2006-2009 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 5.7L V8 345cid | |||
Dodge | Stratus | 2004-2004 | Oxygen Sensor | Upstream | 1 | 2.4L L4 2429cc/148cid | |||
Dodge | Stratus | 2005-2006 | Oxygen Sensor | Upstream | 1 | 2.4L L4 2429cc/148cid | |||
Dodge | Viper | 2008-2010 | Oxygen Sensor | Upstream Left | 1 | 8.4L V10 8448cc/515cid | |||
Dodge | Viper | 2003-2006 | Oxygen Sensor | Upstream Left | 1 | 8.3L V10 8275cc/505cid | |||
Dodge | Viper | 2008-2010 | Oxygen Sensor | Downstream Left | 1 | 8.4L V10 8448cc/515cid | |||
Dodge | Viper | 2015-2017 | Oxygen Sensor | Downstream | 1 | 8.4L V10 8448cc/515cid | |||
Dodge | Viper | 2008-2010 | Oxygen Sensor | Upstream Right | 1 | 8.4L V10 8448cc/515cid | |||
Dodge | Viper | 2003-2006 | Oxygen Sensor | Upstream Right | 1 | 8.3L V10 8275cc/505cid | |||
Dodge | Viper | 2008-2010 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 8.4L V10 8448cc/515cid | |||
Jeep | Grand Cherokee | 2011-2011 | Oxygen Sensor | Upstream Right | 1 | 5.7L V8 345cid | T | EZH | |
Jeep | Grand Cherokee | 2004-2004 | Oxygen Sensor | Upstream | 1 | 4.0L L6 242cid | |||
Jeep | Grand Cherokee | 2011-2011 | Oxygen Sensor | Downstream Left | 1 | 5.7L V8 345cid | T | EZH | |
Jeep | Grand Cherokee | 2011-2011 | Oxygen Sensor | Upstream Left | 1 | 5.7L V8 345cid | T | EZH | |
Jeep | Grand Cherokee | 2011-2011 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 5.7L V8 345cid | T | EZH | |
Jeep | Liberty | 2004-2004 | Oxygen Sensor | Downstream | 1 | 2.4L L4 148cid | 1 | ||
Jeep | Wrangler | 2011-2011 | Oxygen Sensor | Upstream Right | 1 | 3.8L V6 3778cc/231cid | 1 | ||
Jeep | Wrangler | 2005-2006 | Oxygen Sensor | Downstream | 1 | 4.0L L6 242cid | |||
Jeep | Wrangler | 2011-2011 | Oxygen Sensor | Downstream Left | 1 | 3.8L V6 3778cc/231cid | 1 | ||
Jeep | Wrangler | 2004-2006 | Oxygen Sensor | Upstream | 1 | 4.0L L6 242cid | |||
Jeep | Wrangler | 2010-2010 | Oxygen Sensor | Downstream Left | 1 | 3.8L V6 3778cc/231cid | |||
Mercedes-Benz | E400 | 2014-2015 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 3.5L V6 3498cc | 276.952 | ||
Mercedes-Benz | E400 | 2014-2015 | Oxygen Sensor | Downstream Left | 1 | 3.5L V6 3498cc | 276.952 | ||
Mercedes-Benz | E63 AMG S | 2018-2018 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 4.0L V8 3982cc | 177.980 | ||
Mercedes-Benz | S550e | 2015-2017 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 3.0L V6 2996cc | 276.824 | ||
Mercedes-Benz | SLC43 AMG | 2017-2020 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 3.0L V6 2996cc | 276.822 | ||
Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 2012-2016 | Oxygen Sensor | Downstream Left | 1 | 5.5L V8 5461cc/333cid | 152.980 | ||
Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 2012-2016 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 5.5L V8 5461cc/333cid | 152.980 | ||
Mitsubishi | Raider | 2006-2009 | Oxygen Sensor | Upstream Right | 1 | 3.7L V6 226cid | K | ||
Mitsubishi | Raider | 2006-2009 | Oxygen Sensor | Downstream Left | 1 | 3.7L V6 226cid | K | ||
Mitsubishi | Raider | 2007-2009 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 3.7L V6 226cid | K | ||
Ram | 1500 | 2013-2013 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 4WD | 1 | 5.7L V8 345cid | T | EZH |
Ram | 1500 | 2011-2018 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 5.7L V8 345cid | T | EZH | |
Ram | 1500 | 2014-2018 | Oxygen Sensor | Upstream Left | 1 | 5.7L V8 345cid | T | EZH | |
Ram | 1500 | 2011-2011 | Oxygen Sensor | Upstream Right | 1 | 5.7L V8 345cid | T | EZH | |
Ram | 1500 | 2011-2011 | Oxygen Sensor | Upstream Right | 1 | 3.7L V6 226cid | K | ||
Ram | 1500 | 2012-2012 | Oxygen Sensor | Downstream Left | 1 | 5.7L V8 345cid | T | EZH | |
Ram | 1500 | 2011-2011 | Oxygen Sensor | Upstream Left | 1 | 3.7L V6 226cid | K | ||
Ram | 1500 Classic | 2020-2022 | Oxygen Sensor | Upstream Left | 1 | 5.7L V8 345cid | |||
Ram | 2500 | 2021-2023 | Oxygen Sensor | Downstream Left | 1 | 6.4L V8 6424cc/392cid | |||
Ram | 2500 | 2014-2018 | Oxygen Sensor | Downstream Left | 1 | 6.4L V8 6424cc/392cid | J | ESA | |
Ram | 2500 | 2012-2012 | Oxygen Sensor | Downstream Left | 1 | 5.7L V8 345cid | |||
Ram | 2500 | 2011-2011 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 5.7L V8 345cid | T | EZC | |
Ram | 2500 | 2014-2018 | Oxygen Sensor | Downstream Left | 1 | 5.7L V8 345cid | 2 | EZF | |
Ram | 2500 | 2011-2018 | Oxygen Sensor | Downstream Left | 1 | 5.7L V8 345cid | T | EZC | |
Ram | 3500 | 2014-2018 | Oxygen Sensor | Downstream Left | 1 | 6.4L V8 6424cc/392cid | J | ESA | |
Ram | 3500 | 2017-2018 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 6.4L V8 6424cc/392cid | J | ESB | |
Ram | 3500 | 2020-2020 | Oxygen Sensor | Downstream Left | 1 | 6.4L V8 6424cc/392cid | ESB | ||
Ram | 3500 | 2011-2018 | Oxygen Sensor | Downstream Left | 1 | 5.7L V8 345cid | T | EZC | |
Ram | 3500 | 2011-2011 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 5.7L V8 345cid | T | EZC | |
Ram | 3500 | 2012-2012 | Oxygen Sensor | Downstream Left | 1 | 5.7L V8 345cid | |||
Ram | 3500 | 2014-2016 | Oxygen Sensor | Downstream Left | 1 | 6.4L V8 6424cc/392cid | J | ESB | |
Ram | 3500 | 2021-2022 | Oxygen Sensor | Downstream Left | 1 | 6.4L V8 6424cc/392cid | |||
Ram | Dakota | 2011-2011 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 4.7L V8 287cid | |||
Ram | Dakota | 2011-2011 | Oxygen Sensor | Downstream Left | 1 | 4.7L V8 287cid | |||
Ram | Dakota | 2011-2011 | Oxygen Sensor | Upstream Right | 1 | 4.7L V8 287cid | |||
Ram | Dakota | 2011-2011 | Oxygen Sensor | Downstream Left | 1 | 3.7L V6 226cid | |||
Ram | Dakota | 2011-2011 | Oxygen Sensor | Upstream Right | 1 | 3.7L V6 226cid | |||
Ram | Dakota | 2011-2011 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 3.7L V6 226cid | |||
SRT | Viper | 2013-2014 | Oxygen Sensor | Downstream Left | 1 | 8.4L V10 8448cc/515cid | |||
SRT | Viper | 2013-2014 | Oxygen Sensor | Downstream Right | 1 | 8.4L V10 8448cc/515cid | |||
Volkswagen | Routan | 2009-2010 | Oxygen Sensor | Downstream | 1 | 3.8L V6 3778cc/231cid | 1 | CGUA |
Additional information
Weight | .35 lbs |
---|---|
Dimensions | 6 × 2 × 2.15 in |
Brand: | DENSO |
Position | See Application |
No more offers for this product!
General Enquiries
There are no enquiries yet.
Reviews
There are no reviews yet.