No products in the cart.
Multi-Purpose Bearing
$12.99
Manufactured with premium-grade steel, National® taper bearing sets feature crowned raceways and rollers to ensure even load distribution.
- CONSISTENT PERFORMANCE — Matched cup and cone components ensure consistent performance
- PREMIUM MATERIALS — Precision manufactured using premium-grade steel for outstanding durability and performance
- SMOOTH ROTATION — Crowned raceways and rollers for even load distribution
- OE-STYLE DESIGN — Engineered to meet OE specifications
- COMPREHENSIVE COVERAGE — Industry-leading coverage for domestic and import applications
- RIGOROUS TESTING – Comprehensive testing throughout design and development processes by National engineers for quality you can count on
Applications
Make | Model | Year Range | Description | Position | Drive Wheel | Veh. Qty. | Engine Base | Engine VIN | Engine Desg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | Alfetta | 1975-1977 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Asuna | GT | 1993-1993 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Asuna | SE | 1993-1993 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Audi | 100 Series | 1969-1977 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Audi | 4000 | 1980-1987 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Audi | Coupe | 1981-1987 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Audi | Fox | 1973-1979 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Audi | Super 90 | 1969-1972 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Austin | America | 1968-1972 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Austin | Marina | 1973-1975 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
BMW | 1500 | 1961-1964 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
BMW | 1600 | 1964-1971 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
BMW | 1600-2 | 1966-1971 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
BMW | 1600ti | 1966-1968 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
BMW | 1602 | 1967-1971 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
BMW | 1800 | 1963-1964 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
BMW | 1800ti | 1964-1964 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
BMW | 2000 | 1971-1972 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
BMW | 2000ti | 1971-1971 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
BMW | 2000tii | 1971-1972 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
BMW | 2002 | 1969-1976 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
BMW | 2002ti | 1971-1971 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
BMW | 2002tii | 1971-1974 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
BMW | 320i | 1980-1983 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Buick | Opel | 1976-1979 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Buick | Skyhawk | 1975-1980 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Chevrolet | Chevette | 1976-1987 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Chevrolet | Chevy II | 1962-1963 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Chevrolet | Corvair | 1960-1964 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Chevrolet | Corvair Truck | 1961-1964 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Chevrolet | Monza | 1975-1980 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Chevrolet | Spectrum | 1985-1988 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Chevrolet | Vega | 1971-1977 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
DAF | 44 | 1967-1967 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Daewoo | Lanos | 1999-2002 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Daewoo | Nubira | 1999-2002 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Dodge | 2000 GTX | 1989-1990 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Dodge | Challenger | 1970-1972 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Dodge | Colt | 1981-1983 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Dodge | Colt | 1979-1991 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | FWD | 2 | |||
Dodge | Colt | 1979-1979 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | RWD | 2 | |||
Dodge | Colt | 1971-1978 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Dodge | Dart | 1963-1972 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Dodge | Lancer | 1961-1962 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | 3.7L L6 3687cc/225cid | |||
Dodge | Lancer | 1961-1962 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | 2.8L L6 2786cc/170cid | |||
Eagle | 2000 GTX | 1991-1993 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Eagle | 2000 GTX | 1992-1992 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | FWD | 2 | |||
Eagle | Vista | 1991-1991 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | 2.0L L4 1997cc/122cid | |||
Eagle | Vista | 1989-1989 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | FWD | 2 | |||
Ford | Aspire | 1994-1997 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Ford | Country Squire | 1965-1965 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | 3.3L L6 3277cc/200cid | |||
Ford | Country Squire | 1965-1965 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | 2.8L L6 2786cc/170cid | |||
Ford | EXP | 1982-1983 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Ford | Escort | 1981-1983 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Ford | Falcon | 1960-1965 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Ford | Falcon Sedan Delivery | 1961-1965 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Ford | Festiva | 1988-1993 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Ford | Fiesta | 1978-1980 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Ford | Mustang | 1994-2004 | Manual Trans Output Shaft Pilot Bearing | 1 | |||||
Ford | Mustang | 1964-1966 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Geo | Spectrum | 1989-1989 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Hyundai | Excel | 1986-1988 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Hyundai | Pony | 1983-1987 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Hyundai | Stellar | 1985-1987 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Isuzu | I-Mark | 1981-1984 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Isuzu | I-Mark | 1985-1989 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Isuzu | I-Mark | 1985-1985 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | 1.8L L4 1817cc | |||
Isuzu | Impulse | 1983-1989 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Jaguar | XJ12 | 1981-1983 | Manual Trans Output Shaft Bearing | Inner | 1 | ||||
Jaguar | XJ6 | 1980-1981 | Manual Trans Output Shaft Bearing | Inner | 1 | ||||
Jensen | Healey | 1972-1976 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Lotus | Elan | 1990-1992 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Lotus | Esprit | 1976-1980 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Mazda | GLC | 1981-1983 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | RWD | 2 | |||
Mazda | GLC | 1977-1980 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Mazda | GLC | 1981-1985 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | FWD | 2 | |||
Mazda | RX-7 | 1979-1983 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Mercedes-Benz | 190D | 1984-1989 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Mercedes-Benz | 190E | 1987-1988 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | 2.3L L4 2299cc | |||
Mercedes-Benz | 190E | 1984-1993 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Mercedes-Benz | 190E | 1987-1988 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | 2.6L L6 2599cc | |||
Mercury | Caliente | 1965-1965 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | 4.3L V8 4261cc/260cid | |||
Mercury | Caliente | 1965-1965 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |||
Mercury | Caliente | 1964-1964 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Mercury | Caliente | 1965-1965 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | 3.3L L6 3277cc/200cid | |||
Mercury | Comet | 1960-1965 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Mercury | Country Cruiser | 1963-1963 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | 3.3L L6 3277cc/200cid | |||
Mercury | Cyclone | 1965-1965 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | 4.7L V8 4727cc/289cid | |||
Mercury | Cyclone | 1964-1964 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Mercury | LN7 | 1982-1983 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Mercury | Lynx | 1981-1983 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Mercury | Meteor | 1961-1961 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | 2.8L L6 2786cc/170cid | |||
Mercury | Villager | 1962-1962 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Mercury | Villager | 1963-1963 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | 2.4L L6 2360cc/144cid | |||
Mercury | Villager | 1964-1965 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | 3.3L L6 3277cc/200cid | |||
Mitsubishi | Cordia | 1983-1988 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Mitsubishi | Galant | 1985-1993 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Mitsubishi | Precis | 1987-1988 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Mitsubishi | Tredia | 1983-1988 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
NSU | 110 | 1968-1972 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
NSU | 1200C | 1969-1972 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
NSU | Prinz | 1966-1967 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | 1.1L L4 1085cc/66cid | |||
NSU | Spider | 1968-1969 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
NSU | TT | 1968-1972 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Nissan | 210 | 1979-1982 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Nissan | 510 | 1968-1973 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Nissan | 610 | 1973-1973 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Nissan | B210 | 1973-1975 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Oldsmobile | Starfire | 1975-1980 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Opel | 1900 | 1971-1975 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Opel | Deluxe | 1971-1971 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Opel | Kadett | 1964-1972 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Opel | Manta | 1971-1975 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Opel | Opel | 1969-1973 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Opel | Rallye | 1968-1970 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Panoz | AIV Roadster | 1999-2000 | Manual Trans Output Shaft Pilot Bearing | 1 | |||||
Panoz | Esperante | 2001-2007 | Manual Trans Output Shaft Pilot Bearing | 1 | |||||
Plymouth | Arrow | 1976-1980 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Plymouth | Barracuda | 1964-1972 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Plymouth | Champ | 1979-1982 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Plymouth | Colt | 1979-1991 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | FWD | 2 | |||
Plymouth | Colt | 1978-1978 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | RWD | 2 | |||
Plymouth | Colt | 1976-1977 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Plymouth | Colt | 1981-1984 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Plymouth | Cuda | 1970-1972 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Plymouth | Duster | 1970-1972 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Plymouth | Scamp | 1971-1972 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Plymouth | Valiant | 1960-1972 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Pontiac | Acadian | 1962-1987 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Pontiac | Astre | 1975-1977 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Pontiac | Fiero | 1984-1988 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Pontiac | LeMans | 1988-1993 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Pontiac | Optima | 1988-1991 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Pontiac | Sunbird | 1976-1980 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Pontiac | Sunburst | 1985-1988 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Pontiac | T1000 | 1981-1987 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Porsche | 914 | 1970-1971 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | 1.7L H4 1679cc/103cid | |||
Porsche | 914 | 1972-1976 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Porsche | 924 | 1977-1982 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Qvale | Mangusta | 2001-2002 | Manual Trans Output Shaft Pilot Bearing | 1 | |||||
Rover | 3500 | 1980-1980 | Manual Trans Output Shaft Bearing | Inner | 1 | ||||
Simca | 1000 | 1962-1968 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Simca | 1000S | 1963-1968 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Simca | 5 | 1962-1968 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Toyota | Carina | 1971-1973 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Toyota | Celica | 1971-1975 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Toyota | Corolla | 1968-1987 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Toyota | Corona | 1967-1973 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Toyota | Mark II | 1972-1972 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Toyota | Paseo | 1992-1999 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Toyota | Starlet | 1981-1984 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Toyota | Tercel | 1980-1999 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Toyota | Tercel | 1983-1988 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | FWD | 2 | |||
Triumph | TR7 | 1975-1982 | Manual Trans Output Shaft Bearing | Inner | 1 | ||||
Triumph | TR7 | 1975-1982 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Triumph | TR8 | 1980-1982 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Volkswagen | 411 | 1971-1973 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Volkswagen | 412 | 1973-1974 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Volkswagen | Beetle | 1966-1979 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Volkswagen | Cabrio | 1995-2002 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Volkswagen | Cabriolet | 1985-1993 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Volkswagen | Corrado | 1990-1995 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Volkswagen | Dasher | 1974-1981 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Volkswagen | Fastback | 1966-1973 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Volkswagen | Fox | 1987-1993 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Volkswagen | Golf | 1985-1999 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Volkswagen | Jetta | 1980-1999 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Volkswagen | Karmann Ghia | 1966-1974 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Volkswagen | Passat | 1990-1997 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Volkswagen | Quantum | 1982-1985 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Volkswagen | Quantum | 1986-1988 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | FWD | 2 | |||
Volkswagen | Rabbit | 1975-1984 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Volkswagen | Rabbit Convertible | 1980-1984 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Volkswagen | Rabbit Pickup | 1980-1983 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Volkswagen | Scirocco | 1975-1989 | Wheel Bearing and Race Set | Rear Outer | 2 | ||||
Volkswagen | Squareback | 1966-1973 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Volkswagen | Super Beetle | 1971-1980 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 | ||||
Volkswagen | Thing | 1973-1974 | Wheel Bearing and Race Set | Front Outer | 2 |
Additional information
Weight | .50 lbs |
---|---|
Dimensions | 2.25 × 2.25 × 1 in |
Brand: | NATIONAL |
