No products in the cart.
Wheel Bearing
$39.99
GMB’s High-Grade Wheel Bearings and Hub Assemblies offer OEM strength and longevity. GMB Wheel Bearings & Hub Assemblies feature:
- High-grade GCR15 steel with G-10 resin finish prevents premature failure and is built for high temperatures and heavy loads.
- Premium grade ABS sensors with 99.9% pure copper wiring for greater electrical conductivity and optimal brake system performance.
- Triple and quadruple lip seal designs ensure your bearings have maximum protection from the elements and dust.
- Roll-formed hubs eliminate the need for welding, which improves strength (welding can create weak points within the hub, so we don’t weld our hubs).
With GMB’s 100% factory-tested Wheel Bearings & Hub Assemblies, you can be confident in weather protection, proper lubrication, and optimal hub performance.
- High-Grade Resin-Treated GCR15 Steel for Maximum Hardness and Extreme Temperature Resistance
- Specially Formulated Grease for Enhanced Thermal Dissipation, Superior Lubrication, and Water Wash-Out Resistance
- Triple and Quadruple Lip Sealing Technology and High Moisture Resistance Rubber for Maximum Bearing Protection
Year | Make | Model | Engine | Position | Note |
---|---|---|---|---|---|
2011 – 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Rear | ||
2011 – 2022 | Dodge | Durango | Rear | ||
2012 – 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Rear | ||
2012 – 2015 | Mercedes-Benz | ML550 | Rear | ||
2012 – 2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Rear | ||
2013 – 2016 | Mercedes-Benz | GL350 | Rear | ||
2013 – 2016 | Mercedes-Benz | GL450 | Rear | ||
2013 – 2016 | Mercedes-Benz | GL550 | Rear | ||
2013 – 2016 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Rear | ||
2015 – 2015 | Mercedes-Benz | ML250 | Rear | ||
2015 – 2015 | Mercedes-Benz | ML400 | Rear | ||
2016 – 2016 | Mercedes-Benz | GLE300d | Rear | ||
2016 – 2016 | Mercedes-Benz | GLE350d | Rear | ||
2016 – 2016 | Mercedes-Benz | GLE450 AMG | Rear | ||
2016 – 2016 | Mercedes-Benz | GLE550 | Rear | ||
2016 – 2016 | Mercedes-Benz | GLE550e | Rear | ||
2016 – 2016 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | Rear | ||
2016 – 2016 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | Rear | ||
2016 – 2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | Rear | ||
2016 – 2018 | Mercedes-Benz | GLE400 | Rear | ||
2016 – 2018 | Mercedes-Benz | Metris | Rear | ||
2022 – 2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Rear |
Additional information
Weight | 3.40 lbs |
---|---|
Dimensions | 4 × 4 × 2.80 in |
Brand: | GMB |
Position | REAR |
No more offers for this product!
General Inquiries
There are no inquiries yet.