No products in the cart.
Differential Case
$419.99
Differential Case Assembly Kit – Dana 60 and Dana 61 Front – Loaded Open
Genuine Spicer light vehicle axle products are manufactured to the same high standards as original equipment (OE) parts because they are OE parts. That means when an automotive axle part is replaced with a genuine Spicer part, you are getting the same performance and reliability you have come to expect. And because Dana is constantly revolutionizing the technology behind its Dana axles and Spicer products, the replacement car axle or component you purchase today may even exceed the standards set for the original equipment part that you are replacing.
Applications
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2022 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex, 6.7L V8 – Diesel, 7.3L V8 – Gas |
2022 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex, 6.7L V8 – Diesel, 7.3L V8 – Gas |
2021 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex, 6.7L V8 – Diesel, 7.3L V8 – Gas |
2021 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex, 6.7L V8 – Diesel, 7.3L V8 – Gas |
2020 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex, 6.7L V8 – Diesel |
2020 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex, 6.7L V8 – Diesel, 7.3L V8 – Gas |
2019 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex, 6.7L V8 – Diesel |
2019 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex, 6.7L V8 – Diesel |
2018 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex, 6.7L V8 – Diesel |
2018 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex, 6.7L V8 – Diesel |
2017 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex, 6.7L V8 – Diesel |
2017 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex, 6.7L V8 – Diesel |
2016 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex, 6.7L V8 – Diesel |
2016 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex, 6.7L V8 – Diesel |
2015 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex, 6.7L V8 – Diesel |
2015 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex, 6.7L V8 – Diesel |
2014 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex, 6.7L V8 – Diesel |
2014 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex, 6.7L V8 – Diesel |
2013 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex, 6.7L V8 – Diesel |
2013 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex, 6.7L V8 – Diesel |
2012 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex, 6.7L V8 – Diesel |
2012 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex, 6.7L V8 – Diesel |
2011 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex, 6.7L V8 – Diesel |
2011 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex, 6.7L V8 – Diesel |
2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela’s, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 – Gas, 6.4L V8 – Diesel, 6.8L V10 – Gas |
2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela’s, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 – Gas, 6.4L V8 – Diesel, 6.8L V10 – Gas |
2009 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela’s, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 – Gas, 6.4L V8 – Diesel, 6.8L V10 – Gas |
2009 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela’s, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 – Gas, 6.4L V8 – Diesel, 6.8L V10 – Gas |
2008 | Ford | F-250 Super Duty | FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 – Gas, 6.4L V8 – Diesel, 6.8L V10 – Gas |
2008 | Ford | F-350 Super Duty | FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 – Gas, 6.4L V8 – Diesel, 6.8L V10 – Gas |
2007 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 – Gas, 6.0L V8 – Diesel, 6.8L V10 – Gas |
2007 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 – Gas, 6.0L V8 – Diesel, 6.8L V10 – Gas |
2006 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 – Gas, 6.0L V8 – Diesel, 6.8L V10 – Gas |
2006 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 – Gas, 6.0L V8 – Diesel, 6.8L V10 – Gas |
2005 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 – Gas, 6.0L V8 – Diesel, 6.8L V10 – Gas |
2005 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 – Gas, 6.0L V8 – Diesel, 6.8L V10 – Gas |
1999 | Ford | F-250 | Base, Lariat, XL, XLT | 4.6L V8 – Gas, 5.4L V8 – Bi-Fuel, 5.4L V8 – CNG, 5.4L V8 – Gas |
1999 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 – Gas, 6.8L V10 – Gas, 7.3L V8 – Diesel |
1998 | Ford | F-250 | Base, Lariat, XL, XLT | 4.6L V8 – Gas, 5.4L V8 – Bi-Fuel, 5.4L V8 – CNG, 5.4L V8 – Gas |
1997 | Ford | F-250 | Base, Lariat, XL, XLT | 4.6L V8 – Gas, 5.4L V8 – CNG, 5.4L V8 – Gas |
1997 | Ford | F-250 HD | XL, XLT | 5.8L V8 – Gas, 7.3L V8 – Diesel, 7.5L V8 – Gas |
- Brand:SPICER DANA
- SKU:5C3Z-4026-B
- Positions:Front
- Other Names:Case, Differential Assembly, Differential, Pinion Gear, Differential Carrier
- Description:4wd. Without 4.88 ratio. F250 pick-up. F250 super duty. Exc.Limited Slip Differential. Loaded. F350.
- Notes:Order By Gear Ratio.
- Applications:1997-99 LD.
- Sold In Quantity:1
DANA 2005502 Specifications | |
---|---|
Axle Model | DANA 60 |
Axle Shaft Spline Quantity | 35 |
Axle Spline Diameter (IN) | 1.50 |
Bearings Included | Yes |
Carrier Type | Loaded |
Cover Bolt Quantity | 10 |
Differential Case Split | 4.30 AND DOWN |
Differential Type | Standard |
Material | Nodular Iron |
Vehicle Location | Front |
Additional information
Weight | 31 lbs |
---|---|
Dimensions | 11 × 11 × 9.50 in |
Brand: | SPICER DANA |
Compatibility | 1997 FORD F-250 4.6L V8, 1997 FORD F-250 5.4L V8, 1997 FORD F-250 HD 5.8L V8, 1997 FORD F-250 HD 7.3L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 1997 FORD F-250 HD 7.5L V8, 1998 FORD F-250 4.6L V8, 1998 FORD F-250 5.4L V8, 1999 FORD F-250 4.6L V8, 1999 FORD F-250 5.4L V8, 1999 FORD F-250 SUPER DUTY 5.4L V8, 1999 FORD F-250 SUPER DUTY 6.8L V10, 1999 FORD F-250 SUPER DUTY 7.3L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2005 FORD F-250 SUPER DUTY 5.4L V8, 2005 FORD F-250 SUPER DUTY 6.0L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2005 FORD F-250 SUPER DUTY 6.8L V10, 2005 FORD F-350 SUPER DUTY 5.4L V8, 2005 FORD F-350 SUPER DUTY 6.0L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2005 FORD F-350 SUPER DUTY 6.8L V10, 2006 FORD F-250 SUPER DUTY 5.4L V8, 2006 FORD F-250 SUPER DUTY 6.0L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2006 FORD F-250 SUPER DUTY 6.8L V10, 2006 FORD F-350 SUPER DUTY 5.4L V8, 2006 FORD F-350 SUPER DUTY 6.0L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2006 FORD F-350 SUPER DUTY 6.8L V10, 2007 FORD F-250 SUPER DUTY 5.4L V8, 2007 FORD F-250 SUPER DUTY 6.0L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2007 FORD F-250 SUPER DUTY 6.8L V10, 2007 FORD F-350 SUPER DUTY 5.4L V8, 2007 FORD F-350 SUPER DUTY 6.0L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2007 FORD F-350 SUPER DUTY 6.8L V10, 2008 FORD F-250 SUPER DUTY 5.4L V8, 2008 FORD F-250 SUPER DUTY 6.4L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2008 FORD F-250 SUPER DUTY 6.8L V10, 2008 FORD F-350 SUPER DUTY 5.4L V8, 2008 FORD F-350 SUPER DUTY 6.4L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2008 FORD F-350 SUPER DUTY 6.8L V10, 2009 FORD F-250 SUPER DUTY 5.4L V8, 2009 FORD F-250 SUPER DUTY 6.4L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2009 FORD F-250 SUPER DUTY 6.8L V10, 2009 FORD F-350 SUPER DUTY 5.4L V8, 2009 FORD F-350 SUPER DUTY 6.4L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2009 FORD F-350 SUPER DUTY 6.8L V10, 2010 FORD F-250 SUPER DUTY 5.4L V8, 2010 FORD F-250 SUPER DUTY 6.4L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2010 FORD F-250 SUPER DUTY 6.8L V10, 2010 FORD F-350 SUPER DUTY 5.4L V8, 2010 FORD F-350 SUPER DUTY 6.4L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2010 FORD F-350 SUPER DUTY 6.8L V10, 2011 FORD F-250 SUPER DUTY 6.2L V8, 2011 FORD F-250 SUPER DUTY 6.7L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2011 FORD F-350 SUPER DUTY 6.2L V8, 2011 FORD F-350 SUPER DUTY 6.7L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2012 FORD F-250 SUPER DUTY 6.2L V8, 2012 FORD F-250 SUPER DUTY 6.7L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2012 FORD F-350 SUPER DUTY 6.2L V8, 2012 FORD F-350 SUPER DUTY 6.7L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2013 FORD F-250 SUPER DUTY 6.2L V8, 2013 FORD F-250 SUPER DUTY 6.7L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2013 FORD F-350 SUPER DUTY 6.2L V8, 2013 FORD F-350 SUPER DUTY 6.7L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2014 FORD F-250 SUPER DUTY 6.2L V8, 2014 FORD F-250 SUPER DUTY 6.7L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2014 FORD F-350 SUPER DUTY 6.2L V8, 2014 FORD F-350 SUPER DUTY 6.7L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2015 FORD F-250 SUPER DUTY 6.2L V8, 2015 FORD F-250 SUPER DUTY 6.7L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2015 FORD F-350 SUPER DUTY 6.2L V8, 2015 FORD F-350 SUPER DUTY 6.7L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2016 FORD F-250 SUPER DUTY 6.2L V8, 2016 FORD F-250 SUPER DUTY 6.7L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2016 FORD F-350 SUPER DUTY 6.2L V8, 2016 FORD F-350 SUPER DUTY 6.7L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2017 FORD F-250 SUPER DUTY 6.2L V8, 2017 FORD F-250 SUPER DUTY 6.7L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2017 FORD F-350 SUPER DUTY 6.2L V8, 2017 FORD F-350 SUPER DUTY 6.7L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2018 FORD F-250 SUPER DUTY 6.2L V8, 2018 FORD F-250 SUPER DUTY 6.7L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2018 FORD F-350 SUPER DUTY 6.2L V8, 2018 FORD F-350 SUPER DUTY 6.7L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2019 FORD F-250 SUPER DUTY 6.2L V8, 2019 FORD F-250 SUPER DUTY 6.7L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2019 FORD F-350 SUPER DUTY 6.2L V8, 2019 FORD F-350 SUPER DUTY 6.7L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2020 FORD F-250 SUPER DUTY 6.2L V8, 2020 FORD F-250 SUPER DUTY 6.7L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2020 FORD F-350 SUPER DUTY 6.2L V8, 2020 FORD F-350 SUPER DUTY 6.7L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2020 FORD F-350 SUPER DUTY 7.3L V8, 2021 FORD F-250 SUPER DUTY 6.2L V8, 2021 FORD F-250 SUPER DUTY 6.7L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2021 FORD F-250 SUPER DUTY 7.3L V8, 2021 FORD F-350 SUPER DUTY 6.2L V8, 2021 FORD F-350 SUPER DUTY 6.7L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2021 FORD F-350 SUPER DUTY 7.3L V8, 2022 FORD F-250 SUPER DUTY 6.2L V8, 2022 FORD F-250 SUPER DUTY 6.7L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2022 FORD F-250 SUPER DUTY 7.3L V8, 2022 FORD F-350 SUPER DUTY 6.2L V8, 2022 FORD F-350 SUPER DUTY 6.7L V8 DIESEL TURBOCHARGED, 2022 FORD F-350 SUPER DUTY 7.3L V8 |
Position | Front |
No more offers for this product!
General Inquiries
There are no inquiries yet.