Tire Size | LI/SR | UTQG | Item Number | Measuring Riminch | Rim Width Rangeinch | Max. Loadlbs | Max. Pressurepsi | Tread Depth32nd | Overall Diameterinch | Section Widthinch | Weightlbs | Sidewall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P215/70R15 | 97S | 520 A B | B452 | 6.5 | 5.5 – 7.0 | 1620 | 44 | 10 | 26.9 | 8.7 | 23.8 | BSW |
P235/75R15 | 105T | 520 A B | B443 | 6.5 | 6.0 – 8.0 | 2028 | 44 | 10 | 28.9 | 9.3 | 29.8 | OWL |
P255/65R16 | 106S | 520 A B | B459 | 7.5 | 7.0 – 9.0 | 2094 | 44 | 10 | 29.1 | 10.2 | 30.0 | BSW |
P215/70R16 | 99T | 520 A B | B448 | 6.5 | 5.5 – 7.0 | 1709 | 44 | 10 | 27.9 | 8.7 | 24.9 | BSW |
P225/70R16 | 101T | 520 A B | B462 | 6.5 | 6.0 – 7.5 | 1819 | 44 | 10 | 28.4 | 9.0 | 27.3 | OWL |
P235/70R16 | 104T | 520 A B | B447 | 7.0 | 6.0 – 8.0 | 1984 | 44 | 10 | 29.0 | 9.4 | 30.0 | OWL |
P245/70R16 | 106T | 520 A B | B445 | 7.0 | 6.5 – 8.0 | 2094 | 44 | 10 | 29.5 | 9.8 | 31.3 | OWL |
P255/70R16 | 109T | 520 A B | B433 | 7.5 | 6.5 – 8.5 | 2271 | 44 | 10 | 30.1 | 10.2 | 33.1 | OWL |
P265/70R16 | 111T | 520 A B | B444 | 8.0 | 7.0 – 9.0 | 2403 | 44 | 10 | 30.6 | 10.7 | 34.7 | OWL |
P225/75R16 | 106S | 520 A B | B549 | 6.0 | 6.0 – 7.5 | 2094 | 50 | 10 | 29.3 | 8.8 | 28.3 | OWL |
P235/75R16 | 106T | 520 A B | B451 | 6.5 | 6.5 – 8.0 | 2094 | 44 | 10 | 29.8 | 9.3 | 30.8 | BSW |
P245/75R16 | 109T | 520 A B | B461 | 7.0 | 6.5 – 8.0 | 2271 | 44 | 10 | 30.5 | 9.8 | 34.0 | OWL |
P265/75R16 | 114T | 520 A B | B436 | 7.5 | 7.0 – 9.0 | 2601 | 44 | 10 | 31.7 | 10.5 | 35.4 | OWL |
P275/60R17 | 110T | 520 A B | B437 | 8.0 | 7.5 – 9.5 | 2337 | 44 | 10 | 30.0 | 11.0 | 35.0 | OWL |
225/65R17 | 102H | 520 A B | B538 | 6.5 | 6.0 – 8.0 | 1874 | 44 | 10 | 28.5 | 9.0 | 25.3 | BSW |
P235/65R17 | 103T | 520 A B | B460 | 7.0 | 6.5 – 8.5 | 1929 | 44 | 10 | 29.1 | 9.4 | 27.6 | BSW |
P245/65R17 | 105T | 520 A B | B455 | 7.0 | 7.0 – 8.5 | 2039 | 44 | 10 | 29.5 | 9.8 | 30.3 | BSW |
P255/65R17 | 108S | 520 A B | B454 | 7.5 | 7.0 – 9.0 | 2205 | 44 | 10 | 30.1 | 10.2 | 31.4 | BSW |
P265/65R17 | 110T | 520 A B | B440 | 8.0 | 7.5 – 9.5 | 2337 | 44 | 10 | 30.6 | 10.7 | 34.4 | OWL |
P235/70R17 | 108S | 520 A B | B438 | 7.0 | 6.0 – 8.0 | 2205 | 50 | 10 | 30.0 | 9.4 | 30.3 | OWL |
P245/70R17 | 108T | 520 A B | B449 | 7.0 | 6.5 – 8.0 | 2205 | 44 | 10 | 30.6 | 9.8 | 33.2 | OWL |
P265/70R17 | 113T | 520 A B | B430 | 8.0 | 7.0 – 9.0 | 2535 | 44 | 10 | 31.7 | 10.7 | 36.4 | OWL |
255/55R18 | 109V | 520 A B | B543 | 8.0 | 7.0 – 9.0 | 2271 | 50 | 10 | 29.0 | 10.4 | 31.7 | BSW |
235/60R18 | 107V | 520 A B | B540 | 7.0 | 6.5 – 8.5 | 2149 | 50 | 10 | 29.1 | 9.4 | 29.5 | BSW |
P245/60R18 | 104T | 520 A B | B442 | 7.0 | 7.5 – 8.5 | 1984 | 44 | 10 | 29.6 | 9.7 | 30.2 | BSW |
P265/60R18 | 109T | 520 A B | B463 | 8.0 | 7.5 – 9.5 | 2271 | 44 | 10 | 30.5 | 10.7 | 33.0 | OWL |
P235/65R18 | 104T | 520 A B | B435 | 7.0 | 6.5 – 8.5 | 1984 | 44 | 10 | 30.0 | 9.4 | 30.7 | OWL |
255/65R18 | 111T | 520 A B | B750 | 7.5 | 7.0 – 9.0 | 2271 | 44 | 10 | 31.1 | 10.2 | 33.8 | BSW |
P265/65R18 | 112S | 520 A B | B548 | 8.0 | 7.5 – 9.5 | 2469 | 44 | 10 | 31.5 | 10.7 | 35.4 | OWL |
P275/65R18 | 114T | 520 A B | B541 | 8.0 | 7.5 – 9.5 | 2601 | 44 | 10 | 32.1 | 11.0 | 36.1 | BSW |
P255/70R18 | 112T | 520 A B | B441 | 7.5 | 6.5 – 8.5 | 2469 | 44 | 10 | 32.1 | 10.2 | 34.1 | BSW |
P265/70R18 | 114S | 520 A B | B545 | 8.0 | 7.0 – 9.0 | 2601 | 44 | 10 | 32.6 | 10.7 | 37.1 | OWL |
P245/55R19 | 103S | 520 A B | B542 | 7.5 | 7.0 – 8.5 | 1929 | 44 | 10 | 29.7 | 10.0 | 31.1 | BSW |
P255/60R19 | 108H | 520 A B | B751 | 7.5 | 7.0 – 9.0 | 2205 | 44 | 10 | 31.1 | 10.2 | 33.8 | BSW |
275/45R20 | 110V | 520 A B | B550 | 9.0 | 8.5 – 10.5 | 2337 | 50 | 10 | 29.8 | 10.8 | 34.7 | BSW |
255/50R20 | 105H | 520 A B | B621 | 8.0 | 7.0 – 9.0 | 2039 | 44 | 10 | 30.1 | 10.4 | 33.2 | BSW |
265/50R20 | 107V | 520 A B | B752 | 8.5 | 8.0 – 9.0 | 2150 | 44 | 11 | 30.5 | 10.9 | 36.4 | BSW |
P255/55R20 | 107H | 520 A B | B753 | 8.0 | 7.0 – 9.0 | 2419 | 44 | 10 | 31.0 | 10.4 | 36.6 | BSW |
P275/55R20 | 111H | 520 A B | B539 | 8.5 | 7.5 – 9.5 | 2403 | 44 | 10 | 31.9 | 11.2 | 36.7 | BSW |
P275/60R20 | 114S | 520 A B | B432 | 8.0 | 7.5 – 9.5 | 2601 | 44 | 10 | 33.0 | 11.0 | 39.7 | OWL |
GT Radial Savero HT2
$100.99
SAVERO HT2HIGHWAY ALL-SEASON
Savero HT2 is an all-season highway light truck and SUV tire. Active drivers will benefit from the superior pattern design that brings unparalleled handling and control in wet and dry conditions.
Additional information
Weight | 30.30 lbs |
---|---|
Brand: | GT Radial |
Treadwear: | 520 |
Traction: | B |
Temperature | A |
Wheel Side | 245/65/R17 |
No more offers for this product!
General Inquiries
There are no inquiries yet.