Multi-Purpose Seal
$9.99

National® has built a reputation as one of the most respected names in the industry. We have offered premium sealing solutions for more than 75 years. Our design team keeps pace with the industry and provides advanced solutions for today’s vehicles.
- Design type: spring loaded; single-lip
- Temperature range: -80°F to 350°F / -62°C to 176°C
- Good dry heat resistance
- Excellent low temperature capability
- Delivers quality and reliable performance for every type of repair tracer 1.9
| Make | Model | Year Range | Description | Position | Drive Wheel | Veh. Qty. | Engine Base | Engine VIN | Engine Desg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Corvette | 1989-1996 | Manual Trans Input Shaft Seal | 1 | |||||
| Chrysler | Cirrus | 1995-2000 | Camshaft Seal | Front | 2 | 2.5L V6 2497cc/152cid | |||
| Chrysler | Daytona | 1990-1993 | Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2972cc/181cid | ||||
| Chrysler | Dynasty | 1988-1990 | Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2972cc/181cid | ||||
| Chrysler | Grand Voyager | 2000-2000 | Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2972cc/181cid | ||||
| Chrysler | LeBaron | 1990-1995 | Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2972cc/181cid | ||||
| Chrysler | New Yorker | 1988-1989 | Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2972cc/181cid | ||||
| Chrysler | Sebring | 1995-2000 | Camshaft Seal | Front | 2 | 2.5L V6 2497cc/152cid | |||
| Chrysler | Sebring | 2001-2005 | Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2972cc/181cid | ||||
| Chrysler | Sebring | 2001-2005 | Camshaft Seal | 1 | 2.4L L4 2351cc | ||||
| Chrysler | TC Maserati | 1990-1991 | Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2972cc/181cid | ||||
| Chrysler | Voyager | 2000-2000 | Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2972cc/181cid | ||||
| Dodge | 2000 GTX | 1989-1990 | Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 1997cc/122cid | ||||
| Dodge | Avenger | 1995-2000 | Camshaft Seal | Front | 2 | 2.5L V6 2497cc/152cid | |||
| Dodge | Caravan | 1987-2000 | Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2972cc/181cid | ||||
| Dodge | Challenger | 1978-1979 | Camshaft Seal | 1 | 1.6L L4 1597cc/98cid | ||||
| Dodge | Colt | 1971-1988 | Camshaft Seal | 1 | 1.6L L4 1597cc/98cid | ||||
| Dodge | Colt | 1984-1984 | Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 1997cc/122cid | ||||
| Dodge | Colt | 1979-1984 | Camshaft Seal | 1 | 1.4L L4 1410cc | ||||
| Dodge | Colt | 1989-1990 | Camshaft Seal | 2 | 1.6L L4 1597cc/98cid | ||||
| Dodge | Colt | 1985-1995 | Camshaft Seal | 1 | 1.5L L4 1468cc/90cid | ||||
| Dodge | Colt | 1990-1990 | Camshaft Seal | 1 | 1.8L L4 1754cc/107cid | ||||
| Dodge | Colt | 1985-1991 | Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 1997cc/122cid | ||||
| Dodge | Colt | 1993-1994 | Camshaft Seal | 1 | 2.4L L4 2351cc | ||||
| Dodge | Colt | 1992-1994 | Camshaft Seal | 1 | 1.8L L4 1834cc/112cid | ||||
| Dodge | Daytona | 1990-1993 | Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2972cc/181cid | ||||
| Dodge | Dynasty | 1988-1993 | Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2972cc/181cid | ||||
| Dodge | Grand Caravan | 1987-2000 | Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2972cc/181cid | ||||
| Dodge | Mini Ram | 1987-1988 | Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2972cc/181cid | ||||
| Dodge | Power Ram 50 | 1983-1984 | Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 1997cc/122cid | ||||
| Dodge | Power Ram 50 | 1983-1985 | Camshaft Seal | 1 | 2.3L L4 2346cc | ||||
| Dodge | Raider | 1989-1989 | Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2972cc/181cid | ||||
| Dodge | Ram 50 | 1983-1985 | Camshaft Seal | 1 | 2.3L L4 2346cc/143cid | ||||
| Dodge | Ram 50 | 1990-1993 | Camshaft Seal | 1 | 2.4L L4 2351cc | ||||
| Dodge | Ram 50 | 1983-1989 | Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 1997cc/122cid | ||||
| Dodge | Ram 50 | 1990-1991 | Camshaft Seal | 1 | 3.0L V6 2972cc/181cid | ||||
| Dodge | Shadow | 1992-1994 | Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2972cc/181cid | ||||
| Dodge | Spirit | 1989-1995 | Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2972cc/181cid | ||||
| Dodge | Stealth | 1991-1996 | Camshaft Seal | Front | 4 | 3.0L V6 2972cc/181cid | |||
| Dodge | Stratus | 2001-2005 | Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2972cc/181cid | ||||
| Dodge | Stratus | 2001-2005 | Camshaft Seal | 1 | 2.4L L4 2351cc | ||||
| Dodge | Stratus | 1995-2000 | Camshaft Seal | Front | 2 | 2.5L V6 2497cc/152cid | |||
| Eagle | 2000 GTX | 1993-1993 | Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 1997cc/122cid | ||||
| Eagle | 2000 GTX | 1991-1992 | Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 1997cc/122cid | ||||
| Eagle | Summit | 1992-1992 | Camshaft Seal | 1 | 2.4L L4 2351cc | W | |||
| Eagle | Summit | 1989-1991 | Camshaft Seal | 1 | 1.5L L4 1468cc/90cid | ||||
| Eagle | Summit | 1989-1990 | Camshaft Seal | 1 | 1.6L L4 1597cc/98cid | ||||
| Eagle | Summit | 1993-1996 | Camshaft Seal | 1 | 1.8L L4 1834cc/112cid | ||||
| Eagle | Summit | 1992-1992 | Camshaft Seal | 1 | 1.8L L4 1834cc/112cid | D | |||
| Eagle | Summit | 1992-1992 | Camshaft Seal | 1 | 1.5L L4 1468cc/90cid | A | |||
| Eagle | Summit | 1993-1996 | Camshaft Seal | 1 | 2.4L L4 2351cc | ||||
| Eagle | Talon | 1990-1998 | Camshaft Seal | 2 | 2.0L L4 1997cc/122cid | ||||
| Eagle | Talon | 1993-1994 | Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 1997cc/122cid | ||||
| Eagle | Talon | 1993-1994 | Camshaft Seal | 1 | 1.8L L4 1755cc/107cid | ||||
| Eagle | Vista | 1988-1992 | Camshaft Seal | 1 | 1.5L L4 1468cc/90cid | ||||
| Eagle | Vista | 1989-1991 | Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 1997cc/122cid | ||||
| Ford | Courier | 1972-1982 | Auto Trans Extension Housing Seal | 1 | |||||
| Ford | EXP | 1986-1988 | Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.9L L4 116cid | |||
| Ford | EXP | 1982-1985 | Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.6L L4 1598cc/98cid | |||
| Ford | Escort | 1985-1996 | Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.9L L4 116cid | |||
| Ford | Escort | 1981-1985 | Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.6L L4 1598cc/98cid | |||
| Ford | Escort | 1997-1997 | Crankshaft Seal | Front | 1 | 2.0L L4 1989cc/121cid | |||
| Hyundai | Accent | 2001-2006 | Camshaft Seal | 1 | 1.6L L4 1600cc | ||||
| Hyundai | Accent | 1995-2003 | Camshaft Seal | 1 | 1.5L L4 1495cc | ||||
| Hyundai | Accent | 2006-2011 | Camshaft Seal | 2 | 1.6L L4 1599cc | ||||
| Hyundai | Elantra | 1992-1995 | Camshaft Seal | 2 | 1.6L L4 1596cc | ||||
| Hyundai | Elantra | 1993-1995 | Camshaft Seal | 2 | 1.8L L4 1836cc | ||||
| Hyundai | Elantra | 1996-1997 | Camshaft Seal | 2 | 1.8L L4 1795cc | ||||
| Hyundai | Elantra | 1999-2012 | Camshaft Seal | 2 | 2.0L L4 1975cc | ||||
| Hyundai | Elantra | 1998-1998 | Camshaft Seal | 2 | 1.8L L4 1796cc | ||||
| Hyundai | Excel | 1986-1994 | Camshaft Seal | 1 | 1.5L L4 1468cc/90cid | ||||
| Hyundai | Pony | 1986-1986 | Camshaft Seal | 1 | 1.5L L4 1468cc/90cid | ||||
| Hyundai | Pony | 1984-1987 | Camshaft Seal | 1 | 1.6L L4 1596cc | ||||
| Hyundai | Pony | 1983-1987 | Camshaft Seal | 1 | 1.4L L4 1393cc/85cid | ||||
| Hyundai | Santa Fe | 2001-2006 | Camshaft Seal | 2 | 2.4L L4 2351cc | ||||
| Hyundai | Scoupe | 1991-1992 | Camshaft Seal | 1 | 1.5L L4 1468cc/90cid | ||||
| Hyundai | Scoupe | 1993-1995 | Camshaft Seal | 1 | 1.5L L4 1495cc | ||||
| Hyundai | Sonata | 1990-1998 | Camshaft Seal | 1 | 3.0L V6 2972cc | ||||
| Hyundai | Sonata | 1999-2005 | Camshaft Seal | 2 | 2.4L L4 2351cc | ||||
| Hyundai | Sonata | 1989-1991 | Camshaft Seal | 1 | 2.4L L4 2351cc | ||||
| Hyundai | Sonata | 1992-1998 | Camshaft Seal | 2 | 2.0L L4 1997cc | ||||
| Hyundai | Stellar | 1987-1987 | Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 1997cc/122cid | ||||
| Hyundai | Stellar | 1985-1986 | Camshaft Seal | 1 | 1.6L L4 1596cc | ||||
| Hyundai | Tiburon | 1998-2001 | Camshaft Seal | 2 | 2.0L L4 1997cc | ||||
| Hyundai | Tiburon | 1997-1997 | Camshaft Seal | 2 | 1.8L L4 1795cc | ||||
| Hyundai | Tiburon | 1997-2008 | Camshaft Seal | 2 | 2.0L L4 1975cc | ||||
| Hyundai | Tucson | 2005-2009 | Camshaft Seal | 2 | 2.0L L4 1975cc | ||||
| Kia | Magentis | 2007-2009 | Camshaft Seal | 2 | 2.4L L4 2359cc | ||||
| Kia | Magentis | 2001-2006 | Camshaft Seal | 2 | 2.4L L4 2351cc | ||||
| Kia | Optima | 2001-2006 | Camshaft Seal | 2 | 2.4L L4 2351cc | ||||
| Kia | Rio | 2006-2009 | Camshaft Seal | 2 | 1.6L L4 1599cc | ||||
| Kia | Rio5 | 2006-2011 | Camshaft Seal | 2 | 1.6L L4 1599cc | ||||
| Kia | Soul | 2010-2011 | Camshaft Seal | 2 | 2.0L L4 1975cc | 2 | |||
| Kia | Spectra | 2004-2009 | Camshaft Seal | 2 | 2.0L L4 1975cc | ||||
| Kia | Spectra5 | 2005-2009 | Camshaft Seal | 2 | 2.0L L4 1975cc | ||||
| Kia | Sportage | 2005-2010 | Camshaft Seal | 2 | 2.0L L4 1975cc | ||||
| Mazda | B2200 | 1987-1989 | Auto Trans Extension Housing Seal | 1 | |||||
| Mazda | B2600 | 1987-1989 | Auto Trans Extension Housing Seal | 1 | |||||
| Mercury | LN7 | 1982-1983 | Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.6L L4 1598cc/98cid | |||
| Mercury | Lynx | 1981-1985 | Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.6L L4 1598cc/98cid | |||
| Mercury | Lynx | 1984-1984 | Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.6L L4 1598cc/98cid | 4 | ||
| Mercury | Lynx | 1984-1984 | Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.6L L4 1598cc/98cid | 2 | ||
| Mercury | Lynx | 1984-1984 | Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.6L L4 1598cc/98cid | 5 | ||
| Mercury | Lynx | 1985-1987 | Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.9L L4 116cid | |||
| Mercury | Tracer | 1997-1999 | Crankshaft Seal | Front | 1 | 2.0L L4 1989cc/121cid | |||
| Mercury | Tracer | 1991-1996 | Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.9L L4 116cid | |||
| Mitsubishi | 3000GT | 1997-1999 | Camshaft Seal | Front | 2 | 3.0L V6 2972cc/181cid | |||
| Mitsubishi | Cordia | 1984-1988 | Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 1997cc/122cid | ||||
| Mitsubishi | Cordia | 1983-1988 | Camshaft Seal | 1 | 1.8L L4 1795cc | ||||
| Mitsubishi | Diamante | 1996-1996 | Camshaft Seal | Front | 2 | 3.0L V6 2972cc/181cid | |||
| Mitsubishi | Diamante | 1992-1995 | Camshaft Seal | Front | 4 | 3.0L V6 2972cc/181cid | |||
| Mitsubishi | Eclipse | 1990-1999 | Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 1997cc/122cid | ||||
| Mitsubishi | Eclipse | 2000-2005 | Camshaft Seal | 1 | 3.0L V6 2972cc/181cid | ||||
| Mitsubishi | Eclipse | 2006-2012 | Camshaft Seal | Front | 4 | 3.8L V6 3828cc/230cid | |||
| Mitsubishi | Eclipse | 2006-2012 | Camshaft Seal | 1 | 2.4L L4 2378cc | ||||
| Mitsubishi | Eclipse | 1990-1994 | Camshaft Seal | 1 | 1.8L L4 1755cc/107cid | ||||
| Mitsubishi | Eclipse | 1996-2005 | Camshaft Seal | 1 | 2.4L L4 2351cc | ||||
| Mitsubishi | Endeavor | 2005-2011 | Camshaft Seal | Front | 4 | 3.8L V6 3828cc/230cid | |||
| Mitsubishi | Endeavor | 2004-2004 | Camshaft Seal | Front | 4 | 3.8L V6 3797cc/230cid | |||
| Mitsubishi | Expo | 1992-1995 | Camshaft Seal | 1 | 2.4L L4 2351cc | ||||
| Mitsubishi | Expo LRV | 1992-1994 | Camshaft Seal | 1 | 1.8L L4 1834cc/112cid | ||||
| Mitsubishi | Expo LRV | 1993-1994 | Camshaft Seal | 1 | 2.4L L4 2351cc | ||||
| Mitsubishi | Galant | 1985-2004 | Camshaft Seal | 1 | 2.4L L4 2351cc | ||||
| Mitsubishi | Galant | 2005-2012 | Camshaft Seal | 1 | 2.4L L4 2378cc | ||||
| Mitsubishi | Galant | 2004-2009 | Camshaft Seal | Front | 4 | 3.8L V6 3828cc/230cid | |||
| Mitsubishi | Galant | 1988-2003 | Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2972cc/181cid | ||||
| Mitsubishi | Galant | 1989-1993 | Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 1997cc/122cid | ||||
| Mitsubishi | Lancer | 2005-2006 | Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 1997cc/122cid | ||||
| Mitsubishi | Lancer | 2004-2004 | Camshaft Seal | 1 | 2.4L L4 2400cc | ||||
| Mitsubishi | Lancer | 2002-2004 | Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 2000cc | ||||
| Mitsubishi | Lancer | 2005-2006 | Camshaft Seal | 1 | 2.4L L4 2378cc | ||||
| Mitsubishi | Lancer | 2005-2007 | Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 1999cc/122cid | ||||
| Mitsubishi | Mighty Max | 1983-1989 | Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 1997cc/122cid | ||||
| Mitsubishi | Mighty Max | 1990-1996 | Camshaft Seal | 1 | 2.4L L4 2351cc | ||||
| Mitsubishi | Mighty Max | 1990-1994 | Camshaft Seal | 1 | 3.0L V6 2972cc/181cid | ||||
| Mitsubishi | Mighty Max | 1983-1985 | Camshaft Seal | 1 | 2.3L L4 2346cc/143cid | ||||
| Mitsubishi | Mirage | 1993-2002 | Camshaft Seal | 1 | 1.8L L4 1834cc/112cid | ||||
| Mitsubishi | Mirage | 1985-1992 | Camshaft Seal | 1 | 1.6L L4 1597cc/98cid | ||||
| Mitsubishi | Mirage | 1985-2002 | Camshaft Seal | 1 | 1.5L L4 1468cc/90cid | ||||
| Mitsubishi | Montero | 1989-1996 | Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2972cc/181cid | ||||
| Mitsubishi | Montero | 2006-2006 | Camshaft Seal | Front | 4 | 3.8L V6 3828cc/230cid | |||
| Mitsubishi | Montero | 2003-2005 | Camshaft Seal | Front | 4 | 3.8L V6 3797cc/230cid | |||
| Mitsubishi | Montero Sport | 1997-2003 | Camshaft Seal | 1 | 3.0L V6 2972cc/181cid | ||||
| Mitsubishi | Montero Sport | 1997-1999 | Camshaft Seal | 1 | 2.4L L4 2351cc | ||||
| Mitsubishi | Outlander | 2003-2004 | Camshaft Seal | 1 | 2.4L L4 2351cc | ||||
| Mitsubishi | Outlander | 2005-2006 | Camshaft Seal | 1 | 2.4L L4 2378cc | ||||
| Mitsubishi | Precis | 1987-1994 | Camshaft Seal | 1 | 1.5L L4 1468cc/90cid | ||||
| Mitsubishi | Sigma | 1989-1990 | Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2972cc/181cid | ||||
| Mitsubishi | Tredia | 1983-1988 | Camshaft Seal | 1 | 1.8L L4 1795cc | ||||
| Mitsubishi | Tredia | 1984-1988 | Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 1997cc/122cid | ||||
| Mitsubishi | Van | 1987-1990 | Camshaft Seal | 1 | 2.4L L4 2351cc | ||||
| Morgan | 4/4 | 1982-1994 | Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.6L L4 1599cc/98cid | |||
| Morgan | 4/4 | 1982-1990 | Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.6L L4 1585cc/97cid | |||
| Plymouth | Acclaim | 1989-1995 | Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2972cc/181cid | ||||
| Plymouth | Arrow | 1976-1980 | Camshaft Seal | 1 | 1.6L L4 1597cc/98cid | ||||
| Plymouth | Champ | 1979-1982 | Camshaft Seal | 1 | 1.4L L4 1410cc | ||||
| Plymouth | Champ | 1979-1982 | Camshaft Seal | 1 | 1.6L L4 1597cc/98cid | ||||
| Plymouth | Colt | 1976-1990 | Camshaft Seal | 1 | 1.6L L4 1597cc/98cid | ||||
| Plymouth | Colt | 1983-1984 | Camshaft Seal | 1 | 1.4L L4 1410cc | ||||
| Plymouth | Colt | 1992-1994 | Camshaft Seal | 1 | 2.4L L4 2351cc | ||||
| Plymouth | Colt | 1984-1991 | Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 1997cc/122cid | ||||
| Plymouth | Colt | 1992-1994 | Camshaft Seal | 1 | 1.8L L4 1834cc/112cid | ||||
| Plymouth | Colt | 1989-1990 | Camshaft Seal | 1 | 1.8L L4 1754cc/107cid | ||||
| Plymouth | Colt | 1985-1995 | Camshaft Seal | 1 | 1.5L L4 1468cc/90cid | ||||
| Plymouth | Grand Voyager | 1987-2000 | Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2972cc/181cid | ||||
| Plymouth | Laser | 1990-1994 | Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 1997cc/122cid | ||||
| Plymouth | Laser | 1990-1994 | Camshaft Seal | 1 | 1.8L L4 1755cc/107cid | ||||
| Plymouth | Sapporo | 1978-1979 | Camshaft Seal | 1 | 1.6L L4 1597cc/98cid | ||||
| Plymouth | Sundance | 1992-1994 | Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2972cc/181cid | ||||
| Plymouth | Voyager | 1987-2000 | Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2972cc/181cid | ||||
| Renault | Alliance | 1983-1987 | Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.4L L4 1397cc/85cid | |||
| Renault | Alliance | 1985-1986 | Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.4L L4 1397cc | |||
| Renault | Caravelle | 1963-1965 | Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.0L L4 956cc | |||
| Renault | Caravelle | 1963-1967 | Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.1L L4 1108cc/68cid | |||
| Renault | Caravelle | 1963-1967 | Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.0L L4 956cc/58cid | |||
| Renault | Encore | 1985-1985 | Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.4L L4 1397cc | |||
| Renault | Encore | 1984-1986 | Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.4L L4 1397cc/85cid | |||
| Renault | LeCar | 1977-1979 | Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.3L L4 1289cc | |||
| Renault | LeCar | 1984-1984 | Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.4L L4 1397cc/85cid | |||
| Renault | LeCar | 1980-1983 | Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.4L L4 1397cc/85cid | |||
| Renault | R10 | 1970-1971 | Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.3L L4 1289cc | |||
| Renault | R10 | 1967-1971 | Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.1L L4 1108cc/68cid | |||
| Renault | R10 | 1970-1971 | Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.3L L4 1289cc/79cid | |||
| Renault | R5 | 1976-1976 | Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.3L L4 1289cc | |||
| Renault | R8 | 1963-1967 | Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.1L L4 1108cc/68cid | |||
| Renault | R8 | 1963-1967 | Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.0L L4 956cc/58cid |
Additional information
| Brand: | National |
|---|
No more offers for this product!
General Inquiries
There are no inquiries yet.






Reviews
There are no reviews yet.