
Roll over image to zoom in
Champion Spark Plug
$5.99
rnrn rnrnChampion® Platinum Power™ spark plugs deliver powerful performance. Made from exclusive Heat-Active™ alloy, a fine-wire center electrode and V-trimmed ground electrode provides sharp spark focus.rn
-
- rn
- Platinum Power- Premium Spark Plug. Powerful Performance.
rn
-
- Platinum center electrode for long life
rn
-
- Fine-wire center electrode for greater ignitability
rn
-
- V-trimmed ground electrode promotes sharper spark focus
rn
-
- Heat-Active™ alloy allows electrodes to reach optimal temperature
rn
-
- Platinum tipped center wire resists wear and helps to maintain proper gap spec over life of the plug
rn
Applications
| Make | Model | Year Range | Description | Position | Drive Wheel | Veh. Qty. | Engine Base | Engine VIN | Engine Desg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acura | Legend | 1987-1987 | Spark Plug | 6 | 2.7L V6 2675cc | ||||
| Acura | SLX | 1998-1999 | Spark Plug | 6 | 3.5L V6 3494cc | ||||
| Acura | SLX | 1996-1997 | Spark Plug | 6 | 3.2L V6 3165cc | ||||
| Asuna | Sunfire | 1993-1993 | Spark Plug | 4 | 1.8L L4 1809cc/110cid | ||||
| Bentley | Arnage | 2000-2001 | Spark Plug | 8 | 4.4L V8 4398cc | ||||
| Bentley | Arnage | 2000-2005 | Spark Plug | 8 | 6.8L V8 6750cc/412cid | ||||
| Bentley | Arnage | 2006-2009 | Spark Plug | 8 | 6.8L V8 6748cc | ||||
| Bentley | Azure | 2006-2010 | Spark Plug | 8 | 6.8L V8 6748cc | ||||
| Bentley | Azure | 1999-1999 | Spark Plug | 8 | 6.7L V8 6748cc | ||||
| Bentley | Azure | 1999-2003 | Spark Plug | 8 | 6.8L V8 6750cc/412cid | ||||
| Bentley | Brooklands | 2008-2009 | Spark Plug | 8 | 6.8L V8 6748cc | ||||
| Bentley | Continental | 2003-2003 | Spark Plug | 12 | 6.0L W12 5998cc/366cid | ||||
| Bentley | Continental | 1999-2003 | Spark Plug | 8 | 6.8L V8 6750cc/412cid | ||||
| Bentley | Mulsanne | 2011-2015 | Spark Plug | 8 | 6.8L V8 6748cc | ||||
| Buick | Electra | 1985-1989 | Spark Plug | 8 | 5.0L V8 307cid | ||||
| Buick | LeSabre | 1985-1990 | Spark Plug | 8 | 5.0L V8 307cid | ||||
| Buick | Riviera | 1985-1985 | Spark Plug | 8 | 5.0L V8 307cid | ||||
| Cadillac | Brougham | 1987-1990 | Spark Plug | 8 | 5.0L V8 307cid | ||||
| Cadillac | Catera | 1999-2001 | Spark Plug | 6 | 3.0L V6 2962cc/181cid | ||||
| Cadillac | Fleetwood | 1986-1986 | Spark Plug | 8 | 5.0L V8 307cid | ||||
| Chevrolet | Beretta | 1993-1994 | Spark Plug | 4 | 2.3L L4 140cid | ||||
| Chevrolet | Camaro | 1989-1992 | Spark Plug | 8 | 5.7L V8 350cid | ||||
| Chevrolet | Corvette | 1986-1987 | Spark Plug | 8 | 5.7L V8 350cid | ||||
| Chevrolet | Epica | 2004-2006 | Spark Plug | 6 | 2.5L L6 2492cc | ||||
| Chevrolet | Nova | 1988-1988 | Spark Plug | 4 | 1.6L L4 1588cc/98cid | 5 | |||
| Chevrolet | Optra | 2004-2007 | Spark Plug | 4 | 2.0L L4 1998cc/122cid | ||||
| Chevrolet | Tracker | 2000-2003 | Spark Plug | 4 | 2.0L L4 122cid | ||||
| Chevrolet | Tracker | 2001-2004 | Spark Plug | 6 | 2.5L V6 2500cc | ||||
| Chrysler | Cirrus | 1995-1999 | Spark Plug | 6 | 2.5L V6 2497cc/152cid | ||||
| Chrysler | Cirrus | 1995-2000 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2429cc/148cid | ||||
| Chrysler | Crossfire | 2004-2008 | Spark Plug | 12 | 3.2L V6 3200cc/195cid | ||||
| Chrysler | Sebring | 1995-1999 | Spark Plug | 6 | 2.5L V6 2497cc/152cid | ||||
| Chrysler | Sebring | 1996-1998 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2429cc/148cid | ||||
| Chrysler | Voyager | 2000-2000 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2429cc/148cid | ||||
| Dodge | Avenger | 1995-1999 | Spark Plug | 6 | 2.5L V6 2497cc/152cid | ||||
| Dodge | B150 | 1992-1994 | Spark Plug | 6 | 3.9L V6 3906cc/239cid | ||||
| Dodge | B150 | 1992-1994 | Spark Plug | 8 | 5.2L V8 5211cc/318cid | ||||
| Dodge | B1500 | 1995-1996 | Spark Plug | 6 | 3.9L V6 3906cc/239cid | ||||
| Dodge | B1500 | 1995-1996 | Spark Plug | 8 | 5.2L V8 5211cc/318cid | ||||
| Dodge | B250 | 1992-1994 | Spark Plug | 8 | 5.2L V8 5211cc/318cid | ||||
| Dodge | B250 | 1992-1994 | Spark Plug | 6 | 3.9L V6 3906cc/239cid | ||||
| Dodge | B250 | 1993-1994 | Spark Plug | 8 | 5.9L V8 360cid | ||||
| Dodge | B2500 | 1995-1996 | Spark Plug | 6 | 3.9L V6 3906cc/239cid | ||||
| Dodge | B2500 | 1995-1996 | Spark Plug | 8 | 5.9L V8 360cid | ||||
| Dodge | B2500 | 1995-1996 | Spark Plug | 8 | 5.2L V8 5211cc/318cid | ||||
| Dodge | B350 | 1993-1994 | Spark Plug | 8 | 5.9L V8 360cid | ||||
| Dodge | B350 | 1992-1994 | Spark Plug | 8 | 5.2L V8 5211cc/318cid | ||||
| Dodge | B3500 | 1995-1996 | Spark Plug | 8 | 5.2L V8 5211cc/318cid | ||||
| Dodge | B3500 | 1995-1996 | Spark Plug | 8 | 5.9L V8 360cid | ||||
| Dodge | Caravan | 1996-2000 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2429cc/148cid | ||||
| Dodge | Colt | 1992-1994 | Spark Plug | 4 | 1.8L L4 1834cc/112cid | ||||
| Dodge | D150 | 1993-1993 | Spark Plug | 8 | 5.9L V8 360cid | ||||
| Dodge | D150 | 1992-1993 | Spark Plug | 8 | 5.2L V8 5211cc/318cid | ||||
| Dodge | D150 | 1992-1993 | Spark Plug | 6 | 3.9L V6 3906cc/239cid | ||||
| Dodge | D250 | 1993-1993 | Spark Plug | 8 | 5.9L V8 360cid | Z | |||
| Dodge | D250 | 1992-1993 | Spark Plug | 8 | 5.2L V8 5211cc/318cid | ||||
| Dodge | D250 | 1992-1993 | Spark Plug | 6 | 3.9L V6 3906cc/239cid | ||||
| Dodge | D350 | 1993-1993 | Spark Plug | 8 | 5.9L V8 360cid | Z | |||
| Dodge | Dakota | 1992-1996 | Spark Plug | 8 | 5.2L V8 5211cc/318cid | ||||
| Dodge | Dakota | 1992-1996 | Spark Plug | 6 | 3.9L V6 3906cc/239cid | ||||
| Dodge | Grand Caravan | 1996-1997 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2429cc/148cid | ||||
| Dodge | Ram 1500 | 1994-1997 | Spark Plug | 8 | 5.9L V8 360cid | ||||
| Dodge | Ram 1500 | 1994-1996 | Spark Plug | 6 | 3.9L V6 3906cc/239cid | ||||
| Dodge | Ram 1500 | 1994-1996 | Spark Plug | 8 | 5.2L V8 5211cc/318cid | ||||
| Dodge | Ram 2500 | 1994-1997 | Spark Plug | 8 | 5.9L V8 360cid | ||||
| Dodge | Ram 2500 | 1994-1996 | Spark Plug | 8 | 5.2L V8 5211cc/318cid | ||||
| Dodge | Ram 3500 | 1995-1997 | Spark Plug | 8 | 5.9L V8 360cid | ||||
| Dodge | Ram 3500 | 1994-1994 | Spark Plug | 8 | 5.9L V8 360cid | Z | |||
| Dodge | Ramcharger | 1992-1993 | Spark Plug | 8 | 5.2L V8 5211cc/318cid | ||||
| Dodge | Ramcharger | 1993-1993 | Spark Plug | 8 | 5.9L V8 360cid | ||||
| Dodge | Stealth | 1991-1992 | Spark Plug | 6 | 3.0L V6 2972cc/181cid | B | |||
| Dodge | Stealth | 1993-1996 | Spark Plug | 6 | 3.0L V6 2972cc/181cid | J | |||
| Dodge | Stratus | 1995-2000 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2429cc/148cid | ||||
| Dodge | Stratus | 1995-1999 | Spark Plug | 6 | 2.5L V6 2497cc/152cid | ||||
| Dodge | W150 | 1993-1993 | Spark Plug | 8 | 5.9L V8 360cid | ||||
| Dodge | W150 | 1992-1993 | Spark Plug | 6 | 3.9L V6 3906cc/239cid | ||||
| Dodge | W150 | 1992-1993 | Spark Plug | 8 | 5.2L V8 5211cc/318cid | ||||
| Dodge | W250 | 1993-1993 | Spark Plug | 8 | 5.9L V8 360cid | Z | |||
| Dodge | W250 | 1992-1993 | Spark Plug | 8 | 5.2L V8 5211cc/318cid | ||||
| Dodge | W350 | 1993-1993 | Spark Plug | 8 | 5.9L V8 360cid | Z | |||
| Eagle | Summit | 1993-1996 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2351cc | ||||
| Eagle | Summit | 1992-1996 | Spark Plug | 4 | 1.8L L4 1834cc/112cid | ||||
| Ford | Escort | 1991-1996 | Spark Plug | 4 | 1.8L L4 112cid | ||||
| Ford | Taurus | 1989-1995 | Spark Plug | 6 | 3.0L V6 2986cc/182cid | Y | |||
| Ford | Taurus | 1993-1995 | Spark Plug | 6 | 3.2L V6 195cid | ||||
| Ford | Thunderbird | 2002-2005 | Spark Plug | 8 | 3.9L V8 242cid | ||||
| Geo | Prizm | 1993-1997 | Spark Plug | 4 | 1.8L L4 1762cc/107cid | ||||
| Geo | Prizm | 1990-1992 | Spark Plug | 4 | 1.6L L4 1587cc | 6 | 4A-FE | ||
| Geo | Prizm | 1989-1997 | Spark Plug | 4 | 1.6L L4 1588cc/98cid | ||||
| Geo | Storm | 1992-1993 | Spark Plug | 4 | 1.8L L4 1809cc/110cid | ||||
| Honda | CRX | 1988-1991 | Spark Plug | 4 | 1.5L L4 1493cc | ||||
| Honda | Civic | 2003-2005 | Spark Plug | 8 | 1.3L L4 1339cc | ||||
| Honda | Passport | 2000-2002 | Spark Plug | 6 | 3.2L V6 3165cc | ||||
| Honda | Prelude | 1988-1990 | Spark Plug | 4 | 2.0L L4 1958cc | ||||
| Hyundai | Accent | 2006-2011 | Spark Plug | 4 | 1.6L L4 1599cc | ||||
| Hyundai | Accent | 2001-2006 | Spark Plug | 4 | 1.6L L4 1600cc | ||||
| Hyundai | Accent | 2000-2003 | Spark Plug | 4 | 1.5L L4 1495cc | ||||
| Hyundai | Azera | 2006-2011 | Spark Plug | 6 | 3.8L V6 3778cc/231cid | ||||
| Hyundai | Elantra | 1998-1998 | Spark Plug | 4 | 1.8L L4 1796cc | ||||
| Hyundai | Elantra | 1999-2003 | Spark Plug | 4 | 2.0L L4 1975cc | ||||
| Hyundai | Elantra | 1996-1997 | Spark Plug | 4 | 1.8L L4 1795cc | ||||
| Hyundai | Entourage | 2007-2010 | Spark Plug | 6 | 3.8L V6 3778cc/231cid | ||||
| Hyundai | Santa Fe | 2001-2005 | Spark Plug | 6 | 2.7L V6 2656cc | ||||
| Hyundai | Scoupe | 1993-1995 | Spark Plug | 4 | 1.5L L4 1495cc | ||||
| Hyundai | Sonata | 2002-2005 | Spark Plug | 6 | 2.7L V6 2656cc | ||||
| Hyundai | Sonata | 1999-2001 | Spark Plug | 6 | 2.5L V6 2493cc | ||||
| Hyundai | Sonata | 2006-2008 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2359cc | ||||
| Hyundai | Tiburon | 1998-2001 | Spark Plug | 4 | 2.0L L4 1997cc | ||||
| Hyundai | Tiburon | 1997-1997 | Spark Plug | 4 | 1.8L L4 1795cc | ||||
| Hyundai | Tiburon | 2003-2008 | Spark Plug | 6 | 2.7L V6 2656cc | ||||
| Hyundai | Tiburon | 1997-2008 | Spark Plug | 4 | 2.0L L4 1975cc | ||||
| Hyundai | Tucson | 2005-2009 | Spark Plug | 6 | 2.7L V6 2656cc | ||||
| Hyundai | Veracruz | 2007-2012 | Spark Plug | 6 | 3.8L V6 3778cc/231cid | ||||
| Hyundai | XG300 | 2001-2001 | Spark Plug | 6 | 3.0L V6 2972cc | ||||
| Hyundai | XG350 | 2002-2002 | Spark Plug | 6 | 3.5L V6 3500cc | ||||
| INFINITI | G20 | 1999-2002 | Spark Plug | 4 | 2.0L L4 2000cc | ||||
| INFINITI | I30 | 1996-2001 | Spark Plug | 6 | 3.0L V6 2988cc/182cid | ||||
| INFINITI | J30 | 1993-1997 | Spark Plug | 6 | 3.0L V6 2960cc/181cid | ||||
| INFINITI | Q45 | 1990-1996 | Spark Plug | 8 | 4.5L V8 4494cc | ||||
| INFINITI | Q45 | 1997-2001 | Spark Plug | 8 | 4.1L V8 4130cc | ||||
| INFINITI | QX4 | 1997-2000 | Spark Plug | 6 | 3.3L V6 3275cc | ||||
| Isuzu | Amigo | 1998-2000 | Spark Plug | 4 | 2.2L L4 2180cc | ||||
| Isuzu | Amigo | 1998-2000 | Spark Plug | 6 | 3.2L V6 3165cc | ||||
| Isuzu | Axiom | 2002-2002 | Spark Plug | 6 | 3.5L V6 3475cc | ||||
| Isuzu | Axiom | 2003-2003 | Spark Plug | 6 | 3.5L V6 3491cc | ||||
| Isuzu | Impulse | 1992-1992 | Spark Plug | 4 | 1.8L L4 1809cc/110cid | ||||
| Isuzu | Impulse | 1992-1992 | Spark Plug | 4 | 1.6L L4 1588cc | ||||
| Isuzu | Rodeo | 1998-2002 | Spark Plug | 4 | 2.2L L4 2180cc | ||||
| Isuzu | Rodeo | 1996-2004 | Spark Plug | 6 | 3.2L V6 3165cc | ||||
| Isuzu | Rodeo Sport | 2001-2003 | Spark Plug | 6 | 3.2L V6 3165cc | ||||
| Isuzu | Rodeo Sport | 2001-2002 | Spark Plug | 4 | 2.2L L4 2180cc | ||||
| Isuzu | Trooper | 1998-2002 | Spark Plug | 6 | 3.5L V6 3475cc | ||||
| Isuzu | Trooper | 1996-1997 | Spark Plug | 6 | 3.2L V6 3165cc | ||||
| Isuzu | VehiCROSS | 1999-2001 | Spark Plug | 6 | 3.5L V6 3475cc | ||||
| Jaguar | S-Type | 2000-2002 | Spark Plug | 8 | 4.0L V8 3996cc/244cid | ||||
| Jaguar | S-Type | 2003-2008 | Spark Plug | 8 | 4.2L V8 4196cc/256cid | ||||
| Jaguar | Super V8 | 2009-2009 | Spark Plug | 8 | 4.2L V8 4196cc/256cid | ||||
| Jaguar | Vanden Plas | 2004-2009 | Spark Plug | 8 | 4.2L V8 4196cc/256cid | ||||
| Jaguar | Vanden Plas | 1998-2003 | Spark Plug | 8 | 4.0L V8 3996cc/244cid | ||||
| Jaguar | Vanden Plas | 1996-1996 | Spark Plug | 6 | 4.0L L6 3980cc | 2 | |||
| Jaguar | XF | 2009-2010 | Spark Plug | 8 | 4.2L V8 4196cc/256cid | ||||
| Jaguar | XJ6 | 1996-1996 | Spark Plug | 6 | 4.0L L6 3980cc | 2 | |||
| Jaguar | XJ6 | 1997-1997 | Spark Plug | 6 | 4.0L L6 3980cc | ||||
| Jaguar | XJ8 | 2004-2009 | Spark Plug | 8 | 4.2L V8 4196cc/256cid | ||||
| Jaguar | XJ8 | 1998-2003 | Spark Plug | 8 | 4.0L V8 3996cc/244cid | ||||
| Jaguar | XJR | 2004-2009 | Spark Plug | 8 | 4.2L V8 4196cc/256cid | ||||
| Jaguar | XK | 2007-2009 | Spark Plug | 8 | 4.2L V8 4196cc/256cid | ||||
| Jaguar | XK8 | 1997-2002 | Spark Plug | 8 | 4.0L V8 3996cc/244cid | ||||
| Jaguar | XK8 | 2003-2006 | Spark Plug | 8 | 4.2L V8 4196cc/256cid | ||||
| Jaguar | XKR | 2007-2009 | Spark Plug | 8 | 4.2L V8 4196cc/256cid | ||||
| Jeep | Grand Cherokee | 1993-1996 | Spark Plug | 8 | 5.2L V8 5211cc/318cid | ||||
| Jeep | Grand Wagoneer | 1993-1993 | Spark Plug | 8 | 5.2L V8 5211cc/318cid | ||||
| Jeep | Grand Wagoneer | 1990-1991 | Spark Plug | 8 | 5.9L V8 360cid | ||||
| Kia | Amanti | 2007-2009 | Spark Plug | 6 | 3.8L V6 3778cc/231cid | ||||
| Kia | Amanti | 2004-2006 | Spark Plug | 6 | 3.5L V6 3497cc | ||||
| Kia | Magentis | 2007-2008 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2359cc | ||||
| Kia | Magentis | 2001-2001 | Spark Plug | 6 | 2.5L V6 2500cc | ||||
| Kia | Magentis | 2002-2004 | Spark Plug | 6 | 2.7L V6 2700cc | ||||
| Kia | Optima | 2007-2008 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2359cc | ||||
| Kia | Optima | 2006-2006 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2359cc | 3 | |||
| Kia | Optima | 2001-2001 | Spark Plug | 6 | 2.5L V6 2500cc | ||||
| Kia | Optima | 2002-2004 | Spark Plug | 6 | 2.7L V6 2656cc | ||||
| Kia | Rio | 2001-2002 | Spark Plug | 4 | 1.5L L4 1493cc | ||||
| Kia | Rio | 2006-2011 | Spark Plug | 4 | 1.6L L4 1599cc | ||||
| Kia | Rio5 | 2006-2011 | Spark Plug | 4 | 1.6L L4 1599cc | ||||
| Kia | Rondo | 2007-2008 | Spark Plug | 4 | 2.4L L4 2359cc | ||||
| Kia | Sedona | 2006-2010 | Spark Plug | 6 | 3.8L V6 3778cc/231cid | ||||
| Kia | Sedona | 2002-2005 | Spark Plug | 6 | 3.5L V6 3497cc | ||||
| Kia | Sephia | 1998-2001 | Spark Plug | 4 | 1.8L L4 1793cc | ||||
| Kia | Sephia | 1995-1997 | Spark Plug | 4 | 1.8L L4 1839cc | ||||
| Kia | Sephia | 1995-1995 | Spark Plug | 4 | 1.6L L4 1597cc | 3 | |||
| Kia | Sephia | 1996-1997 | Spark Plug | 4 | 1.6L L4 1597cc | ||||
| Kia | Sorento | 2003-2006 | Spark Plug | 6 | 3.5L V6 3497cc | ||||
| Kia | Sorento | 2007-2009 | Spark Plug | 6 | 3.8L V6 3778cc/231cid | ||||
| Kia | Spectra | 2004-2004 | Spark Plug | 4 | 2.0L L4 1975cc | ||||
| Kia | Sportage | 1995-1995 | Spark Plug | 4 | 2.0L L4 1998cc/122cid | 1 | |||
| Kia | Sportage | 2005-2010 | Spark Plug | 4 | 2.0L L4 1975cc | ||||
| Kia | Sportage | 2005-2010 | Spark Plug | 6 | 2.7L V6 2656cc | ||||
| Land Rover | Discovery | 1999-2002 | Spark Plug | 8 | 4.0L V8 3950cc | ||||
| Land Rover | LR3 | 2005-2009 | Spark Plug | 8 | 4.4L V8 4394cc | ||||
| Land Rover | Range Rover | 2002-2002 | Spark Plug | 8 | 4.6L V8 4554cc/278cid | ||||
| Land Rover | Range Rover | 2006-2009 | Spark Plug | 8 | 4.2L V8 4196cc/256cid | ||||
| Land Rover | Range Rover | 1999-2000 | Spark Plug | 8 | 4.0L V8 3950cc | ||||
| Land Rover | Range Rover Sport | 2006-2009 | Spark Plug | 8 | 4.4L V8 4394cc | ||||
| Land Rover | Range Rover Sport | 2006-2009 | Spark Plug | 8 | 4.2L V8 4196cc/256cid | ||||
| Lincoln | LS | 2000-2006 | Spark Plug | 8 | 3.9L V8 242cid | ||||
| Mazda | 323 | 1990-1995 | Spark Plug | 4 | 1.8L L4 1839cc | ||||
| Mazda | 626 | 1993-2002 | Spark Plug | 4 | 2.0L L4 1991cc | ||||
| Mazda | 929 | 1992-1995 | Spark Plug | 6 | 3.0L V6 2954cc/180cid | ||||
| Mazda | MPV | 1996-1998 | Spark Plug | 6 | 3.0L V6 2954cc/180cid | ||||
| Mazda | MX-3 | 1996-1996 | Spark Plug | 4 | 1.6L L4 1597cc/97cid | ||||
| Mazda | MX-3 | 1992-1995 | Spark Plug | 6 | 1.8L V6 1845cc | ||||
| Mazda | MX-3 | 1992-1995 | Spark Plug | 4 | 1.6L L4 1597cc | ||||
| Mazda | MX-6 | 1993-1997 | Spark Plug | 4 | 2.0L L4 1991cc | ||||
| Mazda | Miata | 1994-2005 | Spark Plug | 4 | 1.8L L4 1839cc | ||||
| Mazda | Miata | 1990-1993 | Spark Plug | 4 | 1.6L L4 1597cc | ||||
| Mazda | Protege | 2003-2003 | Spark Plug | 4 | 2.0L L4 1998cc/122cid | ||||
| Mazda | Protege | 1995-1998 | Spark Plug | 4 | 1.5L L4 1489cc | ||||
| Mazda | Protege | 2001-2003 | Spark Plug | 4 | 2.0L L4 2000cc | ||||
| Mazda | Protege | 1990-2000 | Spark Plug | 4 | 1.8L L4 1839cc | ||||
| Mazda | Protege5 | 2002-2003 | Spark Plug | 4 | 2.0L L4 2000cc | ||||
| Mercedes-Benz | 300CE | 1990-1992 | Spark Plug | 6 | 3.0L L6 2962cc | ||||
| Mercedes-Benz | 300CE | 1993-1993 | Spark Plug | 6 | 3.2L L6 3199cc | ||||
| Mercedes-Benz | 300E | 1993-1993 | Spark Plug | 6 | 3.2L L6 3199cc | ||||
| Mercedes-Benz | 300E | 1993-1993 | Spark Plug | 6 | 2.8L L6 2799cc | ||||
| Mercedes-Benz | 300SE | 1992-1993 | Spark Plug | 6 | 3.2L L6 3199cc | ||||
| Mercedes-Benz | 300SL | 1990-1993 | Spark Plug | 6 | 3.0L L6 2962cc | ||||
| Mercedes-Benz | 300TE | 1993-1993 | Spark Plug | 6 | 3.2L L6 3199cc | ||||
| Mercedes-Benz | 400E | 1992-1993 | Spark Plug | 8 | 4.2L V8 4196cc | ||||
| Mercedes-Benz | 400SE | 1992-1992 | Spark Plug | 8 | 4.2L V8 4196cc | ||||
| Mercedes-Benz | 400SEL | 1993-1993 | Spark Plug | 8 | 4.2L V8 4196cc | ||||
| Mercedes-Benz | 500E | 1992-1993 | Spark Plug | 8 | 5.0L V8 4973cc | ||||
| Mercedes-Benz | 500SEC | 1993-1993 | Spark Plug | 8 | 5.0L V8 4973cc | ||||
| Mercedes-Benz | 500SEL | 1992-1993 | Spark Plug | 8 | 5.0L V8 4973cc | ||||
| Mercedes-Benz | 500SL | 1990-1993 | Spark Plug | 8 | 5.0L V8 4973cc | ||||
| Mercedes-Benz | 600SEC | 1993-1993 | Spark Plug | 12 | 6.0L V12 5987cc | ||||
| Mercedes-Benz | 600SEL | 1992-1993 | Spark Plug | 12 | 6.0L V12 5987cc | ||||
| Mercedes-Benz | 600SL | 1993-1993 | Spark Plug | 12 | 6.0L V12 5987cc | ||||
| Mercedes-Benz | C220 | 1994-1996 | Spark Plug | 4 | 2.2L L4 2199cc | ||||
| Mercedes-Benz | C230 | 1997-1997 | Spark Plug | 4 | 2.3L L4 2295cc | ||||
| Mercedes-Benz | C240 | 2001-2005 | Spark Plug | 12 | 2.6L V6 2597cc | ||||
| Mercedes-Benz | C280 | 1994-1997 | Spark Plug | 6 | 2.8L L6 2799cc | ||||
| Mercedes-Benz | C280 | 1998-2000 | Spark Plug | 12 | 2.8L V6 2799cc | ||||
| Mercedes-Benz | C320 | 2001-2005 | Spark Plug | 12 | 3.2L V6 3199cc | ||||
| Mercedes-Benz | C36 AMG | 1995-1997 | Spark Plug | 6 | 3.6L L6 3606cc | ||||
| Mercedes-Benz | C43 AMG | 1998-2000 | Spark Plug | 16 | 4.3L V8 4266cc | ||||
| Mercedes-Benz | CL500 | 2006-2006 | Spark Plug | 16 | 5.0L V8 4966cc | ||||
| Mercedes-Benz | CL500 | 2000-2005 | Spark Plug | 16 | 5.0L V8 4973cc | ||||
| Mercedes-Benz | CL500 | 1998-1999 | Spark Plug | 8 | 5.0L V8 4973cc | ||||
| Mercedes-Benz | CL55 AMG | 2001-2002 | Spark Plug | 16 | 5.5L V8 5439cc/332cid | ||||
| Mercedes-Benz | CL600 | 1998-1999 | Spark Plug | 24 | 6.0L V12 5987cc | ||||
| Mercedes-Benz | CLK320 | 1998-2005 | Spark Plug | 12 | 3.2L V6 3199cc | ||||
| Mercedes-Benz | CLK430 | 1999-2003 | Spark Plug | 16 | 4.3L V8 4266cc | ||||
| Mercedes-Benz | CLK500 | 2006-2006 | Spark Plug | 16 | 5.0L V8 4966cc | ||||
| Mercedes-Benz | CLK500 | 2003-2005 | Spark Plug | 16 | 5.0L V8 4973cc | ||||
| Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 2001-2002 | Spark Plug | 16 | 5.5L V8 5439cc/332cid | ||||
| Mercedes-Benz | CLS500 | 2006-2006 | Spark Plug | 16 | 5.0L V8 4966cc | ||||
| Mercedes-Benz | E320 | 1998-2005 | Spark Plug | 12 | 3.2L V6 3199cc | ||||
| Mercedes-Benz | E320 | 1994-1997 | Spark Plug | 6 | 3.2L L6 3199cc | ||||
| Mercedes-Benz | E420 | 1994-1997 | Spark Plug | 8 | 4.2L V8 4196cc | ||||
| Mercedes-Benz | E430 | 1998-2002 | Spark Plug | 16 | 4.3L V8 4266cc | ||||
| Mercedes-Benz | E500 | 1994-1994 | Spark Plug | 8 | 5.0L V8 4973cc | ||||
| Mercedes-Benz | E500 | 2003-2006 | Spark Plug | 16 | 5.0L V8 4966cc | ||||
| Mercedes-Benz | G500 | 2005-2005 | Spark Plug | 16 | 5.0L V8 4973cc | ||||
| Mercedes-Benz | G500 | 2002-2008 | Spark Plug | 16 | 5.0L V8 4966cc | ||||
| Mercedes-Benz | G55 AMG | 2003-2004 | Spark Plug | 16 | 5.5L V8 5439cc/332cid | ||||
| Mercedes-Benz | ML320 | 1998-2003 | Spark Plug | 12 | 3.2L V6 3199cc | ||||
| Mercedes-Benz | ML350 | 2003-2005 | Spark Plug | 12 | 3.7L V6 3699cc | ||||
| Mercedes-Benz | ML430 | 1999-2001 | Spark Plug | 16 | 4.3L V8 4266cc | ||||
| Mercedes-Benz | ML500 | 2007-2007 | Spark Plug | 16 | 5.0L V8 4966cc/303cid | ||||
| Mercedes-Benz | ML500 | 2007-2007 | Spark Plug | 16 | 5.0L V8 4973cc | ||||
| Mercedes-Benz | ML500 | 2002-2006 | Spark Plug | 16 | 5.0L V8 4966cc | ||||
| Mercedes-Benz | ML55 AMG | 2000-2003 | Spark Plug | 16 | 5.5L V8 5439cc/332cid | ||||
| Mercedes-Benz | R500 | 2006-2006 | Spark Plug | 16 | 5.0L V8 4966cc | ||||
| Mercedes-Benz | R500 | 2007-2007 | Spark Plug | 16 | 5.0L V8 4973cc | ||||
| Mercedes-Benz | S320 | 1994-1999 | Spark Plug | 6 | 3.2L L6 3199cc | ||||
| Mercedes-Benz | S420 | 1994-1999 | Spark Plug | 8 | 4.2L V8 4196cc | ||||
| Mercedes-Benz | S430 | 2000-2006 | Spark Plug | 16 | 4.3L V8 4266cc | ||||
| Mercedes-Benz | S500 | 2000-2006 | Spark Plug | 16 | 5.0L V8 4966cc | ||||
| Mercedes-Benz | S500 | 1994-1999 | Spark Plug | 8 | 5.0L V8 4973cc | ||||
| Mercedes-Benz | S55 AMG | 2001-2002 | Spark Plug | 16 | 5.5L V8 5439cc/332cid | ||||
| Mercedes-Benz | S600 | 1994-1999 | Spark Plug | 12 | 6.0L V12 5987cc | ||||
| Mercedes-Benz | SL320 | 1994-1997 | Spark Plug | 6 | 3.2L L6 3199cc | ||||
| Mercedes-Benz | SL500 | 2003-2006 | Spark Plug | 16 | 5.0L V8 4966cc | ||||
| Mercedes-Benz | SL500 | 1999-2002 | Spark Plug | 16 | 5.0L V8 4973cc | ||||
| Mercedes-Benz | SL500 | 1994-1998 | Spark Plug | 8 | 5.0L V8 4973cc | ||||
| Mercedes-Benz | SL600 | 1994-2002 | Spark Plug | 12 | 6.0L V12 5987cc | ||||
| Mercedes-Benz | SLK320 | 2001-2004 | Spark Plug | 12 | 3.2L V6 3199cc | ||||
| Mercury | Capri | 1991-1994 | Spark Plug | 4 | 1.6L L4 1598cc/98cid | ||||
| Mercury | Tracer | 1991-1996 | Spark Plug | 4 | 1.8L L4 112cid | ||||
| Mercury | Villager | 1993-1998 | Spark Plug | 6 | 3.0L V6 182cid | ||||
| Mercury | Villager | 1999-2002 | Spark Plug | 6 | 3.3L V6 3275cc | ||||
