No products in the cart.
Engine Oil Filter
$3.99
Available on backorder
ECOGARD standard oil filters are precisely designed and engineered to meet OEM requirements and fitment. Providing high efficiency and dirt holding capacity, our filters maximize oil flow, resulting in optimal engine performance and longevity as well as enhanced fuel economy.
- Engineered to deliver up to 5,000 miles of engine protection
- 96% Multi-Pass efficiency and removal of particles as small as 20 microns
- Anti-drain back valve with high retention power to help protect the engine during start-up
- Nitrile gasket provides a consistent seal to prevent leaks
- All metal end caps increase filter stability and integrity for greater wear resistance
- For ultimate performance and benefits, conventional or synthetic blend motor oil is recommended
SKU:
X241
Categories: Engine, Oil Filter
Applications
Year | Make | Model | Engine |
---|---|---|---|
1995-1991 | Alfa Romeo | 164 | 3.0L 6Cyl V Gas |
1989-1988 | Alfa Romeo | Milano | 2.5L 6Cyl V Gas |
1989-1988 | Alfa Romeo | Milano | 3.0L 6Cyl V Gas |
1975 | Alfa Romeo | Montreal | 2.6L 8Cyl V Gas |
1994-1981 | Alfa Romeo | Spider | 2.0L 4Cyl L Gas |
1959 | American Motors | Rebel | 4.1L 8Cyl V Gas |
1981-1977 | Aston Martin | Lagonda | 5.3L 8Cyl V Gas |
1983 | Aston Martin | Lagonda | 5.3L 8Cyl V Gas |
1983-1976 | Aston Martin | V-8 | 5.3L 8Cyl V Gas |
1993-1992 | Asuna | Sunrunner | 1.6L 4Cyl L Gas |
1973 | Austin | Marina | 1.8L 4Cyl L Gas |
2000-1998 | Chevrolet | Metro | 1.0L 3Cyl L Gas |
1992 | Chevrolet | Metro | 1.3L 4Cyl L Gas |
2001-1998 | Chevrolet | Metro | 1.3L 4Cyl L Gas |
1991-1985 | Chevrolet | Sprint | 1.0L 3Cyl L Gas |
1991-1990 | Chevrolet | Tracker | 1.6L 4Cyl L Gas |
1999-1998 | Chevrolet | Tracker | 1.6L 4Cyl L Gas |
2007-2005 | Chrysler | 300 | 2.7L 6Cyl V Gas |
2007-2005 | Chrysler | 300 | 3.5L 6Cyl V Gas |
2007-2005 | Chrysler | 300 | 5.7L 8Cyl V Gas |
2007-2005 | Chrysler | 300 | 6.1L 8Cyl V Gas |
1966-1962 | Chrysler | 300 | 6.3L 8Cyl V Gas |
1965-1959 | Chrysler | 300 | 6.8L 8Cyl V Gas |
1963 | Chrysler | 300 | 7.0L 8Cyl V Gas |
1971-1966 | Chrysler | 300 | 7.2L 8Cyl V Gas |
2004-1999 | Chrysler | 300M | 3.5L 6Cyl V Gas |
2007 | Chrysler | Aspen | 4.7L 8Cyl V Gas |
2007 | Chrysler | Aspen | 5.7L 8Cyl V Gas |
2000 | Chrysler | Cirrus | 2.0L 4Cyl L Gas |
1997-1995 | Chrysler | Cirrus | 2.4L 4Cyl L Gas |
2000-1999 | Chrysler | Cirrus | 2.4L 4Cyl L Gas |
2000-1995 | Chrysler | Cirrus | 2.5L 6Cyl V Gas |
2004-1998 | Chrysler | Concorde | 2.7L 6Cyl V Gas |
2001-1998 | Chrysler | Concorde | 3.2L 6Cyl V Gas |
1996-1993 | Chrysler | Concorde | 3.3L 6Cyl V Gas |
1997-1993 | Chrysler | Concorde | 3.5L 6Cyl V Gas |
2004-2002 | Chrysler | Concorde | 3.5L 6Cyl V Gas |
1983-1980 | Chrysler | Cordoba | 3.7L 6Cyl L Gas |
1983-1975 | Chrysler | Cordoba | 5.2L 8Cyl V Gas |
1979-1975 | Chrysler | Cordoba | 5.9L 8Cyl V Gas |
1978-1975 | Chrysler | Cordoba | 6.6L 8Cyl V Gas |
1990-1984 | Chrysler | Daytona | 2.2L 4Cyl L Gas |
1993-1992 | Chrysler | Daytona | 2.2L 4Cyl L Gas |
1993-1987 | Chrysler | Daytona | 2.5L 4Cyl L Gas |
1993-1990 | Chrysler | Daytona | 3.0L 6Cyl V Gas |
1993-1988 | Chrysler | Dynasty | 2.5L 4Cyl L Gas |
1990-1989 | Chrysler | Dynasty | 3.0L 6Cyl V Gas |
1993-1990 | Chrysler | Dynasty | 3.3L 6Cyl V Gas |
1984-1983 | Chrysler | E Class | 2.2L 4Cyl L Gas |
1983 | Chrysler | Fifth Avenue | 3.7L 6Cyl L Gas |
1989-1983 | Chrysler | Fifth Avenue | 5.2L 8Cyl V Gas |
2000 | Chrysler | Grand Voyager | 3.0L 6Cyl V Gas |
2000 | Chrysler | Grand Voyager | 3.3L 6Cyl V Gas |
1991-1990 | Chrysler | Imperial | 3.3L 6Cyl V Gas |
1993-1991 | Chrysler | Imperial | 3.8L 6Cyl V Gas |
1982-1981 | Chrysler | Imperial | 5.2L 8Cyl V Gas |
1965-1959 | Chrysler | Imperial | 6.7L 8Cyl V Gas |
1965-1959 | Chrysler | Imperial | 6.8L 8Cyl V Gas |
1975-1966 | Chrysler | Imperial | 7.2L 8Cyl V Gas |
2004-1998 | Chrysler | Intrepid | 2.7L 6Cyl V Gas |
2001-1998 | Chrysler | Intrepid | 3.2L 6Cyl V Gas |
1997-1993 | Chrysler | Intrepid | 3.3L 6Cyl V Gas |
2004-1993 | Chrysler | Intrepid | 3.5L 6Cyl V Gas |
1986-1984 | Chrysler | Laser | 2.2L 4Cyl L Gas |
1986 | Chrysler | Laser | 2.5L 4Cyl L Gas |
1990-1982 | Chrysler | LeBaron | 2.2L 4Cyl L Gas |
1994-1986 | Chrysler | LeBaron | 2.5L 4Cyl L Gas |
1995-1990 | Chrysler | LeBaron | 3.0L 6Cyl V Gas |
1981-1978 | Chrysler | LeBaron | 3.7L 6Cyl L Gas |
1981-1977 | Chrysler | LeBaron | 5.2L 8Cyl V Gas |
1979-1978 | Chrysler | LeBaron | 5.9L 8Cyl V Gas |
1997-1994 | Chrysler | LHS | 3.5L 6Cyl V Gas |
2001-1999 | Chrysler | LHS | 3.5L 6Cyl V Gas |
2002-2000 | Chrysler | Neon | 2.0L 4Cyl L Gas |
1988-1983 | Chrysler | New Yorker | 2.2L 4Cyl L Gas |
1987-1986 | Chrysler | New Yorker | 2.5L 4Cyl L Gas |
1989-1988 | Chrysler | New Yorker | 3.0L 6Cyl V Gas |
1993-1990 | Chrysler | New Yorker | 3.3L 6Cyl V Gas |
1996-1994 | Chrysler | New Yorker | 3.5L 6Cyl V Gas |
1982 | Chrysler | New Yorker | 3.7L 6Cyl L Gas |
1993-1991 | Chrysler | New Yorker | 3.8L 6Cyl V Gas |
1982-1979 | Chrysler | New Yorker | 5.2L 8Cyl V Gas |
1980-1977 | Chrysler | New Yorker | 5.9L 8Cyl V Gas |
1978-1975 | Chrysler | New Yorker | 6.6L 8Cyl V Gas |
1965-1959 | Chrysler | New Yorker | 6.7L 8Cyl V Gas |
1963 | Chrysler | New Yorker | 7.0L 8Cyl V Gas |
1978-1966 | Chrysler | New Yorker | 7.2L 8Cyl V Gas |
1981-1979 | Chrysler | Newport | 3.7L 6Cyl L Gas |
1981-1979 | Chrysler | Newport | 5.2L 8Cyl V Gas |
1964-1961 | Chrysler | Newport | 5.9L 8Cyl V Gas |
1972-1971 | Chrysler | Newport | 5.9L 8Cyl V Gas |
1980-1974 | Chrysler | Newport | 5.9L 8Cyl V Gas |
1971-1965 | Chrysler | Newport | 6.3L 8Cyl V Gas |
1978-1972 | Chrysler | Newport | 6.6L 8Cyl V Gas |
1960-1959 | Chrysler | Newport | 6.7L 8Cyl V Gas |
1964-1962 | Chrysler | Newport | 6.7L 8Cyl V Gas |
1963 | Chrysler | Newport | 7.0L 8Cyl V Gas |
1978-1966 | Chrysler | Newport | 7.2L 8Cyl V Gas |
2006-2004 | Chrysler | Pacifica | 3.5L 6Cyl V Gas |
2005 | Chrysler | Pacifica | 3.8L 6Cyl V Gas |
2008-2007 | Chrysler | Pacifica | 3.8L 6Cyl V Gas |
2008-2007 | Chrysler | Pacifica | 4.0L 6Cyl V Gas |
2002-2001 | Chrysler | Prowler | 3.5L 6Cyl V Gas |
2010-2001 | Chrysler | PT Cruiser | 2.4L 4Cyl L Gas |
1960-1959 | Chrysler | Saratoga | 6.3L 8Cyl V Gas |
1999-1995 | Chrysler | Sebring | 2.0L 4Cyl L Gas |
2006-1996 | Chrysler | Sebring | 2.4L 4Cyl L Gas |
2000-1995 | Chrysler | Sebring | 2.5L 6Cyl V Gas |
2008-2001 | Chrysler | Sebring | 2.7L 6Cyl V Gas |
2008-2007 | Chrysler | Sebring | 3.5L 6Cyl V Gas |
1990-1989 | Chrysler | TC Maserati | 2.2L 4Cyl L Gas |
1991-1990 | Chrysler | TC Maserati | 3.0L 6Cyl V Gas |
1988-1982 | Chrysler | Town & Country | 2.2L 4Cyl L Gas |
1988-1986 | Chrysler | Town & Country | 2.5L 4Cyl L Gas |
1993-1990 | Chrysler | Town & Country | 3.3L 6Cyl V Gas |
2010-1996 | Chrysler | Town & Country | 3.3L 6Cyl V Gas |
1981-1978 | Chrysler | Town & Country | 3.7L 6Cyl L Gas |
2010-1994 | Chrysler | Town & Country | 3.8L 6Cyl V Gas |
2008 | Chrysler | Town & Country | 4.0L 6Cyl V Gas |
2010 | Chrysler | Town & Country | 4.0L 6Cyl V Gas |
1981-1978 | Chrysler | Town & Country | 5.2L 8Cyl V Gas |
1964-1961 | Chrysler | Town & Country | 5.9L 8Cyl V Gas |
1979-1978 | Chrysler | Town & Country | 5.9L 8Cyl V Gas |
1961-1959 | Chrysler | Town & Country | 6.3L 8Cyl V Gas |
1971-1963 | Chrysler | Town & Country | 6.3L 8Cyl V Gas |
1972 | Chrysler | Town & Country | 6.6L 8Cyl V Gas |
1977-1975 | Chrysler | Town & Country | 6.6L 8Cyl V Gas |
1965-1959 | Chrysler | Town & Country | 6.7L 8Cyl V Gas |
1963 | Chrysler | Town & Country | 7.0L 8Cyl V Gas |
1977-1968 | Chrysler | Town & Country | 7.2L 8Cyl V Gas |
2003-2000 | Chrysler | Voyager | 2.4L 4Cyl L Gas |
2000 | Chrysler | Voyager | 3.0L 6Cyl V Gas |
2003-2000 | Chrysler | Voyager | 3.3L 6Cyl V Gas |
1961-1959 | Chrysler | Windsor | 6.3L 8Cyl V Gas |
1974-1971 | DeTomaso | Pantera | 5.8L 8Cyl V Gas |
1964 | Dodge | 330 | 4.5L 8Cyl V Gas |
1964-1963 | Dodge | 330 | 5.2L 8Cyl V Gas |
1964 | Dodge | 330 | 6.3L 8Cyl V Gas |
1964-1963 | Dodge | 330 | 7.0L 8Cyl V Gas |
1983-1982 | Dodge | 400 | 2.2L 4Cyl L Gas |
1964-1963 | Dodge | 440 | 5.2L 8Cyl V Gas |
1964 | Dodge | 440 | 6.3L 8Cyl V Gas |
1964-1963 | Dodge | 440 | 7.0L 8Cyl V Gas |
1988-1983 | Dodge | 600 | 2.2L 4Cyl L Gas |
1988-1986 | Dodge | 600 | 2.5L 4Cyl L Gas |
1964-1962 | Dodge | 880 | 5.9L 8Cyl V Gas |
1965-1963 | Dodge | 880 | 6.3L 8Cyl V Gas |
1965-1963 | Dodge | 880 | 6.7L 8Cyl V Gas |
1963 | Dodge | 880 | 6.8L 8Cyl V Gas |
1965 | Dodge | 880 | 7.0L 8Cyl V Gas |
1969-1965 | Dodge | A100 Truck | 2.8L 6Cyl L Gas |
1970 | Dodge | A100 Truck | 3.2L 6Cyl L Gas |
1970-1965 | Dodge | A100 Truck | 3.7L 6Cyl L Gas |
1967-1964 | Dodge | A100 Truck | 4.5L 8Cyl V Gas |
1970-1967 | Dodge | A100 Truck | 5.2L 8Cyl V Gas |
1969-1967 | Dodge | A108 Van | 2.8L 6Cyl L Gas |
1970 | Dodge | A108 Van | 3.2L 6Cyl L Gas |
1970-1967 | Dodge | A108 Van | 3.7L 6Cyl L Gas |
1989-1981 | Dodge | Aries | 2.2L 4Cyl L Gas |
1989-1986 | Dodge | Aries | 2.5L 4Cyl L Gas |
1980-1976 | Dodge | Aspen | 3.7L 6Cyl L Gas |
1980-1976 | Dodge | Aspen | 5.2L 8Cyl V Gas |
1980-1976 | Dodge | Aspen | 5.9L 8Cyl V Gas |
1999-1995 | Dodge | Avenger | 2.0L 4Cyl L Gas |
2000-1995 | Dodge | Avenger | 2.5L 6Cyl V Gas |
2008 | Dodge | Avenger | 2.7L 6Cyl V Gas |
2008 | Dodge | Avenger | 3.5L 6Cyl V Gas |
1980-1975 | Dodge | B100 | 3.7L 6Cyl L Gas |
1980-1975 | Dodge | B100 | 5.2L 8Cyl V Gas |
1978-1976 | Dodge | B100 | 5.9L 8Cyl V Gas |
1971 | Dodge | B100 Van | 3.2L 6Cyl L Gas |
1974-1971 | Dodge | B100 Van | 3.7L 6Cyl L Gas |
1974-1971 | Dodge | B100 Van | 5.2L 8Cyl V Gas |
1974-1971 | Dodge | B100 Van | 5.9L 8Cyl V Gas |
1974 | Dodge | B100 Van | 7.2L 8Cyl V Gas |
1987-1981 | Dodge | B150 | 3.7L 6Cyl L Gas |
1994-1988 | Dodge | B150 | 3.9L 6Cyl V Gas |
1994-1981 | Dodge | B150 | 5.2L 8Cyl V Gas |
1998-1995 | Dodge | B1500 | 3.9L 6Cyl V Gas |
1998-1995 | Dodge | B1500 | 5.2L 8Cyl V Gas |
1998 | Dodge | B1500 | 5.9L 8Cyl V Gas |
1980-1975 | Dodge | B200 | 3.7L 6Cyl L Gas |
1980-1975 | Dodge | B200 | 5.2L 8Cyl V Gas |
1980-1975 | Dodge | B200 | 5.9L 8Cyl V Gas |
1978-1976 | Dodge | B200 | 6.6L 8Cyl V Gas |
1978-1975 | Dodge | B200 | 7.2L 8Cyl V Gas |
1971 | Dodge | B200 Van | 3.2L 6Cyl L Gas |
1974-1971 | Dodge | B200 Van | 3.7L 6Cyl L Gas |
1974-1971 | Dodge | B200 Van | 5.2L 8Cyl V Gas |
1974-1971 | Dodge | B200 Van | 5.9L 8Cyl V Gas |
1971 | Dodge | B200 Van | 6.6L 8Cyl V Gas |
1974 | Dodge | B200 Van | 6.6L 8Cyl V Gas |
1974 | Dodge | B200 Van | 7.2L 8Cyl V Gas |
1987-1981 | Dodge | B250 | 3.7L 6Cyl L Gas |
1994-1988 | Dodge | B250 | 3.9L 6Cyl V Gas |
1994-1993 | Dodge | B250 | 5.2L 8Cyl V CNG |
1994-1981 | Dodge | B250 | 5.2L 8Cyl V Gas |
1994-1981 | Dodge | B250 | 5.9L 8Cyl V Gas |
1997-1995 | Dodge | B2500 | 3.9L 6Cyl V Gas |
1996-1995 | Dodge | B2500 | 5.2L 8Cyl V CNG |
1998-1995 | Dodge | B2500 | 5.2L 8Cyl V Gas |
1998 | Dodge | B2500 | 5.2L 8Cyl V LPG |
1998-1995 | Dodge | B2500 | 5.9L 8Cyl V Gas |
1980-1975 | Dodge | B300 | 3.7L 6Cyl L Gas |
1980-1975 | Dodge | B300 | 5.2L 8Cyl V Gas |
1980-1975 | Dodge | B300 | 5.9L 8Cyl V Gas |
1978-1976 | Dodge | B300 | 6.6L 8Cyl V Gas |
1978-1975 | Dodge | B300 | 7.2L 8Cyl V Gas |
1974-1971 | Dodge | B300 Van | 3.7L 6Cyl L Gas |
1974-1971 | Dodge | B300 Van | 5.2L 8Cyl V Gas |
1974-1971 | Dodge | B300 Van | 5.9L 8Cyl V Gas |
1994-1993 | Dodge | B350 | 5.2L 8Cyl V CNG |
1994-1981 | Dodge | B350 | 5.2L 8Cyl V Gas |
1994-1981 | Dodge | B350 | 5.9L 8Cyl V Gas |
1997-1995 | Dodge | B3500 | 5.2L 8Cyl V CNG |
1998-1995 | Dodge | B3500 | 5.2L 8Cyl V Gas |
1998 | Dodge | B3500 | 5.2L 8Cyl V LPG |
1998-1995 | Dodge | B3500 | 5.9L 8Cyl V Gas |
1987-1984 | Dodge | Caravan | 2.2L 4Cyl L Gas |
2007-1996 | Dodge | Caravan | 2.4L 4Cyl L Gas |
1995-1988 | Dodge | Caravan | 2.5L 4Cyl L Gas |
2000-1987 | Dodge | Caravan | 3.0L 6Cyl V Gas |
1995-1994 | Dodge | Caravan | 3.3L 6Cyl V CNG |
2007-1990 | Dodge | Caravan | 3.3L 6Cyl V Gas |
1999-1996 | Dodge | Caravan | 3.8L 6Cyl V Gas |
1975-1974 | Dodge | CB300 | 3.7L 6Cyl L Gas |
1979-1977 | Dodge | CB300 | 3.7L 6Cyl L Gas |
1980-1974 | Dodge | CB300 | 5.2L 8Cyl V Gas |
1980-1974 | Dodge | CB300 | 5.9L 8Cyl V Gas |
1978-1976 | Dodge | CB300 | 6.6L 8Cyl V Gas |
1979-1977 | Dodge | CB300 | 7.2L 8Cyl V Gas |
1971-1970 | Dodge | Challenger | 3.2L 6Cyl L Gas |
1972-1970 | Dodge | Challenger | 3.7L 6Cyl L Gas |
1974-1970 | Dodge | Challenger | 5.2L 8Cyl V Gas |
1973-1970 | Dodge | Challenger | 5.6L 8Cyl V Gas |
1974 | Dodge | Challenger | 5.9L 8Cyl V Gas |
2008 | Dodge | Challenger | 6.1L 8Cyl V Gas |
1971-1970 | Dodge | Challenger | 6.3L 8Cyl V Gas |
1971-1970 | Dodge | Challenger | 7.0L 8Cyl V Gas |
1971-1970 | Dodge | Challenger | 7.2L 8Cyl V Gas |
1984-1983 | Dodge | Charger | 1.6L 4Cyl L Gas |
1987-1983 | Dodge | Charger | 2.2L 4Cyl L Gas |
2008-2006 | Dodge | Charger | 2.7L 6Cyl V Gas |
2008-2006 | Dodge | Charger | 3.5L 6Cyl V Gas |
1974-1968 | Dodge | Charger | 3.7L 6Cyl L Gas |
1976 | Dodge | Charger | 3.7L 6Cyl L Gas |
1978-1967 | Dodge | Charger | 5.2L 8Cyl V Gas |
1973-1971 | Dodge | Charger | 5.6L 8Cyl V Gas |
2008-2006 | Dodge | Charger | 5.7L 8Cyl V Gas |
1978-1974 | Dodge | Charger | 5.9L 8Cyl V Gas |
2008-2006 | Dodge | Charger | 6.1L 8Cyl V Gas |
1971-1967 | Dodge | Charger | 6.3L 8Cyl V Gas |
1978-1972 | Dodge | Charger | 6.6L 8Cyl V Gas |
1971-1967 | Dodge | Charger | 7.0L 8Cyl V Gas |
1974-1967 | Dodge | Charger | 7.2L 8Cyl V Gas |
1976-1967 | Dodge | Coronet | 3.7L 6Cyl L Gas |
1968-1965 | Dodge | Coronet | 4.5L 8Cyl V Gas |
1976-1965 | Dodge | Coronet | 5.2L 8Cyl V Gas |
1959 | Dodge | Coronet | 5.3L 8Cyl V Gas |
1973-1972 | Dodge | Coronet | 5.6L 8Cyl V Gas |
1959-1958 | Dodge | Coronet | 5.9L 8Cyl V Gas |
1976-1973 | Dodge | Coronet | 5.9L 8Cyl V Gas |
1959 | Dodge | Coronet | 6.3L 8Cyl V Gas |
1971-1967 | Dodge | Coronet | 6.3L 8Cyl V Gas |
1976-1972 | Dodge | Coronet | 6.6L 8Cyl V Gas |
1970-1965 | Dodge | Coronet | 7.0L 8Cyl V Gas |
1970-1967 | Dodge | Coronet | 7.2L 8Cyl V Gas |
1975-1972 | Dodge | Coronet | 7.2L 8Cyl V Gas |
1959 | Dodge | Custom | 5.3L 8Cyl V Gas |
1961-1958 | Dodge | Custom | 5.9L 8Cyl V Gas |
1979-1975 | Dodge | D100 | 3.7L 6Cyl L Gas |
1987-1986 | Dodge | D100 | 3.7L 6Cyl L Gas |
1989-1988 | Dodge | D100 | 3.9L 6Cyl V Gas |
1979-1978 | Dodge | D100 | 4.0L 6Cyl L Diesel |
1979-1975 | Dodge | D100 | 5.2L 8Cyl V Gas |
1989-1986 | Dodge | D100 | 5.2L 8Cyl V Gas |
1979-1975 | Dodge | D100 | 5.9L 8Cyl V Gas |
1988-1986 | Dodge | D100 | 5.9L 8Cyl V Gas |
1978-1976 | Dodge | D100 | 6.6L 8Cyl V Gas |
1978-1975 | Dodge | D100 | 7.2L 8Cyl V Gas |
1971-1970 | Dodge | D100 Pickup | 3.2L 6Cyl L Gas |
1974-1968 | Dodge | D100 Pickup | 3.7L 6Cyl L Gas |
1974-1968 | Dodge | D100 Pickup | 5.2L 8Cyl V Gas |
1974-1971 | Dodge | D100 Pickup | 5.9L 8Cyl V Gas |
1971-1968 | Dodge | D100 Pickup | 6.3L 8Cyl V Gas |
1972-1971 | Dodge | D100 Pickup | 6.6L 8Cyl V Gas |
1974-1973 | Dodge | D100 Pickup | 7.2L 8Cyl V Gas |
1963-1961 | Dodge | D100 Series | 2.8L 6Cyl L Gas |
1965 | Dodge | D100 Series | 2.8L 6Cyl L Gas |
1963-1961 | Dodge | D100 Series | 3.7L 6Cyl L Gas |
1967-1965 | Dodge | D100 Series | 3.7L 6Cyl L Gas |
1967-1960 | Dodge | D100 Series | 5.2L 8Cyl V Gas |
1967 | Dodge | D100 Series | 6.3L 8Cyl V Gas |
1987-1977 | Dodge | D150 | 3.7L 6Cyl L Gas |
1993-1988 | Dodge | D150 | 3.9L 6Cyl V Gas |
1980-1978 | Dodge | D150 | 4.0L 6Cyl L Diesel |
1993-1977 | Dodge | D150 | 5.2L 8Cyl V Gas |
1982-1977 | Dodge | D150 | 5.9L 8Cyl V Gas |
1991-1984 | Dodge | D150 | 5.9L 8Cyl V Gas |
1993 | Dodge | D150 | 5.9L 8Cyl V Gas |
1978-1977 | Dodge | D150 | 6.6L 8Cyl V Gas |
1978 | Dodge | D150 | 7.2L 8Cyl V Gas |
1980-1975 | Dodge | D200 | 3.7L 6Cyl L Gas |
1978 | Dodge | D200 | 4.0L 6Cyl L Diesel |
1980 | Dodge | D200 | 4.0L 6Cyl L Diesel |
1980-1975 | Dodge | D200 | 5.2L 8Cyl V Gas |
1980-1975 | Dodge | D200 | 5.9L 8Cyl V Gas |
1978-1975 | Dodge | D200 | 6.6L 8Cyl V Gas |
1978-1975 | Dodge | D200 | 7.2L 8Cyl V Gas |
1974-1968 | Dodge | D200 Pickup | 3.7L 6Cyl L Gas |
1974-1968 | Dodge | D200 Pickup | 5.2L 8Cyl V Gas |
1974-1971 | Dodge | D200 Pickup | 5.9L 8Cyl V Gas |
1971-1968 | Dodge | D200 Pickup | 6.3L 8Cyl V Gas |
1972-1971 | Dodge | D200 Pickup | 6.6L 8Cyl V Gas |
1974-1973 | Dodge | D200 Pickup | 7.2L 8Cyl V Gas |
1963-1961 | Dodge | D200 Series | 3.7L 6Cyl L Gas |
1967-1965 | Dodge | D200 Series | 3.7L 6Cyl L Gas |
1967-1960 | Dodge | D200 Series | 5.2L 8Cyl V Gas |
1967 | Dodge | D200 Series | 6.3L 8Cyl V Gas |
1987-1981 | Dodge | D250 | 3.7L 6Cyl L Gas |
1993-1988 | Dodge | D250 | 3.9L 6Cyl V Gas |
1993-1981 | Dodge | D250 | 5.2L 8Cyl V Gas |
1982-1981 | Dodge | D250 | 5.9L 8Cyl V Gas |
1993-1984 | Dodge | D250 | 5.9L 8Cyl V Gas |
1978-1975 | Dodge | D300 | 3.7L 6Cyl L Gas |
1980-1975 | Dodge | D300 | 5.2L 8Cyl V Gas |
1980-1975 | Dodge | D300 | 5.9L 8Cyl V Gas |
1978-1976 | Dodge | D300 | 6.6L 8Cyl V Gas |
1978-1975 | Dodge | D300 | 7.2L 8Cyl V Gas |
1974-1968 | Dodge | D300 Pickup | 3.7L 6Cyl L Gas |
1974-1968 | Dodge | D300 Pickup | 5.2L 8Cyl V Gas |
1974-1971 | Dodge | D300 Pickup | 5.9L 8Cyl V Gas |
1971-1968 | Dodge | D300 Pickup | 6.3L 8Cyl V Gas |
1972-1971 | Dodge | D300 Pickup | 6.6L 8Cyl V Gas |
1974-1973 | Dodge | D300 Pickup | 7.2L 8Cyl V Gas |
1967-1961 | Dodge | D300 Series | 3.7L 6Cyl L Gas |
1967-1960 | Dodge | D300 Series | 5.2L 8Cyl V Gas |
1967 | Dodge | D300 Series | 6.3L 8Cyl V Gas |
1983-1981 | Dodge | D350 | 5.2L 8Cyl V Gas |
1993-1981 | Dodge | D350 | 5.9L 8Cyl V Gas |
1981-1978 | Dodge | D400 | 5.9L 8Cyl V Gas |
1978 | Dodge | D400 | 7.2L 8Cyl V Gas |
1981-1978 | Dodge | D450 | 5.9L 8Cyl V Gas |
1978 | Dodge | D450 | 7.2L 8Cyl V Gas |
1988-1987 | Dodge | Dakota | 2.2L 4Cyl L Gas |
2002-1989 | Dodge | Dakota | 2.5L 4Cyl L Gas |
2008-2004 | Dodge | Dakota | 3.7L 6Cyl V Gas |
2003-1987 | Dodge | Dakota | 3.9L 6Cyl V Gas |
2008-2000 | Dodge | Dakota | 4.7L 8Cyl V Gas |
1996-1995 | Dodge | Dakota | 5.2L 8Cyl V CNG |
1999-1989 | Dodge | Dakota | 5.2L 8Cyl V Gas |
2003-1998 | Dodge | Dakota | 5.9L 8Cyl V Gas |
1961 | Dodge | Dart | 2.8L 6Cyl L Gas |
1969-1963 | Dodge | Dart | 2.8L 6Cyl L Gas |
1974-1970 | Dodge | Dart | 3.2L 6Cyl L Gas |
1976-1960 | Dodge | Dart | 3.7L 6Cyl L Gas |
1969-1964 | Dodge | Dart | 4.5L 8Cyl V Gas |
1962-1960 | Dodge | Dart | 5.2L 8Cyl V Gas |
1976-1968 | Dodge | Dart | 5.2L 8Cyl V Gas |
1973-1968 | Dodge | Dart | 5.6L 8Cyl V Gas |
1962-1960 | Dodge | Dart | 5.9L 8Cyl V Gas |
1976-1974 | Dodge | Dart | 5.9L 8Cyl V Gas |
1962-1960 | Dodge | Dart | 6.3L 8Cyl V Gas |
1969-1967 | Dodge | Dart | 6.3L 8Cyl V Gas |
1962-1961 | Dodge | Dart | 6.7L 8Cyl V Gas |
1962-1961 | Dodge | Dart | 6.8L 8Cyl V Gas |
1990-1984 | Dodge | Daytona | 2.2L 4Cyl L Gas |
1993-1992 | Dodge | Daytona | 2.2L 4Cyl L Gas |
1993-1986 | Dodge | Daytona | 2.5L 4Cyl L Gas |
1993-1990 | Dodge | Daytona | 3.0L 6Cyl V Gas |
1983-1978 | Dodge | Diplomat | 3.7L 6Cyl L Gas |
1989-1977 | Dodge | Diplomat | 5.2L 8Cyl V Gas |
1979-1978 | Dodge | Diplomat | 5.9L 8Cyl V Gas |
2008-2004 | Dodge | Durango | 3.7L 6Cyl V Gas |
1999-1998 | Dodge | Durango | 3.9L 6Cyl V Gas |
2008-2000 | Dodge | Durango | 4.7L 8Cyl V Gas |
2000-1998 | Dodge | Durango | 5.2L 8Cyl V Gas |
2008-2004 | Dodge | Durango | 5.7L 8Cyl V Gas |
2003-1998 | Dodge | Durango | 5.9L 8Cyl V Gas |
1993-1988 | Dodge | Dynasty | 2.5L 4Cyl L Gas |
1993-1988 | Dodge | Dynasty | 3.0L 6Cyl V Gas |
1993-1990 | Dodge | Dynasty | 3.3L 6Cyl V Gas |
1997-1996 | Dodge | Grand Caravan | 2.4L 4Cyl L Gas |
1988 | Dodge | Grand Caravan | 2.5L 4Cyl L Gas |
1989-1988 | Dodge | Grand Caravan | 3.0L 6Cyl V Gas |
2000-1992 | Dodge | Grand Caravan | 3.0L 6Cyl V Gas |
1996 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L 6Cyl V CNG |
2010-1990 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L 6Cyl V Gas |
2010-1994 | Dodge | Grand Caravan | 3.8L 6Cyl V Gas |
2008 | Dodge | Grand Caravan | 4.0L 6Cyl V Gas |
2010 | Dodge | Grand Caravan | 4.0L 6Cyl V Gas |
2004-1998 | Dodge | Intrepid | 2.7L 6Cyl V Gas |
2000-1998 | Dodge | Intrepid | 3.2L 6Cyl V Gas |
1997-1993 | Dodge | Intrepid | 3.3L 6Cyl V Gas |
