No products in the cart.

Roll over image to zoom in
Engine Variable Valve Timing (VVT) Sprocket
$384.99
| Year | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Toyota | Hilux (Mexico) | V6 244 4.0L (4000cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2015 | Toyota | Hilux (Mexico) | V6 244 4.0L (4000cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2015 | Toyota | Tacoma | V6 241 4.0L (3956cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2014 | Toyota | Hilux (Mexico) | V6 244 4.0L (4000cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2014 | Toyota | Tacoma | V6 241 4.0L (3956cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2014 | Toyota | Tundra | V6 241 4.0L (3956cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2013 | Toyota | Hilux (Mexico) | V6 244 4.0L (4000cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2013 | Toyota | Tacoma | V6 241 4.0L (3956cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2013 | Toyota | Tundra | V6 241 4.0L (3956cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2012 | Toyota | Hilux (Mexico) | V6 244 4.0L (4000cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2012 | Toyota | Tacoma | V6 241 4.0L (3956cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2012 | Toyota | Tundra | V6 241 4.0L (3956cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2011 | Toyota | Hilux (Mexico) | V6 244 4.0L (4000cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2011 | Toyota | Tacoma | V6 241 4.0L (3956cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2011 | Toyota | Tundra | V6 241 4.0L (3956cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2010 | Toyota | Hilux (Mexico) | V6 244 4.0L (4000cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2010 | Toyota | Tacoma | V6 241 4.0L (3956cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2010 | Toyota | Tundra | V6 241 4.0L (3956cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2009 | Toyota | 4Runner | V6 241 4.0L (3956cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2009 | Toyota | FJ Cruiser | V6 241 4.0L (3956cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2009 | Toyota | Tacoma | V6 241 4.0L (3956cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2009 | Toyota | Tundra | V6 241 4.0L (3956cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2008 | Toyota | 4Runner | V6 241 4.0L (3956cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | V6 241 4.0L (3956cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2008 | Toyota | Hilux (Mexico) | V6 244 4.0L (4000cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2008 | Toyota | Tacoma | V6 241 4.0L (3956cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2008 | Toyota | Tundra | V6 241 4.0L (3956cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2007 | Toyota | 4Runner | V6 241 4.0L (3956cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2007 | Toyota | FJ Cruiser | V6 241 4.0L (3956cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2007 | Toyota | Hilux (Mexico) | V6 244 4.0L (4000cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2007 | Toyota | Tacoma | V6 241 4.0L (3956cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2007 | Toyota | Tundra | V6 241 4.0L (3956cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2006 | Toyota | 4Runner | V6 241 4.0L (3956cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2006 | Toyota | Hilux (Mexico) | V6 244 4.0L (4000cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2006 | Toyota | Tacoma | V6 241 4.0L (3956cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2006 | Toyota | Tundra | V6 241 4.0L (3956cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2005 | Toyota | 4Runner | V6 241 4.0L (3956cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake | |
| 2005 | Toyota | Tacoma | V6 241 4.0L (3956cc); Engine Desg. 1GR-FE | Intake |
No more offers for this product!
General Inquiries
There are no inquiries yet.










Reviews
There are no reviews yet.