Applications
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Hyundai | Accent | SE, Sport, Value Edition | 1.6L L4 – Gas |
| 2017 | Hyundai | Elantra GT | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2017 | Hyundai | Veloster | Base, Turbo, Turbo R-Spec, Value Edition | 1.6L L4 – Gas |
| 2016 | Hyundai | Accent | SE, Sport | 1.6L L4 – Gas |
| 2016 | Hyundai | Elantra | Sport | 2.0L L4 – Gas |
| 2016 | Hyundai | Elantra GT | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2016 | Hyundai | Veloster | Base, Rally Edition, Turbo, Turbo R-Spec | 1.6L L4 – Gas |
| 2015 | Hyundai | Accent | GLS, GS, Sport | 1.6L L4 – Gas |
| 2015 | Hyundai | Elantra | Sport | 2.0L L4 – Gas |
| 2015 | Hyundai | Elantra GT | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2015 | Hyundai | Veloster | Base, RE:FLEX, Turbo, Turbo R-Spec | 1.6L L4 – Gas |
| 2014 | Hyundai | Accent | GLS, GS, SE | 1.6L L4 – Gas |
| 2014 | Hyundai | Elantra | Sport | 2.0L L4 – Gas |
| 2014 | Hyundai | Elantra Coupe | GS | 2.0L L4 – Gas |
| 2014 | Hyundai | Elantra GT | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2014 | Hyundai | Veloster | Base, RE:FLEX, Turbo, Turbo R-Spec | 1.6L L4 – Gas |
| 2013 | Hyundai | Accent | GLS, GS, SE | 1.6L L4 – Gas |
| 2013 | Hyundai | Elantra | GLS, Limited | 1.8L L4 – Gas |
| 2013 | Hyundai | Elantra Coupe | GS, SE | 1.8L L4 – Gas |
| 2013 | Hyundai | Elantra GT | Base | 1.8L L4 – Gas |
| 2013 | Hyundai | Veloster | Base, Turbo | 1.6L L4 – Gas |
| 2012 | Hyundai | Elantra | GLS, Limited, Touring GLS, Touring SE | 1.8L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
| 2011 | Hyundai | Elantra | GLS, Limited, Touring GLS, Touring SE | 1.8L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Kia | Forte | EX, LX, S | 2.0L L4 – Gas |
| 2018 | Kia | Forte5 | EX, LX, SX | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
| 2018 | Kia | Soul | !, +, Base | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
| 2017 | Kia | Forte | EX, LX, S | 2.0L L4 – Gas |
| 2017 | Kia | Forte5 | EX, LX, SX | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
| 2017 | Kia | Rio | EX, LX, SX | 1.6L L4 – Gas |
| 2017 | Kia | Soul | !, +, Base | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
| 2016 | Kia | Forte | EX, LX | 1.8L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
| 2016 | Kia | Forte Koup | EX, SX | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
| 2016 | Kia | Forte5 | EX, LX, SX | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
| 2016 | Kia | Rio | EX, LX, SX | 1.6L L4 – Gas |
| 2016 | Kia | Soul | !, +, Base | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
| 2015 | Kia | Forte | EX, LX | 1.8L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
| 2015 | Kia | Forte Koup | EX, SX | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
| 2015 | Kia | Forte5 | EX, SX | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
| 2015 | Kia | Rio | EX, LX, SX | 1.6L L4 – Gas |
| 2015 | Kia | Soul | !, +, Base | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
| 2014 | Kia | Forte | EX, LX | 1.8L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
| 2014 | Kia | Forte Koup | EX, SX | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
| 2014 | Kia | Forte5 | EX, SX | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
| 2014 | Kia | Rio | EX, LX, SX | 1.6L L4 – Gas |
| 2014 | Kia | Soul | !, +, Base | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
| 2013 | Kia | Rio | EX, LX, SX | 1.6L L4 – Gas |
Additional information
| Dimensions | 6.50 × 5 × 4 in |
|---|---|
| Brand: | kia / Hyundai Genuine Parts |
No more offers for this product!
General Inquiries
There are no inquiries yet.








Reviews
There are no reviews yet.