Oil Filter
$5.99
![]()
ECOGARD Conventional Oil Filters deliver exceptional value without sacrificing quality. All of our oil filters are precision engineered by our U.S. based product development team to meet OEM specifications for fit, form, and function. Designed to enhance the installer experience, ECOGARD oil filters are test-fitted in our laboratory to ensure trouble-free installation and original equipment performance.
- Exceptional engine protection for up to 5,000 miles
- 97% efficiency for removing particles as small as 30 microns
- One-piece spiral wound, corrugated center tube to maximize collapse strength
- Molded nitrile anti-drain back valve prevents dry starts
- Pressure relief valve ensures positive engine lubrication
- Heavy-duty filter body can withstand 5X normal oil pressure
- Heavy-duty baseplate with precision forged threads
Applications
|
Year
|
Make
|
Model
|
Engine
|
|---|---|---|---|
| 1997 | Acura | CL | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1998-1999 | Acura | CL | 2.3L 4Cyl L Gas |
| 1997-1999 | Acura | CL | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2001-2003 | Acura | CL | 3.2L 6Cyl V Gas |
| 1997-2000 | Acura | EL | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1988-1989 | Acura | Integra | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1992-1993 | Acura | Integra | 1.7L 4Cyl L Gas |
| 1990-1999 | Acura | Integra | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2001-2002 | Acura | MDX | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 1999-2000 | Acura | RL | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 1996-1997 | Acura | SLX | 3.2L 6Cyl V Gas |
| 1998-1999 | Acura | SLX | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 1999-2000 | Acura | TL | 3.2L 6Cyl V Gas |
| 1992-1994 | Acura | Vigor | 2.5L 5Cyl L Gas |
| 1993 | Asuna | Sunfire | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2023-2024 | BYD | Song Plus | 1.5L 4Cyl L Hybrid |
| 1998-2005 | Chevrolet | LUV | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1997 | Chevrolet | LUV | 2.3L 4Cyl L Gas |
| 1985-1988 | Chevrolet | Spectrum | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2001-2005 | Chrysler | Sebring | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2006-2014 | Dodge | Attitude | 1.4L 4Cyl L Gas |
| 2006-2014 | Dodge | Attitude | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2003-2005 | Dodge | H100 | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2012-2013 | Dodge | H100 Van | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1991-1996 | Dodge | Stealth | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2001-2005 | Dodge | Stratus | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2008-2009 | Dodge | Van 1000 | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2004-2006 | Dodge | Verna | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2004-2006 | Dodge | Verna | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1994-1995 | Ford | Aspire | 1.3L 4Cyl L Gas |
| 1988-1993 | Ford | Festiva | 1.3L 4Cyl L Gas |
| 2019-2023 | Genesis | G70 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1989 | Geo | Spectrum | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 1990-1993 | Geo | Storm | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1992-1993 | Geo | Storm | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1985 | Honda | Accord | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1986-1989 | Honda | Accord | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1990-1997 | Honda | Accord | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1995-1997 | Honda | Accord | 2.7L 6Cyl V Gas |
| 1988-1995 | Honda | Civic | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 1988-1997 | Honda | Civic | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1993-1995 | Honda | Civic del Sol | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 1993-1997 | Honda | Civic del Sol | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1988-1991 | Honda | CRX | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 1988-1991 | Honda | CRX | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1999-2002 | Honda | Odyssey | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 1994-1996 | Honda | Passport | 2.6L 4Cyl L Gas |
| 1994-2002 | Honda | Passport | 3.2L 6Cyl V Gas |
| 1983-1987 | Honda | Prelude | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1985-1991 | Honda | Prelude | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1990-1991 | Honda | Prelude | 2.1L 4Cyl L Gas |
| 1992-2001 | Honda | Prelude | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1992-1996 | Honda | Prelude | 2.3L 4Cyl L Gas |
| 2000-2003 | Honda | S2000 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2004-2009 | Honda | S2000 | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1995-2003 | Hyundai | Accent | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2001-2019 | Hyundai | Accent | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2021-2023 | Hyundai | Creta | 1.4L 4Cyl L Gas |
| 2017-2020 | Hyundai | Creta | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2017-2020 | Hyundai | Elantra | 1.4L 4Cyl L Gas |
| 1992-1995 | Hyundai | Elantra | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2017-2020 | Hyundai | Elantra | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2021-2026 | Hyundai | Elantra | 1.6L 4Cyl L Hybrid |
| 1993-1998 | Hyundai | Elantra | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2011-2016 | Hyundai | Elantra | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1999-2012 | Hyundai | Elantra | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2014-2020 | Hyundai | Elantra | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2013 | Hyundai | Elantra Coupe | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2014 | Hyundai | Elantra Coupe | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2018-2020 | Hyundai | Elantra GT | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2013 | Hyundai | Elantra GT | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2014-2020 | Hyundai | Elantra GT | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2022-2026 | Hyundai | Elantra N | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1986-1994 | Hyundai | Excel | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2010-2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2023-2024 | Hyundai | HB20 | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2023-2024 | Hyundai | HB20S | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2017-2022 | Hyundai | Ioniq | 1.6L 4Cyl L Hybrid |
| 2015 | Hyundai | ix35 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2018-2021 | Hyundai | Kona | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2018-2021 | Hyundai | Kona | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2022-2023 | Hyundai | Kona N | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2019-2020 | Hyundai | Santa Fe | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2001-2006 | Hyundai | Santa Fe | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2010-2012 | Hyundai | Santa Fe | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2019-2020 | Hyundai | Santa Fe | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2001-2009 | Hyundai | Santa Fe | 2.7L 6Cyl V Gas |
| 2003-2006 | Hyundai | Santa Fe | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2013-2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2013-2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1991-1995 | Hyundai | Scoupe | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2015-2019 | Hyundai | Sonata | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1992-1998 | Hyundai | Sonata | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2011-2019 | Hyundai | Sonata | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2016-2019 | Hyundai | Sonata | 2.0L 4Cyl L Hybrid |
| 1989-1991 | Hyundai | Sonata | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1999-2019 | Hyundai | Sonata | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2011-2015 | Hyundai | Sonata | 2.4L 4Cyl L Hybrid |
| 1999-2001 | Hyundai | Sonata | 2.5L 6Cyl V Gas |
| 2002-2005 | Hyundai | Sonata | 2.7L 6Cyl V Gas |
| 1990-1998 | Hyundai | Sonata | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2019-2020 | Hyundai | Starex | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1997 | Hyundai | Tiburon | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1997-2001 | Hyundai | Tiburon | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2003-2008 | Hyundai | Tiburon | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2003-2008 | Hyundai | Tiburon | 2.7L 6Cyl V Gas |
| 2016-2018 | Hyundai | Tucson | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2005-2009 | Hyundai | Tucson | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2011-2021 | Hyundai | Tucson | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2010-2015 | Hyundai | Tucson | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2018-2021 | Hyundai | Tucson | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2005-2009 | Hyundai | Tucson | 2.7L 6Cyl V Gas |
| 2012-2017 | Hyundai | Veloster | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2019-2021 | Hyundai | Veloster | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2019-2021 | Hyundai | Veloster | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2019-2022 | Hyundai | Veloster N | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2001 | Hyundai | XG300 | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2002-2005 | Hyundai | XG350 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 1989-1993 | Isuzu | Amigo | 2.3L 4Cyl L Gas |
| 1989-1994 | Isuzu | Amigo | 2.6L 4Cyl L Gas |
| 1998-2000 | Isuzu | Amigo | 3.2L 6Cyl V Gas |
| 2002-2004 | Isuzu | Axiom | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 1985-1989 | Isuzu | I-Mark | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 1989 | Isuzu | I-Mark | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1984 | Isuzu | I-Mark | 1.8L 4Cyl L Diesel |
| 1981-1985 | Isuzu | I-Mark | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1990-1992 | Isuzu | Impulse | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1992 | Isuzu | Impulse | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1996-1997 | Isuzu | Oasis | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1998-1999 | Isuzu | Oasis | 2.3L 4Cyl L Gas |
| 1988-1995 | Isuzu | Pickup | 2.3L 4Cyl L Gas |
| 1988-1995 | Isuzu | Pickup | 2.6L 4Cyl L Gas |
| 1991-1997 | Isuzu | Rodeo | 2.6L 4Cyl L Gas |
| 1993-2004 | Isuzu | Rodeo | 3.2L 6Cyl V Gas |
| 2004 | Isuzu | Rodeo | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2001-2003 | Isuzu | Rodeo Sport | 3.2L 6Cyl V Gas |
| 1991-1993 | Isuzu | Stylus | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1992 | Isuzu | Stylus | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1984-1985 | Isuzu | Trooper | 1.9L 4Cyl L Gas |
| 1986-1987 | Isuzu | Trooper | 2.3L 4Cyl L Gas |
| 1988-1991 | Isuzu | Trooper | 2.6L 4Cyl L Gas |
| 1992-1997 | Isuzu | Trooper | 3.2L 6Cyl V Gas |
| 1998-2002 | Isuzu | Trooper | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 1999-2001 | Isuzu | VehiCROSS | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2004-2006 | Kia | Amanti | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2019-2024 | Kia | Forte | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2014-2016 | Kia | Forte | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2010-2024 | Kia | Forte | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2010-2013 | Kia | Forte | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2014-2017 | Kia | Forte Koup | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2010-2017 | Kia | Forte Koup | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2010-2013 | Kia | Forte Koup | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2014-2018 | Kia | Forte5 | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2020-2024 | Kia | Forte5 | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2012-2018 | Kia | Forte5 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2020-2024 | Kia | Forte5 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2012-2013 | Kia | Forte5 | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2024-2025 | Kia | K3 | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2024-2025 | Kia | K3 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2001-2010 | Kia | Magentis | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2001 | Kia | Magentis | 2.5L 6Cyl V Gas |
| 2002-2010 | Kia | Magentis | 2.7L 6Cyl V Gas |
| 2017-2026 | Kia | Niro | 1.6L 4Cyl L Hybrid |
| 2016-2020 | Kia | Optima | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2011-2020 | Kia | Optima | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2017-2020 | Kia | Optima | 2.0L 4Cyl L Hybrid |
| 2001-2020 | Kia | Optima | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2011-2016 | Kia | Optima | 2.4L 4Cyl L Hybrid |
| 2001 | Kia | Optima | 2.5L 6Cyl V Gas |
| 2002-2010 | Kia | Optima | 2.7L 6Cyl V Gas |
| 2006-2023 | Kia | Rio | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2006-2011 | Kia | Rio5 | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2014-2017 | Kia | Rondo | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2007-2012 | Kia | Rondo | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2007-2012 | Kia | Rondo | 2.7L 6Cyl V Gas |
| 2002-2005 | Kia | Sedona | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2020-2024 | Kia | Seltos | 1.4L 4Cyl L Gas |
| 2020-2023 | Kia | Seltos | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2021-2026 | Kia | Seltos | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2016-2018 | Kia | Sorento | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2011-2020 | Kia | Sorento | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2003-2006 | Kia | Sorento | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2010-2023 | Kia | Soul | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2010-2025 | Kia | Soul | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2005-2009 | Kia | Spectra | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2005-2009 | Kia | Spectra5 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2005-2022 | Kia | Sportage | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2011-2022 | Kia | Sportage | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2005-2010 | Kia | Sportage | 2.7L 6Cyl V Gas |
| 2018-2021 | Kia | Stinger | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1990-1992 | Lotus | Elan | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1987-1989 | Mercury | Tracer | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1991-1999 | Mitsubishi | 3000GT | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1992-1996 | Mitsubishi | Diamante | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2006-2012 | Mitsubishi | Eclipse | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2000-2005 | Mitsubishi | Eclipse | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2004-2012 | Mitsubishi | Galant | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1988 | Mitsubishi | Galant | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1999-2003 | Mitsubishi | Galant | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2007-2009 | Mitsubishi | Grandis | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2003-2006 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2008-2015 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2004-2006 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1992-1996 | Mitsubishi | Montero | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1994-2002 | Mitsubishi | Montero | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2003-2006 | Mitsubishi | Montero | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 2009-2019 | Mitsubishi | Montero | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1997-2003 | Mitsubishi | Montero Sport | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1999-2009 | Mitsubishi | Montero Sport | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2003-2006 | Mitsubishi | Outlander | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2008-2010 | Mitsubishi | Outlander | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2008-2010 | Mitsubishi | Outlander | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1989-1994 | Mitsubishi | Precis | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 1989-1990 | Mitsubishi | Sigma | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2003-2004 | Mitsubishi | Space Star | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1985-1988 | Pontiac | Sunburst | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2014 | Ram | H100 Van | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2013-2016 | Scion | FR-S | 2.0L 4Cyl H Gas |
| 2006-2007 | Subaru | B9 Tribeca | 3.0L 6Cyl H Gas |
| 2013-2020 | Subaru | BRZ | 2.0L 4Cyl H Gas |
| 2022-2026 | Subaru | BRZ | 2.4L 4Cyl H Gas |
| 2011 | Subaru | Forester | 2.5L 4Cyl H Gas |
| 1987 | Subaru | Justy | 1.2L 3Cyl L Gas |
| 2008-2009 | Subaru | Legacy | 3.0L 6Cyl H Gas |
| 2010-2019 | Subaru | Legacy | 3.6L 6Cyl H Gas |
| 2001-2009 | Subaru | Outback | 3.0L 6Cyl H Gas |
| 2010-2019 | Subaru | Outback | 3.6L 6Cyl H Gas |
| 1992-1997 | Subaru | SVX | 3.3L 6Cyl H Gas |
| 2008-2014 | Subaru | Tribeca | 3.6L 6Cyl H Gas |
| 2015-2021 | Subaru | WRX | 2.0L 4Cyl H Gas |
| 2022-2026 | Subaru | WRX | 2.4L 4Cyl H Gas |
| 2017-2020 | Toyota | 86 | 2.0L 4Cyl H Gas |
| 2022-2026 | Toyota | GR86 | 2.4L 4Cyl H Gas |
No more offers for this product!
General Inquiries
There are no inquiries yet.









Reviews
There are no reviews yet.