Applications
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
1998 | Toyota | Paseo | Base, Convertible | 1.5L L4 – Gas |
1998 | Toyota | Tercel | CE | 1.5L L4 – Gas |
1997 | Toyota | Corolla | Base, CE, DX, LE | 1.6L L4 – Gas, 1.8L L4 – Gas |
1997 | Toyota | Paseo | Base, Convertible | 1.5L L4 – Gas |
1997 | Toyota | Tercel | CE | 1.5L L4 – Gas |
1996 | Toyota | Corolla | Base, DX | 1.6L L4 – Gas, 1.8L L4 – Gas |
1996 | Toyota | Paseo | Base | 1.5L L4 – Gas |
1996 | Toyota | Tercel | DX, STD | 1.5L L4 – Gas |
1995 | Toyota | Corolla | Base, DX, LE | 1.6L L4 – Gas, 1.8L L4 – Gas |
1995 | Toyota | Paseo | Base | 1.5L L4 – Gas |
1995 | Toyota | Tercel | DX, STD | 1.5L L4 – Gas |
1994 | Toyota | Corolla | Base, DX, LE | 1.6L L4 – Gas, 1.8L L4 – Gas |
1994 | Toyota | Paseo | Base | 1.5L L4 – Gas |
1994 | Toyota | Tercel | DLX, LE, STD | 1.5L L4 – Gas |
1993 | Toyota | Paseo | Base | 1.5L L4 – Gas |
1993 | Toyota | Tercel | DLX, LE, STD | 1.5L L4 – Gas |
1992 | Toyota | Paseo | Base | 1.5L L4 – Gas |
1992 | Toyota | Tercel | DLX, LE, STD | 1.5L L4 – Gas |
1991 | Toyota | Tercel | DLX, LE, STD | 1.5L L4 – Gas |
1990 | Toyota | Tercel | Base, DX, EZ, STD | 1.5L L4 – Gas |
1989 | Toyota | Tercel | Base, DX, EZ, STD | 1.5L L4 – Gas |
1988 | Toyota | Tercel | DLX, DX, EZ, SR5, STD | 1.5L L4 – Gas |
1987 | Toyota | Tercel | DLX, DX, SR5, STD | 1.5L L4 – Gas |
Additional information
Weight | 1.10 lbs |
---|---|
Dimensions | 3 × 3 × 1.50 in |
Brand: | MRK |
Made In | JAPAN |
Position | Front Wheel |
No more offers for this product!
General Inquiries
There are no inquiries yet.