No products in the cart.

Roll over image to zoom in
Engine Coolant Temperature Sensor
rnrnĀ rnrnApproved materials for increased durability in even the most extreme temperatures. All MotoRad Coolant Temperature Sensors are designed to meet or exceed OEM specifications at our ISO TS16949 manufacturing facilities.
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 1984 | Toyota | Van | 2.0L |
| 1985 | Suzuki | Samurai | 1.3L |
| 1985 | Toyota | Van | 2.0L |
| 1986 | Suzuki | Samurai | 1.3L |
| 1986 | Toyota | Van | 2.2L |
| 1987 | Pontiac | Firefly | 1.0L |
| 1987 | Suzuki | Samurai | 1.3L |
| 1987 | Toyota | Corolla | 1.6L |
| 1987 | Toyota | Van | 2.2L |
| 1988 | Pontiac | Firefly | 1.0L |
| 1988 | Suzuki | Samurai | 1.3L |
| 1988 | Toyota | Corolla | 1.6L |
| 1988 | Toyota | Van | 2.2L |
| 1988 | Toyota | Van Wagon | 2.2L |
| 1989 | Geo | Prizm | 1.6L |
| 1989 | Pontiac | Firefly | 1.0L |
| 1989 | Suzuki | Samurai | 1.3L |
| 1989 | Toyota | 4Runner | 2.4L |
| 1989 | Toyota | 4Runner | 3.0L |
| 1989 | Toyota | Camry | 2.0L |
| 1989 | Toyota | Camry | 2.5L |
| 1989 | Toyota | Celica | 2.0L |
| 1989 | Toyota | Corolla | 1.6L |
| 1989 | Toyota | Cressida | 3.0L |
| 1989 | Toyota | Land Cruiser | 4.0L |
| 1989 | Toyota | Pickup | 2.4L |
| 1989 | Toyota | Pickup | 3.0L |
| 1989 | Toyota | Supra | 3.0L |
| 1989 | Toyota | Tercel | 1.5L |
| 1989 | Toyota | Van | 2.2L |
| 1990 | Geo | Prizm | 1.6L |
| 1990 | Lexus | ES250 | 2.5L |
| 1990 | Lexus | LS400 | 4.0L |
| 1990 | Pontiac | Firefly | 1.0L |
| 1990 | Subaru | Justy | 1.2L |
| 1990 | Suzuki | Samurai | 1.3L |
| 1990 | Toyota | 4Runner | 2.4L |
| 1990 | Toyota | 4Runner | 3.0L |
| 1990 | Toyota | Camry | 2.0L |
| 1990 | Toyota | Camry | 2.5L |
| 1990 | Toyota | Celica | 1.6L |
| 1990 | Toyota | Celica | 2.0L |
| 1990 | Toyota | Celica | 2.2L |
| 1990 | Toyota | Corolla | 1.6L |
| 1990 | Toyota | Cressida | 3.0L |
| 1990 | Toyota | Land Cruiser | 4.0L |
| 1990 | Toyota | Pickup | 2.4L |
| 1990 | Toyota | Pickup | 3.0L |
| 1990 | Toyota | Supra | 3.0L |
| 1990 | Toyota | Tercel | 1.5L |
| 1990 | Chevrolet | Sprint | 1.0L |
| 1991 | Geo | Prizm | 1.6L |
| 1991 | Geo | Tracker | 1.6L |
| 1991 | GMC | Tracker | 1.6L |
| 1991 | Lexus | ES250 | 2.5L |
| 1991 | Lexus | LS400 | 4.0L |
| 1991 | Pontiac | Firefly | 1.0L |
| 1991 | Subaru | Justy | 1.2L |
| 1991 | Suzuki | Samurai | 1.3L |
| 1991 | Suzuki | Sidekick | 1.6L |
| 1991 | Toyota | 4Runner | 2.4L |
| 1991 | Toyota | 4Runner | 3.0L |
| 1991 | Toyota | Camry | 2.0L |
| 1991 | Toyota | Camry | 2.5L |
| 1991 | Toyota | Celica | 1.6L |
| 1991 | Toyota | Celica | 2.0L |
| 1991 | Toyota | Celica | 2.2L |
| 1991 | Toyota | Corolla | 1.6L |
| 1991 | Toyota | Cressida | 3.0L |
| 1991 | Toyota | Land Cruiser | 4.0L |
| 1991 | Toyota | MR2 | 2.0L |
| 1991 | Toyota | MR2 | 2.2L |
| 1991 | Toyota | Pickup | 2.4L |
| 1991 | Toyota | Pickup | 3.0L |
| 1991 | Toyota | Previa | 2.4L |
| 1991 | Toyota | Supra | 3.0L |
| 1991 | Toyota | Tercel | 1.5L |
| 1991 | Chevrolet | Sprint | 1.0L |
| 1991 | Chevrolet | Tracker | 1.6L |
| 1992 | Geo | Metro | 1.0L |
| 1992 | Geo | Metro | 1.3L |
| 1992 | Geo | Prizm | 1.6L |
| 1992 | Geo | Tracker | 1.6L |
| 1992 | Lexus | ES300 | 3.0L |
| 1992 | Lexus | LS400 | 4.0L |
| 1992 | Lexus | SC300 | 3.0L |
| 1992 | Lexus | SC400 | 4.0L |
| 1992 | Mazda | 929 | 3.0L |
| 1992 | Mazda | B2200 | 2.2L |
| 1992 | Mazda | MPV | 3.0L |
| 1992 | Mazda | MX-3 | 1.8L |
| 1992 | Subaru | Justy | 1.2L |
| 1992 | Suzuki | Samurai | 1.3L |
| 1992 | Suzuki | Sidekick | 1.6L |
| 1992 | Suzuki | Swift | 1.0L |
| 1992 | Suzuki | Swift | 1.3L |
| 1992 | Toyota | 4Runner | 2.4L |
| 1992 | Toyota | 4Runner | 3.0L |
| 1992 | Toyota | Camry | 2.2L |
| 1992 | Toyota | Camry | 3.0L |
| 1992 | Toyota | Celica | 1.6L |
| 1992 | Toyota | Celica | 2.0L |
| 1992 | Toyota | Celica | 2.2L |
| 1992 | Toyota | Corolla | 1.6L |
| 1992 | Toyota | Cressida | 3.0L |
| 1992 | Toyota | Land Cruiser | 4.0L |
| 1992 | Toyota | MR2 | 2.0L |
| 1992 | Toyota | MR2 | 2.2L |
| 1992 | Toyota | Paseo | 1.5L |
| 1992 | Toyota | Pickup | 2.4L |
| 1992 | Toyota | Pickup | 3.0L |
| 1992 | Toyota | Previa | 2.4L |
| 1992 | Toyota | Supra | 3.0L |
| 1992 | Toyota | Tercel | 1.5L |
| 1993 | Ford | Probe | 2.0L |
| 1993 | Ford | Probe | 2.5L |
| 1993 | Geo | Metro | 1.0L |
| 1993 | Geo | Metro | 1.3L |
| 1993 | Geo | Prizm | 1.6L |
| 1993 | Geo | Prizm | 1.8L |
| 1993 | Geo | Tracker | 1.6L |
| 1993 | Lexus | ES300 | 3.0L |
| 1993 | Lexus | GS300 | 3.0L |
| 1993 | Lexus | LS400 | 4.0L |
| 1993 | Lexus | SC300 | 3.0L |
| 1993 | Lexus | SC400 | 4.0L |
| 1993 | Mazda | 626 | 2.0L |
| 1993 | Mazda | 626 | 2.5L |
| 1993 | Mazda | 929 | 3.0L |
| 1993 | Mazda | B2200 | 2.2L |
| 1993 | Mazda | MPV | 3.0L |
| 1993 | Mazda | MX-3 | 1.8L |
| 1993 | Mazda | MX-6 | 2.0L |
| 1993 | Mazda | MX-6 | 2.5L |
| 1993 | Mazda | RX-7 | 1.3L |
| 1993 | Subaru | Justy | 1.2L |
| 1993 | Suzuki | Samurai | 1.3L |
| 1993 | Suzuki | Sidekick | 1.6L |
| 1993 | Suzuki | Swift | 1.0L |
| 1993 | Suzuki | Swift | 1.3L |
| 1993 | Toyota | 4Runner | 2.4L |
| 1993 | Toyota | 4Runner | 3.0L |
| 1993 | Toyota | Camry | 2.2L |
| 1993 | Toyota | Camry | 3.0L |
| 1993 | Toyota | Celica | 1.6L |
| 1993 | Toyota | Celica | 2.0L |
| 1993 | Toyota | Celica | 2.2L |
| 1993 | Toyota | Corolla | 1.6L |
| 1993 | Toyota | Corolla | 1.8L |
| 1993 | Toyota | Land Cruiser | 4.5L |
| 1993 | Toyota | MR2 | 2.0L |
| 1993 | Toyota | MR2 | 2.2L |
| 1993 | Toyota | Paseo | 1.5L |
| 1993 | Toyota | Pickup | 2.4L |
| 1993 | Toyota | Pickup | 3.0L |
| 1993 | Toyota | Previa | 2.4L |
| 1993 | Toyota | Supra | 3.0L |
| 1993 | Toyota | T100 | 3.0L |
| 1993 | Toyota | Tercel | 1.5L |
| 1994 | Ford | Aspire | 1.3L |
| 1994 | Ford | Probe | 2.5L |
| 1994 | Geo | Metro | 1.0L |
| 1994 | Geo | Metro | 1.3L |
| 1994 | Geo | Prizm | 1.6L |
| 1994 | Geo | Prizm | 1.8L |
| 1994 | Geo | Tracker | 1.6L |
| 1994 | Lexus | ES300 | 3.0L |
| 1994 | Lexus | GS300 | 3.0L |
| 1994 | Lexus | LS400 | 4.0L |
| 1994 | Lexus | SC300 | 3.0L |
| 1994 | Lexus | SC400 | 4.0L |
| 1994 | Mazda | 626 | 2.0L |
| 1994 | Mazda | 626 | 2.5L |
| 1994 | Mazda | 929 | 3.0L |
| 1994 | Mazda | Miata | 1.8L |
| 1994 | Mazda | MPV | 3.0L |
| 1994 | Mazda | MX-3 | 1.6L |
| 1994 | Mazda | MX-3 | 1.8L |
| 1994 | Mazda | MX-6 | 2.0L |
| 1994 | Mazda | MX-6 | 2.5L |
| 1994 | Mazda | RX-7 | 1.3L |
| 1994 | Pontiac | Firefly | 1.0L |
| 1994 | Pontiac | Firefly | 1.3L |
| 1994 | Subaru | Justy | 1.2L |
| 1994 | Suzuki | Samurai | 1.3L |
| 1994 | Suzuki | Sidekick | 1.6L |
| 1994 | Suzuki | Swift | 1.0L |
| 1994 | Suzuki | Swift | 1.3L |
| 1994 | Toyota | 4Runner | 2.4L |
| 1994 | Toyota | 4Runner | 3.0L |
| 1994 | Toyota | Camry | 2.2L |
| 1994 | Toyota | Camry | 3.0L |
| 1994 | Toyota | Celica | 1.8L |
| 1994 | Toyota | Celica | 2.2L |
| 1994 | Toyota | Corolla | 1.6L |
| 1994 | Toyota | Corolla | 1.8L |
| 1994 | Toyota | Land Cruiser | 4.5L |
| 1994 | Toyota | MR2 | 2.0L |
| 1994 | Toyota | MR2 | 2.2L |
| 1994 | Toyota | Paseo | 1.5L |
| 1994 | Toyota | Pickup | 2.4L |
| 1994 | Toyota | Pickup | 3.0L |
| 1994 | Toyota | Previa | 2.4L |
| 1994 | Toyota | Supra | 3.0L |
| 1994 | Toyota | T100 | 2.7L |
| 1994 | Toyota | T100 | 3.0L |
| 1994 | Toyota | Tercel | 1.5L |
| 1995 | Ford | Aspire | 1.3L |
| 1995 | Geo | Metro | 1.0L |
| 1995 | Geo | Metro | 1.3L |
| 1995 | Geo | Prizm | 1.6L |
| 1995 | Geo | Prizm | 1.8L |
| 1995 | Geo | Tracker | 1.6L |
| 1995 | Jaguar | XJ12 | 6.0L |
| 1995 | Kia | Sephia | 1.6L |
| 1995 | Kia | Sephia | 1.8L |
| 1995 | Lexus | ES300 | 3.0L |
| 1995 | Lexus | GS300 | 3.0L |
| 1995 | Lexus | LS400 | 4.0L |
| 1995 | Lexus | SC300 | 3.0L |
| 1995 | Lexus | SC400 | 4.0L |
| 1995 | Mazda | 626 | 2.0L |
| 1995 | Mazda | 626 | 2.5L |
| 1995 | Mazda | 929 | 3.0L |
| 1995 | Mazda | Miata | 1.8L |
| 1995 | Mazda | Millenia | 2.3L |
| 1995 | Mazda | Millenia | 2.5L |
| 1995 | Mazda | MPV | 3.0L |
| 1995 | Mazda | MX-3 | 1.6L |
| 1995 | Mazda | MX-3 | 1.6L |
| 1995 | Mazda | MX-3 | 1.8L |
| 1995 | Mazda | MX-6 | 2.0L |
| 1995 | Mazda | MX-6 | 2.5L |
| 1995 | Mazda | Protege | 1.5L |
| 1995 | Mazda | Protege | 1.8L |
| 1995 | Mazda | RX-7 | 1.3L |
| 1995 | Pontiac | Firefly | 1.0L |
| 1995 | Pontiac | Firefly | 1.3L |
| 1995 | Pontiac | Sunrunner | 1.6L |
| 1995 | Suzuki | Samurai | 1.3L |
| 1995 | Suzuki | Sidekick | 1.6L |
| 1995 | Suzuki | Swift | 1.3L |
| 1995 | Toyota | 4Runner | 2.4L |
| 1995 | Toyota | 4Runner | 3.0L |
| 1995 | Toyota | Avalon | 3.0L |
| 1995 | Toyota | Camry | 2.2L |
| 1995 | Toyota | Camry | 3.0L |
| 1995 | Toyota | Celica | 1.8L |
| 1995 | Toyota | Celica | 2.2L |
| 1995 | Toyota | Corolla | 1.6L |
| 1995 | Toyota | Corolla | 1.8L |
| 1995 | Toyota | Land Cruiser | 4.5L |
| 1995 | Toyota | MR2 | 2.0L |
| 1995 | Toyota | MR2 | 2.2L |
| 1995 | Toyota | Paseo | 1.5L |
| 1995 | Toyota | Pickup | 2.4L |
| 1995 | Toyota | Pickup | 3.0L |
| 1995 | Toyota | Previa | 2.4L |
| 1995 | Toyota | Supra | 3.0L |
| 1995 | Toyota | T100 | 2.7L |
| 1995 | Toyota | T100 | 3.4L |
| 1995 | Toyota | Tacoma | 2.4L |
| 1995 | Toyota | Tacoma | 2.7L |
| 1995 | Toyota | Tacoma | 3.4L |
| 1995 | Toyota | Tercel | 1.5L |
| 1996 | Ford | Aspire | 1.3L |
| 1996 | Ford | Probe | 2.0L |
| 1996 | Ford | Probe | 2.5L |
| 1996 | Geo | Metro | 1.0L |
| 1996 | Geo | Metro | 1.3L |
| 1996 | Geo | Prizm | 1.6L |
| 1996 | Geo | Prizm | 1.8L |
| 1996 | Geo | Tracker | 1.6L |
| 1996 | Jaguar | XJ12 | 6.0L |
| 1996 | Kia | Sephia | 1.6L |
| 1996 | Kia | Sephia | 1.8L |
| 1996 | Lexus | ES300 | 3.0L |
| 1996 | Lexus | GS300 | 3.0L |
| 1996 | Lexus | LS400 | 4.0L |
| 1996 | Lexus | LX450 | 4.5L |
| 1996 | Lexus | SC300 | 3.0L |
| 1996 | Lexus | SC400 | 4.0L |
| 1996 | Mazda | 626 | 2.0L |
| 1996 | Mazda | 626 | 2.5L |
| 1996 | Mazda | Miata | 1.8L |
| 1996 | Mazda | Millenia | 2.3L |
| 1996 | Mazda | Millenia | 2.5L |
| 1996 | Mazda | MPV | 3.0L |
| 1996 | Mazda | MX-3 | 1.6L |
| 1996 | Mazda | MX-6 | 2.5L |
| 1996 | Mazda | Protege | 1.5L |
| 1996 | Mazda | Protege | 1.8L |
| 1996 | Pontiac | Firefly | 1.0L |
| 1996 | Pontiac | Firefly | 1.3L |
| 1996 | Pontiac | Sunrunner | 1.6L |
| 1996 | Suzuki | Sidekick | 1.6L |
| 1996 | Suzuki | X-90 | 1.6L |
| 1996 | Toyota | 4Runner | 2.7L |
| 1996 | Toyota | 4Runner | 3.4L |
| 1996 | Toyota | Avalon | 3.0L |
| 1996 | Toyota | Camry | 2.2L |
| 1996 | Toyota | Camry | 3.0L |
| 1996 | Toyota | Celica | 1.8L |
| 1996 | Toyota | Celica | 2.2L |
| 1996 | Toyota | Corolla | 1.6L |
| 1996 | Toyota | Corolla | 1.8L |
| 1996 | Toyota | Land Cruiser | 4.5L |
| 1996 | Toyota | Paseo | 1.5L |
| 1996 | Toyota | Previa | 2.4L |
| 1996 | Toyota | RAV4 | 2.0L |
| 1996 | Toyota | Supra | 3.0L |
| 1996 | Toyota | T100 | 2.7L |
| 1996 | Toyota | T100 | 3.4L |
| 1996 | Toyota | Tacoma | 2.4L |
| 1996 | Toyota | Tacoma | 2.7L |
| 1996 | Toyota | Tacoma | 3.4L |
| 1996 | Toyota | Tercel | 1.5L |
| 1997 | Ford | Probe | 2.0L |
| 1997 | Ford | Probe | 2.5L |
| 1997 | Geo | Prizm | 1.6L |
| 1997 | Geo | Prizm | 1.8L |
| 1997 | Geo | Tracker | 1.6L |
| 1997 | Jaguar | XK8 | 4.0L |
| 1997 | Kia | Sephia | 1.6L |
| 1997 | Kia | Sephia | 1.8L |
| 1997 | Lexus | ES300 | 3.0L |
| 1997 | Lexus | GS300 | 3.0L |
| 1997 | Lexus | LS400 | 4.0L |
| 1997 | Lexus | LX450 | 4.5L |
| 1997 | Lexus | SC300 | 3.0L |
| 1997 | Lexus | SC400 | 4.0L |
| 1997 | Mazda | 626 | 2.0L |
| 1997 | Mazda | 626 | 2.5L |
| 1997 | Mazda | Miata | 1.8L |
| 1997 | Mazda | Millenia | 2.3L |
| 1997 | Mazda | Millenia | 2.5L |
| 1997 | Mazda | MPV | 3.0L |
| 1997 | Mazda | MX-6 | 2.0L |
| 1997 | Mazda | MX-6 | 2.5L |
| 1997 | Pontiac | Sunrunner | 1.6L |
| 1997 | Suzuki | Sidekick | 1.6L |
| 1997 | Suzuki | X-90 | 1.6L |
| 1997 | Toyota | 4Runner | 2.7L |
| 1997 | Toyota | 4Runner | 3.4L |
| 1997 | Toyota | Avalon | 3.0L |
| 1997 | Toyota | Camry | 2.2L |
| 1997 | Toyota | Camry | 3.0L |
| 1997 | Toyota | Celica | 1.8L |
| 1997 | Toyota | Celica | 2.2L |
| 1997 | Toyota | Corolla | 1.6L |
| 1997 | Toyota | Corolla | 1.8L |
| 1997 | Toyota | Land Cruiser | 4.5L |
| 1997 | Toyota | Paseo | 1.5L |
| 1997 | Toyota | Previa | 2.4L |
| 1997 | Toyota | RAV4 | 2.0L |
| 1997 | Toyota | Supra | 3.0L |
| 1997 | Toyota | T100 | 2.7L |
| 1997 | Toyota | T100 | 3.4L |
| 1997 | Toyota | Tacoma | 2.4L |
| 1997 | Toyota | Tacoma | 2.7L |
| 1997 | Toyota | Tacoma | 3.4L |
| 1997 | Toyota | Tercel | 1.5L |
| 1998 | Jaguar | Vanden Plas | 4.0L |
| 1998 | Jaguar | XJ8 | 4.0L |
| 1998 | Jaguar | XJR | 4.0L |
| 1998 | Jaguar | XK8 | 4.0L |
| 1998 | Lexus | ES300 | 3.0L |
| 1998 | Lexus | GS300 | 3.0L |
| 1998 | Lexus | GS400 | 4.0L |
| 1998 | Lexus | LS400 | 4.0L |
| 1998 | Lexus | LX470 | 4.7L |
| 1998 | Lexus | SC300 | 3.0L |
| 1998 | Lexus | SC400 | 4.0L |
| 1998 | Mazda | 626 | 2.0L |
| 1998 | Mazda | 626 | 2.5L |
| 1998 | Mazda | Millenia | 2.3L |
| 1998 | Mazda | Millenia | 2.5L |
| 1998 | Mazda | MPV | 3.0L |
| 1998 | Suzuki | Sidekick | 1.6L |
| 1998 | Suzuki | X-90 | 1.6L |
| 1998 | Toyota | 4Runner | 2.7L |
| 1998 | Toyota | 4Runner | 3.4L |
| 1998 | Toyota | Avalon | 3.0L |
| 1998 | Toyota | Camry | 2.2L |
| 1998 | Toyota | Camry | 3.0L |
| 1998 | Toyota | Celica | 2.2L |
| 1998 | Toyota | Land Cruiser | 4.7L |
| 1998 | Toyota | Paseo | 1.5L |
| 1998 | Toyota | RAV4 | 2.0L |
| 1998 | Toyota | RAV4 | -L |
| 1998 | Toyota | Sienna | 3.0L |
| 1998 | Toyota | Supra | 3.0L |
| 1998 | Toyota | T100 | 2.7L |
| 1998 | Toyota | T100 | 3.4L |
| 1998 | Toyota | Tacoma | 2.4L |
| 1998 | Toyota | Tacoma | 2.7L |
| 1998 | Toyota | Tacoma | 3.4L |
| 1998 | Toyota | Tercel | 1.5L |
| 1998 | Chevrolet | Tracker | 1.6L |
| 1999 | Jaguar | Vanden Plas | 4.0L |
| 1999 | Jaguar | XJ8 | 4.0L |
| 1999 | Jaguar | XJR | 4.0L |
| 1999 | Jaguar | XK8 | 4.0L |
| 1999 | Lexus | ES300 | 3.0L |
| 1999 | Lexus | GS300 | 3.0L |
| 1999 | Lexus | GS400 | 4.0L |
| 1999 | Lexus | LS400 | 4.0L |
| 1999 | Lexus | LX470 | 4.7L |
| 1999 | Lexus | RX300 | 3.0L |
| 1999 | Lexus | SC300 | 3.0L |
| 1999 | Lexus | SC400 | 4.0L |
| 1999 | Mazda | 626 | 2.0L |
| 1999 | Mazda | 626 | 2.5L |
| 1999 | Mazda | Millenia | 2.3L |
| 1999 | Mazda | Millenia | 2.5L |
| 1999 | Toyota | 4Runner | 2.7L |
| 1999 | Toyota | 4Runner | 3.4L |
| 1999 | Toyota | Avalon | 3.0L |
| 1999 | Toyota | Camry | 2.2L |
| 1999 | Toyota | Camry | 3.0L |
| 1999 | Toyota | Celica | 2.2L |
| 1999 | Toyota | Land Cruiser | 4.7L |
| 1999 | Toyota | RAV4 | 2.0L |
| 1999 | Toyota | RAV4 | -L |
| 1999 | Toyota | Sienna | 3.0L |
| 1999 | Toyota | Solara | 2.2L |
| 1999 | Toyota | Solara | 3.0L |
| 1999 | Toyota | Tacoma | 2.4L |
| 1999 | Toyota | Tacoma | 2.7L |
| 1999 | Toyota | Tacoma | 3.4L |
| 2000 | Jaguar | Vanden Plas | 4.0L |
| 2000 | Jaguar | XJ8 | 4.0L |
| 2000 | Jaguar | XJR | 4.0L |
| 2000 | Lexus | ES300 | 3.0L |
| 2000 | Lexus | GS300 | 3.0L |
| 2000 | Lexus | GS400 | 4.0L |
| 2000 | Lexus | LS400 | 4.0L |
| 2000 | Lexus | LX470 | 4.7L |
| 2000 | Lexus | RX300 | 3.0L |
| 2000 | Lexus | SC300 | 3.0L |
| 2000 | Lexus | SC400 | 4.0L |
| 2000 | Mazda | 626 | 2.0L |
| 2000 | Mazda | 626 | 2.5L |
| 2000 | Mazda | Millenia | 2.3L |
| 2000 | Mazda | Millenia | 2.5L |
| 2000 | Mazda | Protege | 1.6L |
| 2000 | Mazda | Protege | 1.8L |
| 2000 | Toyota | 4Runner | 2.7L |
| 2000 | Toyota | 4Runner | 3.4L |
| 2000 | Toyota | Avalon | 3.0L |
| 2000 | Toyota | Camry | 2.2L |
| 2000 | Toyota | Camry | 3.0L |
| 2000 | Toyota | Celica | 1.8L |
| 2000 | Toyota | Celica | 1.8L |
| 2000 | Toyota | Echo | 1.5L |
| 2000 | Toyota | Land Cruiser | 4.7L |
| 2000 | Toyota | MR2 Spyder | 1.8L |
| 2000 | Toyota | RAV4 | 2.0L |
| 2000 | Toyota | RAV4 | -L |
| 2000 | Toyota | Sienna | 3.0L |
| 2000 | Toyota | Solara | 2.2L |
| 2000 | Toyota | Solara | 3.0L |
| 2000 | Toyota | Tacoma | 2.4L |
| 2000 | Toyota | Tacoma | 2.7L |
| 2000 | Toyota | Tacoma | 3.4L |
| 2000 | Toyota | Tundra | 3.4L |
| 2000 | Toyota | Tundra | 4.7L |
| 2001 | Jaguar | Vanden Plas | 4.0L |
| 2001 | Jaguar | XJ8 | 4.0L |
| 2001 | Jaguar | XJR | 4.0L |
| 2001 | Lexus | ES300 | 3.0L |
| 2001 | Lexus | GS300 | 3.0L |
| 2001 | Lexus | GS430 | 4.3L |
| 2001 | Lexus | IS300 | 3.0L |
| 2001 | Lexus | LS430 | 4.3L |
| 2001 | Lexus | LX470 | 4.7L |
| 2001 | Lexus | RX300 | 3.0L |
| 2001 | Mazda | 626 | 2.0L |
| 2001 | Mazda | 626 | 2.5L |
| 2001 | Mazda | Millenia | 2.3L |
| 2001 | Mazda | Millenia | 2.5L |
| 2001 | Mazda | Protege | 1.6L |
| 2001 | Mazda | Protege | 2.0L |
| 2001 | Toyota | 4Runner | 3.4L |
| 2001 | Toyota | Avalon | 3.0L |
| 2001 | Toyota | Camry | 2.2L |
| 2001 | Toyota | Camry | 3.0L |
| 2001 | Toyota | Celica | 1.8L |
| 2001 | Toyota | Celica | 1.8L |
| 2001 | Toyota | Echo | 1.5L |
| 2001 | Toyota | Highlander | 2.4L |
| 2001 | Toyota | Highlander | 3.0L |
| 2001 | Toyota | Land Cruiser | 4.7L |
| 2001 | Toyota | MR2 Spyder | 1.8L |
| 2001 | Toyota | Prius | 1.5L |
| 2001 | Toyota | RAV4 | 2.0L |
| 2001 | Toyota | RAV4 | -L |
| 2001 | Toyota | Sequoia | 4.7L |
| 2001 | Toyota | Sienna | 3.0L |
| 2001 | Toyota | Solara | 2.2L |
| 2001 | Toyota | Solara | 3.0L |
| 2001 | Toyota | Tacoma | 2.4L |
| 2001 | Toyota | Tacoma | 2.7L |
| 2001 | Toyota | Tacoma | 3.4L |
| 2001 | Toyota | Tundra | 3.4L |
| 2001 | Toyota | Tundra | 4.7L |
| 2002 | Ford | Thunderbird | 3.9L |
| 2002 | Jaguar | Vanden Plas | 4.0L |
| 2002 | Jaguar | X-Type | 2.5L |
| 2002 | Jaguar | X-Type | 3.0L |
| 2002 | Jaguar | XJ8 | 4.0L |
| 2002 | Jaguar | XJR | 4.0L |
| 2002 | Lexus | ES300 | 3.0L |
| 2002 | Lexus | GS300 | 3.0L |
| 2002 | Lexus | GS430 | 4.3L |
| 2002 | Lexus | IS300 | 3.0L |
| 2002 | Lexus | LS430 | 4.3L |
| 2002 | Lexus | LX470 | 4.7L |
| 2002 | Lexus | RX300 | 3.0L |
| 2002 | Lexus | SC430 | 4.3L |
| 2002 | Mazda | 626 | 2.0L |
| 2002 | Mazda | 626 | 2.5L |
| 2002 | Mazda | Millenia | 2.3L |
| 2002 | Mazda | Millenia | 2.5L |
| 2002 | Mazda | Protege | 1.6L |
| 2002 | Mazda | Protege | 2.0L |
| 2002 | Mazda | Protege5 | 2.0L |
| 2002 | Toyota | 4Runner | 3.4L |
| 2002 | Toyota | Avalon | 3.0L |
| 2002 | Toyota | Camry | 3.0L |
| 2002 | Toyota | Celica | 1.8L |
| 2002 | Toyota | Celica | 1.8L |
| 2002 | Toyota | Echo | 1.5L |
| 2002 | Toyota | Highlander | 2.4L |
| 2002 | Toyota | Highlander | 3.0L |
| 2002 | Toyota | Land Cruiser | 4.7L |
| 2002 | Toyota | MR2 Spyder | 1.8L |
| 2002 | Toyota | Prius | 1.5L |
| 2002 | Toyota | RAV4 | 2.0L |
| 2002 | Toyota | RAV4 | -L |
| 2002 | Toyota | Sequoia | 4.7L |
| 2002 | Toyota | Sienna | 3.0L |
| 2002 | Toyota | Solara | 3.0L |
| 2002 | Toyota | Tacoma | 2.4L |
| 2002 | Toyota | Tacoma | 2.7L |
| 2002 | Toyota | Tacoma | 3.4L |
| 2002 | Toyota | Tundra | 3.4L |
| 2002 | Toyota | Tundra | 4.7L |
| 2002 | Volvo | C70 | 2.3L |
| 2002 | Volvo | C70 | 2.4L |
| 2002 | Volvo | S60 | 2.3L |
| 2002 | Volvo | S60 | 2.4L |
| 2002 | Volvo | V70 | 2.3L |
| 2002 | Volvo | V70 | 2.4L |
| 2003 | Ford | Thunderbird | 3.9L |
| 2003 | Jaguar | Vanden Plas | 4.0L |
| 2003 | Jaguar | X-Type | 2.5L |
| 2003 | Jaguar | X-Type | 3.0L |
| 2003 | Jaguar | XJ8 | 4.0L |
| 2003 | Jaguar | XJR | 4.0L |
| 2003 | Jaguar | XK8 | 4.2L |
| 2003 | Jaguar | XKR | 4.2L |
| 2003 | Lexus | ES300 | 3.0L |
| 2003 | Lexus | GS300 | 3.0L |
| 2003 | Lexus | GS430 | 4.3L |
| 2003 | Lexus | GX470 | 4.7L |
| 2003 | Lexus | IS300 | 3.0L |
| 2003 | Lexus | LS430 | 4.3L |
| 2003 | Lexus | LX470 | 4.7L |
| 2003 | Lexus | RX300 | 3.0L |
| 2003 | Lexus | SC430 | 4.3L |
| 2003 | Lincoln | LS | 3.9L |
| 2003 | Mazda | Protege | 1.6L |
| 2003 | Mazda | Protege | 2.0L |
| 2003 | Mazda | Protege | 2.0L |
| 2003 | Mazda | Protege5 | 2.0L |
| 2003 | Pontiac | Vibe | 1.8L |
| 2003 | Pontiac | Vibe | 1.8L |
| 2003 | Toyota | 4Runner | 4.0L |
| 2003 | Toyota | 4Runner | 4.7L |
| 2003 | Toyota | Avalon | 3.0L |
| 2003 | Toyota | Camry | 2.4L |
| 2003 | Toyota | Camry | 3.0L |
| 2003 | Toyota | Celica | 1.8L |
| 2003 | Toyota | Celica | 1.8L |
| 2003 | Toyota | Corolla | 1.8L |
| 2003 | Toyota | Echo | 1.5L |
| 2003 | Toyota | Highlander | 2.4L |
| 2003 | Toyota | Highlander | 3.0L |
| 2003 | Toyota | Land Cruiser | 4.7L |
| 2003 | Toyota | Matrix | 1.8L |
| 2003 | Toyota | Matrix | 1.8L |
| 2003 | Toyota | MR2 Spyder | 1.8L |
| 2003 | Toyota | Prius | 1.5L |
| 2003 | Toyota | RAV4 | 2.0L |
| 2003 | Toyota | RAV4 | -L |
| 2003 | Toyota | Sequoia | 4.7L |
| 2003 | Toyota | Sienna | 3.0L |
