No products in the cart.

Roll over image to zoom in
Multi-Purpose Seal
$10.99
rnrn rn
National® has built a reputation as one of the most respected names in the industry. We have offered premium sealing solutions for more than 75 years. Our design team keeps pace with the industry and provides advanced solutions for today’s vehicles.
rn rn
- rn
- Design type: spring loaded; multi-lip
rn
- Temperature range: -40°F to 400°F / -40°C to 204°C
rn
- Excellent high temperature capabilities
rn
- Compatible with wide range of fluids
rn
- Delivers quality and reliable performance for every type of repair
rn
| Make | Model | Year Range | Description | Position | Drive Wheel | Veh. Qty. | Engine Base | Engine VIN | Engine Desg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daihatsu | Charade | 1988-1992 | Engine Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.0L L3 993cc/61cid | |||
| Daihatsu | Charade | 1989-1992 | Engine Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.3L L4 1295cc | |||
| Daihatsu | Rocky | 1990-1992 | Engine Crankshaft Seal | Front | 1 | 1.6L L4 1589cc | |||
| Ford | Escort | 1991-1996 | Engine Camshaft Seal | 2 | 1.8L L4 112cid | ||||
| Ford | Escort | 1984-1987 | Engine Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 1989cc/122cid | ||||
| Ford | Probe | 1990-1992 | Engine Camshaft Seal | 1 | 2.2L L4 133cid | C | |||
| Ford | Probe | 1990-1992 | Engine Camshaft Seal | 1 | 2.2L L4 133cid | L | |||
| Ford | Probe | 1993-1997 | Engine Camshaft Seal | 2 | 2.0L L4 1989cc/122cid | ||||
| Ford | Probe | 1989-1989 | Engine Camshaft Seal | 1 | 2.2L L4 133cid | ||||
| Ford | Probe | 1989-1992 | Engine Crankshaft Seal | Front | 1 | 2.2L L4 133cid | |||
| Ford | Tempo | 1984-1986 | Engine Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 1989cc/122cid | H | |||
| INFINITI | G20 | 1991-1996 | Engine Camshaft Seal | 2 | 2.0L L4 1998cc/122cid | ||||
| INFINITI | G20 | 1999-2002 | Engine Camshaft Seal | 2 | 2.0L L4 2000cc | ||||
| INFINITI | M30 | 1990-1992 | Engine Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2960cc/181cid | ||||
| INFINITI | QX4 | 1997-2000 | Engine Camshaft Seal | 2 | 3.3L V6 3275cc | ||||
| Kia | Sephia | 1995-1997 | Engine Camshaft Seal | 2 | 1.6L L4 1597cc | ||||
| Kia | Sephia | 1998-2001 | Engine Camshaft Seal | 2 | 1.8L L4 1793cc | ||||
| Kia | Sephia | 1995-1997 | Engine Camshaft Seal | 2 | 1.8L L4 1839cc | ||||
| Kia | Spectra | 2000-2004 | Engine Camshaft Seal | 2 | 1.8L L4 1793cc | ||||
| Kia | Sportage | 1995-2002 | Engine Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 1998cc/122cid | ||||
| Kia | Sportage | 1995-2002 | Engine Crankshaft Seal | Front | 1 | 2.0L L4 1998cc/122cid | |||
| Mazda | 323 | 1988-1989 | Engine Camshaft Seal | 2 | 1.6L L4 1597cc | ||||
| Mazda | 626 | 1984-1987 | Engine Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 1998cc/122cid | ||||
| Mazda | 626 | 1993-2002 | Engine Camshaft Seal | 2 | 2.0L L4 1991cc | ||||
| Mazda | 626 | 1988-1992 | Engine Camshaft Seal | 1 | 2.2L L4 2184cc | ||||
| Mazda | 626 | 1984-1987 | Engine Crankshaft Seal | Front | 1 | 2.0L L4 1998cc/122cid | |||
| Mazda | 626 | 1988-1992 | Engine Crankshaft Seal | Front | 1 | 2.2L L4 2184cc | |||
| Mazda | B2000 | 1986-1987 | Engine Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 1998cc/122cid | ||||
| Mazda | B2000 | 1986-1987 | Engine Crankshaft Seal | Front | 1 | 2.0L L4 1998cc/122cid | |||
| Mazda | B2200 | 1987-1993 | Engine Camshaft Seal | 1 | 2.2L L4 2184cc | ||||
| Mazda | B2200 | 1987-1993 | Engine Crankshaft Seal | Front | 1 | 2.2L L4 2184cc | |||
| Mazda | MX-3 | 1996-1996 | Engine Camshaft Seal | 2 | 1.6L L4 1597cc/97cid | ||||
| Mazda | MX-3 | 1994-1995 | Engine Camshaft Seal | 2 | 1.6L L4 1597cc | ||||
| Mazda | MX-6 | 1993-1997 | Engine Camshaft Seal | 2 | 2.0L L4 1991cc | ||||
| Mazda | MX-6 | 1988-1992 | Engine Camshaft Seal | 1 | 2.2L L4 2184cc | ||||
| Mazda | MX-6 | 1988-1992 | Engine Crankshaft Seal | Front | 1 | 2.2L L4 2184cc | |||
| Mazda | Miata | 1990-1993 | Engine Camshaft Seal | 2 | 1.6L L4 1597cc | ||||
| Mazda | Miata | 1994-1999 | Engine Camshaft Seal | 2 | 1.8L L4 1839cc | ||||
| Mazda | Miata | 2000-2005 | Engine Camshaft Seal | Right | 1 | 1.8L L4 1839cc | |||
| Mazda | Protege | 2000-2000 | Engine Camshaft Seal | Right | 1 | 1.8L L4 1839cc | |||
| Mazda | Protege | 2003-2003 | Engine Camshaft Seal | 2 | 2.0L L4 1998cc/122cid | ||||
| Mazda | Protege | 1990-1999 | Engine Camshaft Seal | 2 | 1.8L L4 1839cc | ||||
| Mazda | Protege | 1995-1998 | Engine Camshaft Seal | 2 | 1.5L L4 1489cc | ||||
| Mazda | Protege | 2001-2003 | Engine Camshaft Seal | 2 | 2.0L L4 2000cc | ||||
| Mazda | Protege | 1999-2003 | Engine Camshaft Seal | 2 | 1.6L L4 1589cc | ||||
| Mazda | Protege5 | 2002-2003 | Engine Camshaft Seal | 2 | 2.0L L4 2000cc | ||||
| Mercury | Capri | 1991-1994 | Engine Camshaft Seal | 2 | 1.6L L4 1598cc/98cid | ||||
| Mercury | Lynx | 1984-1987 | Engine Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 1989cc/122cid | ||||
| Mercury | Topaz | 1984-1986 | Engine Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 1989cc/122cid | H | |||
| Mercury | Tracer | 1991-1996 | Engine Camshaft Seal | 2 | 1.8L L4 112cid | ||||
| Mercury | Villager | 1999-2002 | Engine Camshaft Seal | 2 | 3.3L V6 3275cc | ||||
| Mercury | Villager | 1993-1998 | Engine Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 182cid | ||||
| Nissan | 200SX | 1995-1998 | Engine Camshaft Seal | 2 | 2.0L L4 1998cc/122cid | ||||
| Nissan | 200SX | 1987-1987 | Engine Camshaft Seal | 1 | 1.8L L4 1809cc | ||||
| Nissan | 200SX | 1984-1988 | Engine Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 1974cc | ||||
| Nissan | 200SX | 1995-1998 | Engine Camshaft Seal | 2 | 1.6L L4 1597cc/97cid | ||||
| Nissan | 200SX | 1984-1986 | Engine Camshaft Seal | 1 | 1.8L L4 1809cc | ||||
| Nissan | 200SX | 1987-1988 | Engine Camshaft Seal | 1 | 3.0L V6 2960cc/181cid | ||||
| Nissan | 300ZX | 1984-1989 | Engine Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2960cc/181cid | ||||
| Nissan | D21 | 1986-1994 | Engine Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2960cc/181cid | ||||
| Nissan | Frontier | 1999-2004 | Engine Camshaft Seal | 2 | 3.3L V6 3275cc | ||||
| Nissan | Maxima | 1985-1991 | Engine Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2960cc/181cid | ||||
| Nissan | Maxima | 1992-1994 | Engine Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2960cc/181cid | H | VG30E | ||
| Nissan | Multi | 1986-1988 | Engine Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 1974cc/122cid | ||||
| Nissan | NX | 1991-1993 | Engine Camshaft Seal | 2 | 2.0L L4 1998cc/122cid | ||||
| Nissan | NX | 1991-1993 | Engine Camshaft Seal | 2 | 1.6L L4 1597cc/97cid | ||||
| Nissan | Pathfinder | 1996-2000 | Engine Camshaft Seal | 2 | 3.3L V6 3275cc | ||||
| Nissan | Pathfinder | 1988-1988 | Engine Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2960cc/181cid | H | VG30I | ||
| Nissan | Pathfinder | 1987-1995 | Engine Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2960cc/181cid | ||||
| Nissan | Pickup | 1995-1995 | Engine Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2960cc/181cid | ||||
| Nissan | Pulsar NX | 1988-1989 | Engine Camshaft Seal | 2 | 1.8L L4 1809cc | ||||
| Nissan | Quest | 1999-2002 | Engine Camshaft Seal | 2 | 3.3L V6 3275cc | ||||
| Nissan | Quest | 1993-1998 | Engine Camshaft Seal | 2 | 3.0L V6 2960cc/181cid | ||||
| Nissan | Sentra | 1991-2001 | Engine Camshaft Seal | 2 | 2.0L L4 1998cc/122cid | ||||
| Nissan | Sentra | 1987-1987 | Engine Camshaft Seal | Front | 1 | 1.7L L4 1688cc | S | CD17 | |
| Nissan | Sentra | 1991-1999 | Engine Camshaft Seal | 2 | 1.6L L4 1597cc/97cid | ||||
| Nissan | Sentra | 1983-1986 | Engine Camshaft Seal | Front | 1 | 1.7L L4 1688cc | |||
| Nissan | Stanza | 1982-1989 | Engine Camshaft Seal | 1 | 2.0L L4 1974cc | ||||
| Nissan | Xterra | 2000-2004 | Engine Camshaft Seal | 2 | 3.3L V6 3275cc |
rn
Additional information
No more offers for this product!
General Inquiries
There are no inquiries yet.







Reviews
There are no reviews yet.